Солнечные данные / 2003 г. / Декабрь / Необычные явления в радиодиапазоне

Дата Частота Тип явления Время (UT) Продолжительность (мин) Плотность потока Обсерватория
начала максимума максимальная сглаженная
02 204 43NS 0700.0E - 300.0D - 20.0 ИЗМИРАН
02 5900 3S 0757.7 0800.1 7.9 28.9 - ГАС
02 2950 3S 0759.2 0800.7 3.8 40.0 - НИРФИ
02 9100 4S/F 0759.4 0800.5 4.0 26.0 - НИРФИ
02 3000 20GRF 0759.7 0800.7 1.7 31.0 15.4 ИЗМИРАН
  5900 7C 0935.5 0937.0 10.2 13.1 - ГАС
  2950 46C 0936.4 0937.9 4.8 30.0 - НИРФИ
        0939.6 - 20.0 - НИРФИ
  9100 46C 0936.8 0937.9 3.8 14.0 - НИРФИ
        0939.6 - 11.0 - НИРФИ
02 3000 42SER 0936.9 0937.9 7.7 17.0 - ИЗМИРАН
  9100 2S/F 0942.9 0943.6 2.1 13.0 - НИРФИ
  2950 2S/F 0943.0 0943.9 1.9 52.0 - НИРФИ
02 204 25R 1018.0 - 102.0D - 40.0 ИЗМИРАН
03 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 25.0 ИЗМИРАН
03 204 41F 0712.4 0713.1 1.0 10.4 - ИЗМИРАН
04 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 30.0 ИЗМИРАН
05 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 20.0 ИЗМИРАН
05 204 41F 1017.8 1018.3 0.9 87.0 - ИЗМИРАН
05 204 42SER 1152.0 1152.1 0.6 34.0 - ИЗМИРАН
06 5900 1S 1103.1 1104.9 3.9 13.4 - ГАС
09 204 42SER 0711.4 0711.8 0.8 28.0 - ИЗМИРАН
09 204 42SER 0958.5 0958.6 0.4 15.0 - ИЗМИРАН
09 204 41F 1022.9 1023.6 2.8 64.0 - ИЗМИРАН
09 204 42SER 1110.6 1111.9 4.1 13.0 - ИЗМИРАН
09 204 41F 1112.3 1112.6 1.1 165.0 - ИЗМИРАН
10 204 41F 1119.5 1119.7 0.4 74.0 - ИЗМИРАН
14 204 42SER 0805.1 0812.0 32.0 166.0 - ИЗМИРАН
14 204 42SER 0901.8 0907.2 36.6 36.0 - ИЗМИРАН
14 204 42SER 0910.6 0911.3 1.5 23.0 - ИЗМИРАН
15 204 43NS 0930.0 - 150.0D - 20.0 ИЗМИРАН
18 3000 7C 0809.2 0809.3 0.2 38.0 14.9 ИЗМИРАН
18 9100 21GRF 0829.9 0933.9 138.5 24.0 - НИРФИ
    2S/F 0922.4 0922.6 1.1 17.0 - НИРФИ
    2S/F 0924.6 0925.2 1.6 15.0 - НИРФИ
18 3000 40F 0921.3 0923.3 4.4 7.0 - ИЗМИРАН
18 5900 7C 0921.4 0922.0 5.0 11.2 - ГАС
  2950 45C 0922.4 0922.7 4.0 13.0 - НИРФИ
        0923.2 - 15.0 - НИРФИ
        0925.2 - 8.0 - НИРФИ
20 204 42SER 0946.5 1028.8 81.3 52.0 - ИЗМИРАН
20 9100 41F 1003.0 1003.3 3.3 70.0 - НИРФИ
        1004.9 - 35.0 - НИРФИ
  9100 42SER 1017.5 1019.5 17.5 15.0 - НИРФИ
        1033.6 - 7.2 - НИРФИ
  2950 2S/F 1032.8 1033.3 1.3 6.0 - НИРФИ
  9100 2S/F 1042.4 1043.0 0.9 12.0 - НИРФИ
  2950 7C 1042.4 1042.5 0.8 3.6 - НИРФИ
22 9100 4S/F 0652.0 0653.7 3.5 22.0 - НИРФИ
23 204 43NS 0700.0E - 300.0D - 30.0 ИЗМИРАН
23 2950 22GRF 0958.7 1013.3 53.3 15.0 - НИРФИ
        1018.7 - 47.0 - НИРФИ
  9100 20GRF 1015.3 1027.4 27.0D 24.0 - НИРФИ
23 3000 20GRF 1017.6 1018.6 1.6 34.0 13.4 ИЗМИРАН
24 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 20.0 ИЗМИРАН
25 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 20.0 ИЗМИРАН
25 204 7C 0842.1 0842.2 0.1 71.0 - ИЗМИРАН
26 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 15.0 ИЗМИРАН
26 3000 22GRF 1025.1 1038.8 22.4 13.0 6.5 ИЗМИРАН
30 204 43NS 0700.0E - 300.0D - 10.0 ИЗМИРАН
30 204 25R 0700.0E - 18.0 - 40.0 ИЗМИРАН
30 204 41F 1059.1 1059.2 0.6 18.0 - ИЗМИРАН
31 204 44NS 0700.0E - 300.0D - 15.0 ИЗМИРАН
31 204 25R 1040.0 - 80.0D - 50.0 ИЗМИРАН
31 204 42SER 1115.3 1116.2 2.9 142.0 - ИЗМИРАН

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]