Солнечные данные / 2003 г. / Сентябрь / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
01 1019.6 1020.4 2 III GG,U 270-25
  1020.7 1021.2 2 III G,U 270-25
  1034.3 1035.2 2 III G,U 270-40
  1040.9 1041.6 2 III G,C,FS 190-30
03 0809.8 0811.0 2 III GG 270-25
  0817.5 0819.5 1 III G 95-40
  0946.4 0948.2 2 III G,C 270-25
04 0555.0E 0705.0U 1 I N 270-185
  0824.6 0834.6 1 III GG 270-185
05 0654.9 0655.0 2 III B 175-25
  1050.0U 1200.0D 1 I N 270-180
06 0559.8 0602.6 1 III G 85-25
  0917.3 0917.8 1 III G 215-25
  1130.3 1130.4 1 III B 65-50
07 1016.3 1017.7 1 III GG,C 215-25
  1049.7 1049.8 1 III G 270-110
  1134.2 1134.4 1 III G 160-50
  1146.1 1146.4 2 III G 250-25
08 0556.2 0556.5 1 III G 90-25
  0726.1 0726.4 2 III G 210-55
  0737.2 0740.3 1 III GG 65-50
  0945.2 0947.1 1 III G 45-25
  0955.8 0958.1 1 III GG 85-50
  1004.5 1005.4 1 III G 85-35
  1018.0 1023.2 1 III GG 95-45
09 0602.8 0602.9 2 III B 90-45
  0709.3 0712.5 2 III GG 175-25
  1103.4 1110.7 1 III GG 65-50
16 0734.1 0734.6 1 III GG 260-35
17 0635.0U 1205.0D 1 I N 270-180
18 1013.0U 1053.0U 1 I N 250-180
  1149.7 1150.5 1 III G 85-40
  1152.6 1152.9 1 III G 85-35
19 0658.1 0658.3 1 III G 85-45
20 0630.0U 1200.D 1 I N 270-180
  0957.8 0958.1 1 III G 190-180
21 0555.0E 1200.0D 1 I S 270-170
  0807.6 0813.0 2 III GG 270-110
22 0555.0E 1155.0U 1 I N 270-210
23 0600.0E 1028.0U 1 I N 270-120
  0652.1 0704.1 1 I GG 65-45
  0752.4 0752.5 1 III B 90-45
24 0606.0E 1015.0U 2 I N,DC 270-110
  0632.1 0632.1 2 III B 270-240
  0717.2 0717.8 1 III HARM 250-195
  0717.4 0717.5 3 III G 270-225
  0717.9 0718.4 2 III GG 260-25
  0819.2 0819.7 2 III G 270-195
  0853.8 0855.3 2 III GG,C 270-25
  0854.7 0854.8 2 III B,RS 260-205
  0932.6 0934.7 1 III GG 270-180
  1037.8 1038.3 2 III G,C 270-25
  1100.1 1100.7 1 III G 270-220
25 0600.0E 1200.0D 1 III N 95-25
  0600.0E 1200.0D 1 I N 270-50
  0724.8 0725.1 1 III B 85-25
  0820.4 0828.5 1 III GG 85-25
  0927.7 0929.3 2 III G 90-25
  0932.5 0936.3 2 III GG 85-25
  1108.4 1110.3 2 I GG,DC 215-150
26 0600.0E 1200.0D 1 I S,C,DC 210-45
  0600.0E 1200.0D 1 III N 95-25
  0632.0 0651.2 2 I S 95-45
  0640.7U 0649.0 2 III S 95-45
  0808.4 0811.8 2 III GG 260-25
  0811.9 0812.7 1 III GG 270-45
  0820.4 0828.7 2 I GG,DC 100-75
  0833.9 0844.3 2 I GG,DC 120-65
  0851.4 0851.5 2 III B 140-30
  0906.2 0908.2 2 I GG,DC 165-130
  1008.1 1008.3 2 III B 100-25
  1019.7 1020.6 2 III GG,C 270-25
  1020.9 1021.2 2 III G 165-25
  1142.3 1143.1 2 III G 240-25
  1142.8 1149.3 2 I GG,DC 150-120
27 0555.0E 1200.0D 2 I S,C,DC 270-45
  0555.0E 1200.0D 2 III N 140-25
  0621.8 0623.5 2 III GG 270-25
  0625.3 0629.6 2 III GG 205-25
  0634.2 0635.6 2 III GG 190-35
  0719.3 0719.4 2 III B 270-240
  0758.8 0800.8 2 III G 160-25
  0807.2 0817.1 2 III GG 150-25
  0912.2 0918.3 2 III GG 250-25
  0955.9 0956.3 2 III G 150-25
  1030.3 1032.0 2 III G 270-25
  1037.3 1047.3 2 III GG 270-25
  1044.7 1047.8 2 CONT 160-50
  1100.5 1104.1 2 III G 95-25
  1143.1 1145.1 2 III G 95-40
  1153.4 1157.6 2 III GG 270-25
28 0600.0E 1200.0D 2 I S,C,DC 270-55
  0609.7 0610.0 2 III G 85-25
  0645.5 0647.6 2 III G,HARM 85-25
  0701.9 0716.0 2 I GG,DC 165-120
  0740.0U 1053.0U 1 III U 95-25
  0753.7 0754.2 1 III G 160-50
  0906.4 0907.4 2 III G 160-25
  0954.1 0955.3 1 III G 95-25
29 0640.0U 1200.0D 1 I N 270-45
  0640.0U 1200.0D 1 III N 270-25
  0726.2 0726.3 2 III B 90-40
  0804.2 0804.4 2 III G,C 270-180
  0827.3 0828.6 2 III GG,C 270-35
  0827.8 0829.1 2 I GG 165-130
  0829.9 0830.3 2 III GG,C 270-30
  0914.0 0919.4 2 III GG 270-45
  1052.8 1054.6 2 III GG 85-25
  1058.8 1059.6 2 III GG 190-25
30 0556.3 0602.0 1 III GG 195-25
  0604.9 1200.0D 1 III N 95-45
  0616.0U 1200.0D 1 I 270-200
  0621.4 0626.5 1 III GG 95-45
  0654.3 0654.7 2 III G 95-25
  0702.7 0704.1 2 III G RM 95-40
  0712.3 0721.2 1 III GG 160-40
  0717.3 0719.3 2 III G 140-25
  0734.7 0737.6 1 III GG 95-35
  0822.0 0822.0 1 III B 95-45
  0847.2 0853.8 2 III GG 270-25
  0856.8 0856.9 2 III G 145-40
  0857.9 0859.1 1 III GG 65-25
  0902.1 0902.4 2 III B 85-25
  0905.1 0907.4 2 III G 95-25
  0911.7 0913.4 2 III GG,C 270-25
  1112.0 1123.5 1 III GG 70-40

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]