Солнечные данные / 2003 г. / Август / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
01 7 6.3 5 19 54 83 105 100
185 259 02 38 8.8 7 23 59 83
112 104 - 267 03 15 11.9 9 27
56 92 111 110 194 277 04 10 5.0
7 28 59 109 112 112 182 268 05
10 5.8 8 20 58 95 129 126 201
282 06 9 3.8 7 18 58 97 130
122 207 272 07 13 12.3 6 22 50
- 132 129 227 266 08 - 4.3 6
16 55 106 135 125 231 280 09 12
4.2 6 16 50 97 130 119 - 266
10 11 7.2 6 17 51 89 131 110
- 261 11 12 4.7 5 17 46 75
126 114 194 260 12 10 6.1 5 14
46 86 127 117 190 254 13 11 4.9
4 13 49 89 125 122 221 271 14
10 4.3 8 19 - 87 130 131 228
275 15 - 5.2 6 12 50 94 122
121 216 264 16 11 4.6 4 10 42
81 129 118 210 269 17 11 5.2 4
10 47 77 - 117 213 254 18 11
5.3 5 9 47 85 - 109 189 247
19 36 21.5 5 9 44 84 - 117
230 263 20 13 6.0 - - 48 94
- 106 174 254 21 12 6.7 7 19
- - - 104 185 267 22 14 6.5
8 23 - - - 110 292 266 23
17 16.2 10 22 - - - 107 177
264 24 17 13.5 - - - - -
109 186 - 25 27 12.8 - 16 -
- - 112 165 265 26 - 4.6 6
17 - - - 112 - 265 27 12
9.3 7 18 - - - 115 - 255
28 12 5.2 6 17 - - - 114
203 254 29 12 7.7 5 15 - -
- 111 221 266 30 12 5.1 6 15
- - - 110 208 256 31 - 4.4
6 19 - - - 97 - 254  

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]