Солнечные данные / 2003 г. / Апрель / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
01 16 6.4 9 22 75 94 155 151
215 289 295 02 16 7.8 - 22 67
88 150 140 205 294 295 03 38 13.4
10 27 81 115 158 158 218 295 296
04 14 8.2 6 22 71 - 175 139
224 295 300 05 16 5.1 6 21 74
- 137 138 233 260 297 06 64 5.6
- - 74 - 125 124 197 274 281
07 17 6.2 8 21 61 - 115 110
199 271 274 08 17 11.9 9 24 59
- 111 110 285 273 279 09 17 9.0
9 25 67 - 109 117 221 267 273
10 20 10.8 9 24 60 - 99 101
198 256 273 11 15 10.1 13 18 56
- 100 97 186 258 274 12 16 8.0
7 20 49 - 97 96 - 260 266
13 12 4.0 7 12 55 - 99 96
- 257 271 14 16 4.0 5 15 53
- 98 97 - 256 270 15 11 4.4
6 14 55 - 94 93 - 253 266
16 12 3.8 5 16 53 - 93 89
- 258 264 17 12 4.4 7 11 61
- 92 92 199 262 268 18 13 3.8
6 16 - 82 101 98 213 260 274
19 12 4.2 6 16 - 83 103 98
- 264 275 20 12 4.4 6 17 -
85 106 102 - 247 272 21 13 6.2
- 17 - - 119 115 177 263 275
22 12 4.7 6 19 69 - 130 120
189 271 277 23 24 4.4 7 22 77
- 127 125 217 280 282 24 118 17.0
12 28 66 - 127 124 188 271 283
25 - 22.7 12 28 61 - 136 -
196 287 288 26 261 21.4 13 29 71
- 140 135 - 278 288 27 20 11.4
11 32 69 - 147 147 - 286 305
28 16 6.4 11 30 69 - 151 145
211 291 285 29 23 10.6 14 40 -
- - 141 220 - 292 30 15 5.4
11 31 58 - 147 146 223 285 295

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]