Солнечные данные / 2002 г. / Декабрь / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.32 -10 76 -15 48 2
  +3 56 +20 35 2
  +35 26 +34 18 2
  +20 334 +28 328 2
  -18 328 -9 332 2
  -15 307 -13 304 2
  -39 304 -39 299 2
  +13 277 +8 261 2
03.28 -37 3 -33 355 2
  +26 358 +30 353 2
  +8 352 +4 352 2
  -27 348 -24 341 2
  -32 346 -32 338 2
  -19 333 -3 319 3
  +19 332 +28 329 3
  -28 310 -30 307 2
  -18 308 -13 307 2
  +23 274 +28 265 2
  -9 268 -32 262 2
  +28 259 +33 236 2
  -22 254 -26 236 2
05.28 +27 1 +31 352 2
  -39 343 -41 336 2
  +21 333 +27 330 2
  +24 316 +28 311 3
  -27 309 -32 302 2
  -24 289 -28 286 2
  +11 287 +15 281 2
  -28 273 -14 273 2
  +19 272 +27 267 3
  +2 257 -4 256 3
  +28 252 +37 235 3
  -24 249 -33 222 2
  -1 242 +10 241 2
06.32 +27 338 +34 338 2
  -28 309 -37 31 2
  +21 273 +28 267 2
  -22 273 -30 269 2
  +8 265 +7 258 2
  +1 258 -3 256 2
  -23 248 -32 221 3
  +32 247 +37 236 3
  -0 242 +8 241 2
  +8 210 +19 200 2
07.33 +9 324 +18 316 2
  -35 305 -33 298 2
  -27 275 -22 274 2
  +24 270 +29 365 2
  +7 260 -2 259 2
  -24 249 -32 220 3
  +7 215 +17 199 2
  +33 195 +34 177 2
11.31 +3 258 -2 255 2
  -23 254 -31 223 3
  +33 248 +24 239 2
  -2 246 +7 242 2
  +10 217 +32 207 3
  +4 204 +10 199 2
  +38 201 +37 191 3
  -27 201 -40 165 2
  -15 197 -20 183 2
  -17 182 -16 173 2
  +7 168 +3 164 2
12.36 +2 260 -3 259 2
  -23 256 -32 224 3
  +34 249 +37 243 2
  +8 217 +18 205 3
  +28 209 +36 192 3
  -28 199 -41 168 2
  -17 191 -20 184 2
  +6 169 +3 163 2
  -14 143 -10 138 2
14.28 +21 260 +19 239 2
  +10 246 +4 245 2
  -31 233 -33 227 2
  +11 218 +31 203 3
  +33 204 +37 193 3
  -33 204 -36 194 2
  +7 202 +12 198 2
  +8 190 +12 188 2
  +43 184 +36 183 3
  -52 183 -50 178 2
  -38 179 -42 172 2
  +30 158 +27 149 2
  -17 143 -12 136 2
  -27 129 -27 120 2
  +47 124 +53 89 2
16.31 +10 227 +21 207 2
  +7 212 +9 203 2
  +30 210 +38 193 2
  -32 194 -36 183 2
  +41 190 +41 185 2
  -58 187 -48 167 2
  -44 180 -43 171 3
  -16 136 -27 123 2
  -12 132 -27 111 2
  +48 125 +59 80 2
  +22 114 +39 70 2
  -2 107 -12 102 2
  +8 99 +14 87 3
18.29 -33 195 -37 181 2
  -41 180 -53 173 2
  +27 170 +31 166 2
  +42 140 +48 136 2
  -11 134 -26 105 2
  +22 116 +36 95 2
  -0 107 -4 105 2
  +21 107 +24 104 2
  +10 101 +12 90 2
  +37 92 +41 70 3
  +14 89 +21 80 2
  -23 72 -39 62 2
  +22 46 +23 33 2
19.42 +20 156 +26 147 2
  +25 113 +37 96 2
  +2 107 -12 105 2
  +10 100 +18 90 3
  +38 93 +42 71 3
  -30 66 -37 58 2
  +26 56 +26 54 2
  +13 48 +19 25 2
21.46 +22 118 +33 101 2
  +20 111 +28 94 2
  +1 108 -12 104 2
  +38 92 +37 84 2
  -20 70 -37 61 2
  +25 58 +27 54 2
  +13 48 +21 31 3
  +26 26 +34 6 2
22.30 +22 117 +33 98 2
  +10 101 +17 89 2
  +37 98 +38 78 2
  -20 72 -37 61 2
  -17 63 -16 56 2
  -13 49 -13 43 2
  +13 49 +21 33 3
  +28 18 +34 8 2
23.46 +9 105 +18 91 2
  +37 99 +37 87 2
  -28 67 -37 59 3
  +13 50 +20 35 3
  +27 27 +39 357 2
  +18 351 +30 328 3
  -26 349 -31 325 2
28.28 +12 58 +20 38 2
  -13 57 -16 48 2
  +27 26 +38 7 2
  +5 8 +7 3 2
  +12 6 +29 338 3
  -23 359 -27 339 3
  -10 334 -20 324 2
  +24 333 +22 329 2
  -19 318 -24 307 2
  +8 304 +15 283 2
  +44 303 +35 300 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]