Солнечные данные / 2002 г. / Сентябрь / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.24 +10 137 +10 124 2
  0 93 -13 80 2
  +6 93 +14 93 2
  -41 72 -47 57 3
  -20 66 -10 60 3
  +5 66 +1 54 2
  +15 6 +28 342 2
04.20 +9 95 -14 73 2
  +19 77 +16 74 2
  -44 70 -42 59 3
  -16 65 -20 61 3
  +2 60 +1 53 2
  +22 42 +10 31 2
  -19 352 +1 340 2
05.28 +18 64 +17 77 2
  -33 78 -30 73 2
  -45 79 -40 60 3
  -16 69 -9 62 2
  +32 68 +23 63 2
  +19 44 +10 30 2
  -34 24 -41 7 2
  -11 354 -2 348 3
06.32 -45 95 -42 65 2
  -18 72 -10 58 2
  -30 44 -30 36 2
  +18 42 +33 35 3
  -38 19 -43 5 2
  -12 355 -2 347 2
  +10 325 +18 312 2
  +36 316 +44 288 2
  -13 306 -11 303 2
07.28 -33 49 -44 7 2
  -60 42 -53 27 2
  +36 42 +10 33 3
  -14 356 -2 352 2
  +12 325 +16 317 2
  +35 321 +43 300 2
  +23 321 +30 310 2
  -6 304 0 303 2
  -11 292 -5 285 2
08.28 +11 36 +41 28 3
  -30 50 -45 6 2
  +45 20 +42 354 2
  +28 0 +30 354 2
  -20 325 -20 323 2
  +37 320 +44 297 2
  -28 315 -26 312 2
  -6 304 +2 300 2
  -10 292 -10 280 2
  +14 286 +20 272 2
  +34 282 +39 255 2
09.33 +32 50 +10 35 2
  -34 35 -44 5 2
  -20 351 -5 349 2
  +26 331 +30 316 2
  -1 327 +7 320 2
  +15 285 +20 275 2
11.26 -5 9 +1 352 2
  -7 5 -11 2 2
  -4 356 -9 349 2
  +17 332 +17 320 2
  +18 284 +30 267 2
  -11 263 -37 210 2
  +33 220 +33 210 2
12.34 -4 13 0 351 2
  +16 331 +16 315 2
  0 289 +3 288 2
  +14 287 +20 276 2
  -23 278 -31 268 2
  -12 263 -30 239 3
  +31 224 +33 212 2
  -36 228 -43 195 3
13.31 +16 333 +20 318 2
  0 327 +6 325 2
  +16 284 +28 270 2
  -23 280 -30 273 2
  +40 267 +43 257 2
  -14 261 -30 243 3
  +23 246 +27 236 2
  -39 234 -54 183 3
  +33 223 +34 213 2
14.35 +17 339 +20 319 2
  +37 329 +30 319 2
  -8 308 +2 306 2
  +16 286 +27 270 2
  -23 281 -26 275 2
  -11 265 -29 245 3
  +15 249 +20 247 2
  +25 247 +27 239 3
  -4 243 -10 241 2
  -37 239 -60 169 3
  +34 223 +34 210 2
  +36 190 +36 169 2
  -30 189 -33 169 2
16.30 +36 292 +37 283 2
  +18 286 +24 273 2
  -12 268 -26 250 3
  +9 250 +28 241 2
  +14 215 +15 212 3
  +35 204 +37 183 2
  +30 171 +30 148 2
17.28 +16 290 +25 274 2
  -12 266 -29 242 3
  +4 258 -6 251 2
  +13 219 +5 213 2
  -11 209 +8 206 2
  +4 181 +8 173 2
  +30 164 +31 146 3
18.27 -11 265 -22 253 3
  0 252 +6 251 2
  +16 252 +20 241 2
  +11 222 +18 210 2
  +1 212 +6 209 2
  -56 218 -50 213 2
  +38 190 +42 167 2
  +1 180 -8 179 2
  -2 171 -3 169 2
  +31 168 +32 153 3
  -12 165 -14 157 2
19.24 -13 273 -28 249 2
  0 259 +4 251 2
  +26 250 +25 244 2
  -56 228 -50 214 2
  +11 224 +18 212 2
  0 216 +6 212 2
  +38 194 +38 179 2
  +5 186 -18 176 2
  -2 182 -17 163 2
  +30 166 +32 151 3
  +20 132 +18 116 2
  -27 132 -30 104 2
20.24 -23 271 -31 247 2
  +24 236 +31 226 2
  0 219 +7 213 3
  +35 205 +41 169 2
  +30 170 +30 153 3
  -11 167 -16 154 2
  -22 147 -30 121 3
  +21 134 +18 128 2
22.32 -4 211 -14 209 2
  -23 187 -29 184 2
  +1 182 -21 174 2
  +27 170 +30 153 3
  -30 161 -30 150 2
  -24 151 -25 142 2
  +17 150 +26 148 2
  -29 134 -30 114 3
  -65 127 -74 64 2
24.28 +3 188 -4 186 2
  0 178 -17 158 2
  +29 168 +34 154 3
  -30 160 -28 152 2
  +16 154 +28 150 3
  -28 136 -35 105 2
  -6 98 -6 84 2
25.28 +29 171 +17 153 2
  -30 159 -30 155 2
  -30 135 -31 115 3
  -12 86 -17 75 3
  -16 68 -4 55 3
27.28 -32 124 -30 117 3
  -6 94 -18 71 3
  +3 37 +14 27 2
  +20 28 +36 18 2
28.26 -30 130 -30 116 2
  -16 105 -24 84 2
  +13 104 +17 97 2
  -6 95 -16 76 3
  +12 97 +13 94 2
  -26 44 -30 35 2
  +9 35 +35 21 2
  -12 22 -11 18 2
29.28 -30 142 -34 110 2
  -20 46 -28 79 2
  -4 99 -17 80 3
  -30 44 -30 35 2
  +9 36 +35 24 3
31.22 -20 76 -4 63 2
  +15 71 +27 60 2
  -40 56 -47 26 2
  -30 46 -35 8 2
  +6 43 +11 42 2
  +17 33 +34 24 3
  +18 6 +18 356 2
  +26 356 +30 346 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]