Солнечные данные / 2002 г. / Октябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.20 336(IX-26.7) +04.5 132.0 0.87 174 177 177
  338(IX-30.8) +12.0 78.0 0.14 1050 530 304 26
  339(X-1.3) +08.5 71.5 0.10 128 64 59 3
  341(IX-27.2) -28.0 125.0 0.87 8 8 8 1
  342(X-3.6) -19.0 41.0 0.66 364 240 108 14
02.22 336     0.96 82 154 154
  338     0.32 968 513 297 10
  339     0.24 86 44 44 1
  342     0.52 708 418 151 19
  343(IX-28.0) -19.0 115.0 0.86 5 5 5 1
  344(X-8.5) +10.0 336.0 0.98 61 171 171 1
04.17 338     0.69 468 325 284 9
  339     0.64 25 16 16 1
  342     0.46 672 380 216 12
  344     0.84 504 458 206 12
05.19 338     0.84 244 224 140 10
  342     0.56 628 377 223 18
  344     0.69 1148 792 256 26
  345(X-10.8) +06.0 305.5 0.96 10 18 18 1
  346(X-11.0) -08.0 303.0 0.97 142 302 302 1
06.18 338     0.96 96 172 146 3
  342     0.68 612 419 244 11
  344     0.52 1580 932 470 17
  345     0.88 25 26 21 2
  346     0.91 250 305 268 4
  347(X-7.3) -08.0 352.0 0.41 108 59 40 5
07.18 342     0.80 346 296 219 8
  344     0.30 1540 808 629 22
  345     0.75 41 31 15 3
  346     0.74 296 220 196 9
  347     0.26 82 42 16 9
08.26 342     0.94 220 321 283 5
  344     0.10 1606 811 682 20
  345     0.53 51 30 12 4
  346     0.64 408 265 265 1
  347     0.34 60 32 11 4
  348(X-5.2) -18.5 20.0 0.72 46 33 15 4
  349(X-11.2) +12.0 300.5 0.64 224 146 110 8
  350(X-14.6) +11.5 255.5 0.99 36 117 117 1
09.23 342     0.99 61 198 198 1
  344     0.18 1306 666 624 10
  345     0.32 41 22 22 1
  346     0.48 460 262 256 3
  347     0.51 36 21 9 7
  348     0.80 132 111 50 7
  349     0.46 296 166 114 7
  350     0.94 60 85 85 1
  351(X-11.7) -09.5 293.5 0.59 96 60 51 2
  352(X-15.4) +14.0 245.0 0.98 102 234 234 1
10.31 344     0.41 1412 776 702 15
  345     0.10 25 12 12 1
  346     0.30 460 242 214 7
  348     0.83 15 13 9 3
  349     0.24 432 222 92 16
  350     0.82 128 113 96 5
  351     0.40 76 41 25 7
  352     0.90 316 362 293 5
  353(X-9.8) +22.0 319.0 0.28 20 10 5 2
  354(X-15.3) -20.5 246.0 0.94 56 80 80 1
  355(X-16.4) -13.5 231.5 0.98 51 116 94 3
11.15 344     0.60 1556 965 664 16
  345     0.10 51 26 10 8
  346     0.25 510 262 247 6
  349     0.12 468 236 144 15
  350     0.71 184 130 130 1
  351     0.29 51 26 23 2
  352     0.81 408 349 262 8
  353     0.36 31 16 8 3
  354     0.86 86 84 84 1
  355     0.94 92 136 98 3
  356(X-12.7) +09.0 281.0 0.36 20 11 8 2
12.24 344     0.77 1326 1041 600 17
  346     0.36 484 259 259 1
  349     0.24 398 205 120 15
  350     0.53 234 138 126 7
  351     0.29 31 16 10 3
  352     0.70 826 582 324 21
  354     0.74 132 98 91 3
  355     0.82 76 66 52 3
  356     0.13 10 5 5 1
  357(X-8.2) -06.0 340.5 0.82 51 44 18 5
  358(X-14.6) +16.5 256.0 0.54 25 15 12 2
  359(X-16.5) +16.0 230.0 0.83 13 12 12 1
  360(X-18.6) -09.5 202.5 0.99 31 122 122 1
13.20 344     0.89 810 891 543 20
  346     0.53 454 268 255 4
  349     0.44 306 171 143 10
  350     0.34 270 143 132 3
  352     0.51 1214 704 340 21
  354     0.62 128 81 71 4
  355     0.74 96 73 35 8
  356     0.14 5 3 3 1
  358     0.35 20 11 6 5
  359     0.70 30 21 9 6
  360     0.94 102 145 145 1
  361(X-16.7) +20.5 228.0 0.72 5 4 4 1
  362(X-19.5) -12.5 191.0 0.99 86 280 280 1
14.28 344     0.97 392 833 595 5
  346     0.70 356 249 242 2
  349     0.69 264 182 166 6
  350     0.13 256 129 126 2
  352     0.30 1402 743 256 21
  354     0.50 82 47 35 3
  355     0.58 116 72 28 10
  356     0.39 2 1 1 1
  358     0.15 15 8 5 3
  360     0.84 142 130 130 1
  362     0.93 214 286 286 1
  363(X-12.3) +39.5 286.5 0.65 15 10 10 1
  364(X-18.0) +02.0 210.5 0.75 8 6 6 1
  365(X-19.1) -24.5 196.5 0.92 46 60 26 6
15.42 346     0.86 204 200 200
  349     0.82 96 83 68 2
  350     0.21 264 134 126 4
  352     0.14 1376 695 270 28
  354     0.44 46 26 26 1
  355     0.42 51 28 17 4
  359     0.31 5 3 3 1
  360     0.69 204 140 140 1
  362     0.81 332 284 284 1
  365     0.80 36 30 12 4
  366(X-12.2) +03.0 238.0 0.17 20 10 5 3
  367(X-18.5) -05.0 203.5 0.72 15 11 7 3
16.24 346     0.94 128 187 187
  349     0.93 72 99 84 3
  350     0.37 230 124 116 2
  352     0.22 1530 788 302 26
  354     0.49 41 24 24 1
  355     0.33 66 35 11 6
  360     0.57 214 130 130 1
  362     0.70 382 267 249 5
  365     0.72 306 214 70 15
  366     0.10 36 18 10 5
  367     0.58 15 9 6 2
17.22 346     0.99 36 142 142 1
  350     0.59 220 136 120 4
  352     0.41 1276 702 280 20
  354     0.57 51 31 28 3
  355     0.41 40 22 8 8
  359     0.32 36 19 11 4
  360     0.40 244 133 133 1
  362     0.54 372 219 204 6
  365     0.61 382 242 113 18
  367     0.40 178 97 44 8
  368(X-23.8) +25.0 134.0 0.99 102 404 404 1
18.20 350     0.73 142 104 104 4
  352     0.62 932 596 238 20
  354     0.70 20 14 14 1
  355     0.50 40 23 6 5
  360     0.29 230 120 114 2
  362     0.40 392 214 202 5
  365     0.52 460 271 151 20
  366     0.51 15 9 3 4
  367     0.22 264 134 62 14
  368     0.95 336 531 531 1
  369(X-25.1) +26.0 117.0 0.99 92 299 299 1
19.19 350     0.86 122 120 120 1
  352     0.78 592 474 205 13
  354     0.82 15 13 13 1
  355     0.77 31 22 11 3
  360     0.31 220 116 112 2
  362     0.34 372 197 170 10
  365     0.50 332 191 88 24
  367     0.25 214 172 44 22
  368     0.87 484 494 494 1
  369     0.96 468 878 322 8
20.19 350     0.96 92 165 165 1
  352     0.90 376 440 228 6
  355     0.81 25 21 13 2
  360     0.44 208 115 115 1
  362     0.36 214 114 90 9
  365     0.54 356 210 54 28
  367     0.40 96 53 17 9
  368     0.77 714 557 557 1
  369     0.90 934 1111 274 18
  370(X-20.1) +24.5 183.5 0.32 5 3 3 1
  371(X-25.0) +11.5 118.0 0.89 15 16 11 2
  372     0.98 164 461 461 1
22.21 360     0.77 86 68 68 1
  362     0.62 15 10 6 3
  365     0.77 96 75 44 9
  367     0.78 46 37 16 4
  368     0.47 888 502 474 5
  369     0.68 1580 1090 422 20
  372     0.82 398 344 308 7
24.22 360     0.94 25 20 50 1
  367     0.98 25 74 44 2
  368     0.35 932 499 491 2
  369     0.42 1402 778 283 33
  370     0.80 5 4 4 1
  372     0.53 536 316 286 5
  373     0.95 61 100 100 1
25.20 368     0.43 1020 566 566 1
  369     0.37 1376 743 275 29
  370     0.94 20 28 28 1
  372     0.37 536 289 275 3
  373     0.86 82 80 80 1
  374(X-30.6) -20.0 44.5 0.96 142 243 147 2
  375(X-30.9) -12.0 40.5 0.97 20 42 42 1
27.20 368     0.73 740 540 540 1
  369     0.53 1276 753 271 25
  372     0.30 408 214 214
  373     0.58 82 50 50 1
  374     0.77 148 116 68 3
  375     0.78 66 52 52
  376(X-29.6) +09.0 57.5 0.52 25 14 8 3
  377     0.87 96 98 98 1
  378(XI-1.4) -17.0 21.5 0.93 25 34 34 1
28.19 368     0.84 586 545 498 2
  369     0.68 1172 803 279 8
  372     0.45 560 314 286 3
  373     0.40 132 72 72 1
  374     0.66 204 134 67 3
  375     0.62 25 16 16 1
  377     0.76 142 109 109 1
  378     0.84 51 47 47 1
29.25 368     0.94 316 448 448 1
  369     0.83 876 780 454 12
  372     0.62 286 183 183
  373     0.25 128 66 52 4
  374     0.52 153 90 36 5
  375     0.46 31 17 11 2
  377     0.59 194 120 95 2
  378     0.71 15 11 11 1
  379(X-23.4) -18.0 140.5 0.97 82 164 122 2
  380     0.95 122 192 136 2
30.27 368     0.99 112 444 444 1
  369     0.92 664 856 789 11
  372     0.77 240 187 119 4
  373     0.24 108 56 44 5
  374     0.44 86 48 22 6
  377     0.40 148 80 75 2
  378     0.58 10 6 6 1
  380     0.86 108 106 84 2
  381     0.82 240 210 112 6
  382     0.96 108 185 185 1
  383     0.98 56 128 128 1
31.21 369     0.98 306 768 768
  372     0.88 172 180 149 4
  373     0.38 112 60 50 2
  374     0.42 31 17 8 3
  377     0.20 153 78 78 1
  380     0.78 86 68 52 7
  381     0.67 510 344 240 9
  382     0.87 178 182 182 1
  383     0.92 116 156 116 6
  384     0.12 66 33 26 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]