Солнечные данные / 2002 г. / Июль / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.13 231(VI-24.8) -11.0 292.5 1.00 61 333 333 1
  234(VI-24.4) +16.0 284.5 0.97 76 162 87 2
  237(VII-1.3) -16.5 207.0 0.35 164 88 76 4
  238(VI-29.2) -18.5 235.5 0.55 256 154 67 16
  239(VII-5.7) +15.5 294.5 0.88 728 779 426 5
  241(VI-26.9) -11.0 265.0 0.83 20 18 9 3
02.14 237     0.38 148 80 69 5
  238     0.70 612 434 182 10
  239     0.78 852 673 452 8
  241     0.94 112 175 88 4
  242(VII-7.7) -01.0 123.0 0.96 15 26 26 1
  243(VII-8.1) -23.5 117.0 0.98 10 23 23 1
03.16 237     0.52 142 83 81 2
  238     0.84 1072 986 750 15
  239     0.64 1102 716 398 19
  241     0.97 122 259 162 7
  242     0.87 10 10 10 1
  243     0.91 10 12 12 1
  244(VII-8.0) +09.0 118.5 0.90 15 17 17 1
04.22 237     0.68 92 62 58 2
  238     0.93 500 745 328 13
  239     0.50 1172 680 296 27
  243     0.83 15 14 9 2
  245(VII-4.5) -29.5 164.5 0.54 96 56 24 6
  246(VII-8.9) -35.0 106.0 0.91 112 134 98 5
06.15 237     0.91 56 68 36 4
  239     0.41 1072 590 253 16
  243     0.64 8 9 6 2
  245     0.64 153 99 33 12
  246     0.76 356 276 158 5
  247(VII-1.6) +24.0 202.5 0.87 20 20 15 2
  248(VII-10.7) -20.5 82.5 0.89 33 72 72 1
07.15 237     0.97 15 30 30 1
  239     0.45 868 486 230 13
  245     0.73 128 93 52 11
  246     0.69 320 221 139 8
  248     0.78 51 41 41 1
08.14 239     0.57 882 538 250 13
  245     0.82 153 136 82 10
  246     0.64 164 106 56 4
  248     0.66 86 57 54 3
09.15 239     0.75 510 388 270 5
  245     0.90 25 29 12 5
  246     0.64 128 83 53 2
  248     0.53 46 27 27 1
  249(VII-16.1) +18.0 11.5 0.99 122 483 483 1
10.18 239     0.88 346 363 277 7
  246     0.66 51 34 16 4
  248     0.44 76 42 34 3
  249     0.94 468 683 596 5
  250(VII-12.6) -14.5 57.0 0.63 41 26 13 6
11.18 239     0.96 173 310 294 2
  248     0.43 61 34 34 1
  249     0.87 708 729 552 11
  250     0.45 82 46 26 9
12.15 248     0.51 36 21 21 1
  249     0.79 1250 1062 456 19
  250     0.33 92 48 32 4
  251(VII-16.8) +09.5 2.5 0.87 5 5 5 1
13.15 248     0.64 36 23 16 3
  249     0.66 1708 1161 468 36
  250     0.74 102 75 49 8
  252(VII-15.5) -21.0 19.5 0.65 8 5 5 1
14.14 248     0.78 15 12 12 1
  249     0.49 1938 1134 298 50
  250     0.48 56 32 24 4
  252     0.50 8 5 3 2
15.21 248     0.88 30 32 16 4
  249     0.33 2576 1391 343 50
  250     0.66 51 34 34
  253(VII-14.0) +08.5 39.5 0.28 15 8 5 2
  254(VII-20.2) -09.0 312.0 0.96 10 18 18 1
16.17 249     0.26 41 44 44 1
  253     0.51 25 14 9 2
  254     0.87 20 20 20 1
  255(VII-11.4) -18.0 73.0 0.88 41 44 44 1
  256(VII-21.8) -07.5 295.5 0.96 296 561 290 5
  257(VII-22.6) +14.0 285.5 0.99 66 261 261 1
17.15 249     0.36 2908 1570 551 63
  254     0.72 13 9 9 1
  255     0.96 61 114 114 1
  256     0.88 984 1033 802 9
  257     0.94 153 224 224 1
18.16 249     0.50 2932 1730 842 63
  254     0.58 46 28 9 5
  256     0.76 1556 1206 514 13
  257     0.84 256 236 236 1
19.17 249     0.66 2244 1548 563 50
  254     0.42 92 52 17 10
  256     0.61 1938 1230 388 10
  257     0.71 346 246 246 1
20.13 249     0.80 1162 999 342 21
  254     0.26 122 63 34 8
  256     0.36 2524 1376 681 18
  257     0.54 408 242 242 1
21.14 249     0.88 628 697 271 18
  254     0.29 102 53 21 6
  256     0.26 2642 1374 623 25
  257     0.35 500 268 268 1
  258(VII-26.1) +04.5 239.0 0.88 25 26 16 2
22.14 249     0.96 256 458 254 3
  254     0.43 153 85 42 12
  256     0.24 2908 1498 578 34
  257     0.18 494 252 252 1
  259(VII-25.9) +16.5 242.5 0.74 148 110 75 4
  260     0.98 204 467 234 3
24.22 254     0.83 25 22 18 2
  256     0.56 1888 1142 617 17
  257     0.40 432 235 235 1
  258     0.44 46 26 11 2
  259     0.42 142 78 47 4
  260     0.87 1376 1417 684 18
  261     0.80 158 132 68 5
26.20 254     0.94 5 8 8 1
  256     0.85 648 628 555 17
  257     0.75 356 267 214 5
  258     0.10 306 153 125 14
  259     0.21 72 36 26 4
  260     0.63 3212 2088 762 67
  261     0.44 444 244 132 16
  262(VII-25.9) -21.0 242.0 0.44 30 17 17 1
  263(VII-30.7) +19.0 177.5 0.87 82 82 51 5
27.15 256     0.96 356 669 575 9
  257     0.86 204 202 192 2
  258     0.22 536 276 171 14
  259     0.32 20 11 5 5
  260     0.52 3316 1956 662 103
  261     0.24 444 231 159 15
  262     0.50 46 27 17 4
  263     0.75 168 126 69 10
  264(VII-26.5) -07.0 260.0 0.59 30 19 9 5
  265     0.60 102 63 25 8
  266     0.98 72 180 180 1
28.14 256     1.00 51 278 278 1
  257     0.96 112 200 200 1
  258     0.46 306 171 80 12
  259     0.52 8 5 5 1
  260     0.44 3672 2056 628 67
  261     0.12 388 196 72 17
  262     0.65 5 3 3 1
  263     0.58 188 116 56 9
  265     0.44 840 466 242 19
  266     0.92 132 164 164 1
  267(VII-30.1) +09.0 186.0 0.45 20 11 5 3
  268(VII-30.9) -17.5 175.5 0.66 5 3 3 1
29.14 258     0.65 82 54 30 8
  259     0.70 25 18 7 5
  260     0.48 3876 2209 611 88
  261     0.28 612 318 106 30
  263     0.41 112 62 34 11
  265     0.30 1684 884 294 25
  266     0.82 204 180 180 1
  267     0.22 15 8 8 1
  268     0.55 46 28 19 5
  269     0.94 76 108 58 2
30.16 259     0.87 10 10 5 3
  260     0.22 3316 2023 560 94
  261     0.47 432 246 146 21
  262     0.86 8 8 8 1
  263     0.26 66 34 16 9
  265     0.30 1708 896 348 28
  266     0.70 204 143 143 1
  268     0.44 20 11 11 1
  269     0.86 66 64 40 2
  270     0.29 25 13 8 2
  271(VIII-1.5) +15.0 154.0 0.53 20 12 8 2
  272     0.96 51 87 70 2
31.15 260     0.69 2398 1678 322 74
  261     0.66 198 132 82 16
  263     0.26 5 3 3 1
  265     0.44 2092 1172 400 37
  266     0.57 220 134 134 1
  269     0.74 20 15 15 1
  270     0.50 5 3 3 1
  272     0.88 72 77 44 3
  273(VII-31.2) -29.0 171.0 0.58 5 3 3 1

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]