Солнечные данные / 2002 г. / Май / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 14 5.7 5 14 98 122 158 148
294 302 2 15 5.2 4 14 97 120
160 152 301 314 3 25 19.8 13 23
103 111 165 163 293 319 4 17 6.9
    101 126 180 169 298 323 5
  6.6 4 14 102 112 187 174 305
323 6 16 27.8 8 24 106   176
167 303 326 7 598 88.0 23 42 103
140 180 172 309 324 8 277 17.4 18
24 115   177 172 313 326 9 17
13.4 6 19 109 151 167 166 310 319
10 15 9.0 6 17 112 135 175 180
318 325 11 15 5.3     96 120
186 179 315 322 12 15 7.1 4 12
107 134   170 321 319 13 16 6.4
    99 120 164 162 310 317 14
15 6.0 6 14 102 125 159 144 298
308 15 13 6.0 5 14 98 122 150
155 292 302 16 100 27.3 8 19 95
  154 144 297 303 17 11 6.3 4
9 95 124 150 154 307 316 18 43
7.0 17 24 95 120 157 152 299 310
19 24 12.5     87 116 157 158
305   20 24 13.1     87 106
167 170 304   21 30 7.4 6 12
88 116 170 173 309 312 22   5.7
6 12 98 134 189 176 315 310 23
17 5.6 4 14 87 114 172 171 302
301 24 12 6.5 5 15 86 122 172
173 302 305 25 12 7.2 4 16 89
123 179 170 291 305 26 13 5.8 3
10 91 122 169 164 290 318 27 13
5.9 4 13 97 125   167 304 321
28 12 5.4 4 15       171
  336 29 14 9.2 4 14 83  
  172 334 329 30 14 6.0 6 13
85 123   165 330 324 31 14 6.4
6   94 132   176 328 315  

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]