Солнечные данные / 2002 г. / Апрель / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.19 112     0.98 51 117 94 3
  113     0.96 15 27 27 1
  117(III-31.0) -19.5 347.0 0.33 332 176 129 9
  118(IV-2.0) +11.0 321.0 0.36 1784 964 412 26
  119(IV-3.1) +11.0 307.0 0.52 392 229 81 17
  120(IV-4.3) -13.5 290.5 0.68 572 392 281 14
  121(IV-3.8) +00.5 297.0 0.58 918 569 316 28
  122(IV-4.4) -20.5 289.5 0.66 15 10 7 2
02.20 117     0.49 260 150 123 10
  118     0.23 1860 986 378 35
  119     0.36 398 213 70 27
  120     0.50 664 385 267 21
  121     0.38 1684 909 386 35
  122     0.52 41 24 9 6
  123(III-30.3) -16.0 356.5 0.61 8 5 3 2
  124(IV-7.6) +04.0 247.0 0.96 20 36 18 4
03.18 117     0.70 184 128 106 5
  118     0.42 1580 869 337 31
  119     0.32 432 229 136 21
  120     0.34 636 337 278 21
  121     0.20 2040 1040 390 28
  122     0.35 20 11 6 2
  124     0.84 72 67 56 4
  125(IV-1.1) -07.0 332.5 0.42 20 11 6 3
  126(IV-2.2) -09.5 319.0 0.25 20 10 5 3
05.17 117     0.93 41 56 34 3
  118     0.73 898 664 302 18
  119     0.57 424 258 87 14
  120     0.26 444 231 185 12
  121     0.36 1734 936 386 20
  124     0.51 31 18 18 2п
  126     0.63 5 3 3 1
  127(IV-5.1) +13.0 280.0 0.34 51 27 8 7
  128(IV-10.0) +18.5 215.0 0.91 500 645 327 9
  129(IV-10.4) +06.0 210.0 0.92 51 69 27 4
  130(IV-11.4) -11.5 196.5 0.99 56 222 222 1
06.28 117     0.97 10 21 21 1
  118     0.86 520 520 264 18
  119     0.75 178 134 34 10
  120     0.48 368 210 210 1
  121     0.56 1452 878 540 25
  127     0.42 12 7 7 1
  128     0.79 688 588 304 17
  129     0.84 25 23 9 5
  130     0.92 86 108 108 1
  131(IV-6.5) -03.0 262.0 0.10 66 33 23 2
  132(IV-10.9) +19.5 203.5 0.90 8 9 5 2
  133(IV-11.2) -18.5 199.5 0.95 41 67 49 2
  134(IV-12.6) +17.5 181.0 0.99 31 122 122 1
08.15 118     0.97 46 98 53 5
  120     0.79 230 186 173 5
  121     0.84 754 720 487 5
  128     0.56 1072 654 329 24
  129     0.52 10 6 4 2
  130     0.68 250 171 171 1
  131     0.36 96 52 28 9
  132     0.69 116 80 36 6
  133     0.74 25 19 11 4
  134     0.88 280 294 294 1
  135(IV-8.6) -31.0 234.5 0.44 220 123 34 21
  136(IV-14.1) +11.0 161.5 0.97 76 152 122 2
  137(IV-14.5) +18.0 156.5 0.99 25 99 99 1
09.31 120     0.92 36 45 32 2
  121     0.95 194 336 159 4
  128     0.45 1172 656 343 22
  130     0.47 316 180 180 1
  131     0.62 46 29 16 3
  132     0.53 260 153 56 8
  133     0.61 20 13 9 2
  134     0.74 448 332 282 6
  135     0.46 306 171 92 14
  136     0.91 142 196 127 3
  137     0.93 96 128 82 2
  138(IV-9.1) -18.0 226.5 0.22 164 84 52 3
10.22 121     0.98 66 151 151 1
  128+132              
  (IV-10.5) +18.5 211.0 0.44 1684 935 368 36
  130     0.29 286 150 150 1
  131     0.77 10 8 8 1
  133     0.37 36 19 11 6
  134     0.62 480 307 261 5
  135     0.54 244 146 73 13
  136     0.81 228 204 127 3
  137     0.84 112 104 56 2
  138     0.29 116 61 45 3
11.23 128+132     0.46 1606 915 290 33
  130     0.13 244 123 123 1
  133     0.19 72 36 23 7
  134     0.46 636 359 303 6
  135     0.68 280 193 42 17
  136     0.67 336 232 168 4
  137     0.72 92 66 36 5
  138     0.48 61 34 11 8
  139(IV-14.9) -16.0 150.5 0.76 132 102 63 9
  140(IV-17.4) -04.5 117.5 0.97 82 174 108 2
12.20 128+132     0.56 1428 871 217 31
  130     0.12 250 126 126 1
  133     0.34 148 78 24 12
  134     0.41 556 306 280 4
  135     0.75 368 276 134 10
  136     0.52 260 153 108 11
  137     0.59 76 47 28 6
  138     0.65 31 20 10 3
  139     0.56 418 253 139 12
  140     0.93 460 658 292 7
  141(IV-10.9) +02.5 204.0 0.34 56 30 16 4
  142(IV-15.2) +15.5 147.5 0.70 15 10 7 2
13.25 128+132     0.72 1096 806 488 30
  130     0.41 214 118 118 1
  133     0.53 128 76 48 7
  134     0.43 474 263 246 6
  135     0.87 116 118 62 6
  136     0.38 270 147 117 6
  138     0.84 25 23 9 5
  139     0.40 918 505 224 17
  140     0.81 612 538 170 16
  141     0.56 41 25 12 8
15.38 128+132     0.93 550 938 436 16
  130     0.78 172 138 138 1
  133     0.90 116 133 87 4
  134     0.70 408 284 265 5
  136     0.41 280 154 126 10
  139     0.24 1810 932 432 22
  140     0.45 740 414 129 27
  142     0.37 15 8 3 4
  143(IV-16.0) -17.0 135.5 0.23 25 13 8 2
  144(IV-19.5) -21.5 89.5 0.86 20 19 10 3
  145(IV-20.2) +06.0 81.5 0.90 256 284 266 4
16.19 128+132     0.97 224 476 302 6
  130     0.88 92 96 96 1
  133     0.96 72 135 58 3
  134     0.80 290 239 239 1
  136     0.58 240 146 130 5
  139     0.36 1978 1068 551 25
  140     0.28 560 291 127 26
  142     0.44 31 17 8 6
  144     0.70 56 39 7 7
  145     0.80 332 274 274 2п
17.34 130     0.97 46 92 92 1
  134     0.90 168 192 192 1
  136     0.76 132 102 102 1
  139     0.56 1912 1166 839 20
  140     0.10 408 204 102 28
  144     0.54 194 116 52 8
  145     0.61 362 228 192 4
18.17 134     0.96 142 254 254 1
  136     0.86 102 100 100 1
  139     0.69 1684 1170 496 20
  140     0.20 260 132 65 14
  144     0.40 596 328 190 12
  145     0.47 296 167 156 2
  146(IV-20.0) -14.0 83.5 0.55 8 5 5 1
  147(IV-21.0) +09.0 70.0 0.65 18 12 8 4
  148(IV-21.5) -16.0 63.0 0.72 10 7 4 3
21.39 139     0.98 178 408 174 4
  140     0.82 30 30 17 2
  144     0.50 240 139 112 7
  145     0.35 138 74 74 1
  147     0.24 840 437 252 18
  149(IV-25.1) +03.5 15.5 0.76 122 93 70 8
  150     0.88 30 32 22 2
22.25 144     0.62 178 114 91 6
  145     0.49 153 88 74 6
  147     0.34 1060 560 278 18
  148     0.25 32 16 6 3
  149     0.65 382 252 158 6
  150     0.77 153 120 96 6
  151(IV-26.5) -30.5 358.0 0.83 15 14 8 2
  152(IV-27.5) -18.0 344.0 0.93 178 247 120 5
23.26 144     0.77 132 104 96 2
  145     0.68 116 79 79 1
  147     0.53 714 421 255 14
  148     0.45 20 11 8 3
  149     0.46 510 286 140 10
  150     0.68 500 350 286 11
  152     0.83 188 169 83 6
  153(IV-23.8) -25.0 33.0 0.36 56 30 22 3
  154     0.96 76 130 113 2
24.35 144     0.92 92 116 116 1
  145     0.83 66 59 59 1
  147     0.74 460 340 219 5
  148     0.63 72 46 23 6
  149     0.24 744 387 148 19
  150     0.42 510 280 253 9
  152     0.64 224 148 67 16
  153     0.37 46 25 25 1
  154     0.92 264 375 233 5
  155(IV-23.2) -15.0 41.0 0.28 41 21 8 3
  156(IV-24.1) -17.0 29.0 0.24 148 76 26 26
  157(IV-28.0) +20.0 338.0 0.79 25 20 8 3
25.33 144     0.98 51 143 143 1
  145     0.94 25 36 36 1
  147     0.86 320 314 223 5
  148     0.79 72 59 38 4
  149     0.16 868 442 116 11
  150     0.30 576 302 254 8
  152     0.52 46 27 12 8
  153     0.49 10 6 6 1
  154     0.81 332 295 158 5
  155     0.47 86 49 26 6
  156     0.34 66 35 32 2
  157     0.65 25 16 13 2
  158(IV-22.5) -05.0 50.0 0.58 61 37 15 8
26.36 147     0.94 214 325 280 2
  148     0.90 82 92 34 4
  149     0.31 764 405 188 10
  150     0.27 612 318 252 14
  152     0.36 41 22 11 4
  154     0.67 490 338 197 9
  155     0.70 20 14 7 7
  156     0.52 31 18 12 3
  158     0.74 61 45 26 7
27.24 147     0.98 92 258 258 1
  149     0.48 740 425 235 10
  150     0.36 882 476 330 17
  152     0.25 36 18 8 6
  153     0.72 15 11 7 2
  154     0.52 500 295 159 12
  155     0.81 15 13 7 2
  158     0.90 36 40 17 5
28.23 149     0.66 474 318 216 6
  150     0.48 740 429 355 24
  152     0.31 15 8 5 3
  154     0.38 636 343 176 12
29.23 149     0.82 352 317 230 4
  150     0.66 484 334 193 12
  154     0.30 520 270 130 12
  156     0.92 25 34 13 4
  157     0.48 25 14 6 4
  159     0.98 25 62 50 2
  160     0.99 30 119 119 1
30.15 149     0.92 224 298 258 2
  150     0.87 342 349 249 7
  154     0.34 418 222 113 11
  156     0.98 30 75 75 1
  159     0.91 86 105 81 4
  160     0.96 138 247 154 4
  161     0.57 25 15 12 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]