Солнечные данные / 2002 г. / Март / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.33 -21 90 -31 58 2
  -34 27 -33 96 2
  -25 58 -3 54 2
  -60 63 -56 51 2
  -36 39 -39 30 2
  10 38 10 32 2
  -30 30 -33 25 2
  -21 24 -40 347 2
  36 350 38 338 2
  -63 22 -65 318 2
  -41 347 -48 327 3
  -6 341 -19 334 3
  0 337 1 330 2
  12 325 9 319 2
06.29 24 3 10 1 2
  36 349 34 333 2
  -8 344 -28 333 3
  -30 283 -28 281 2
  22 274 14 273 2
  -16 274 -25 267 2
  28 259 31 223 2
  -34 257 -29 246 2
  -12 245 -40 233 2
  1 243 2 233 2
10.31 4 314 9 314 2
  -3 295 -30 295 2
  15 274 31 253 2
  -42 258 -44 250 2
  -35 257 -33 252 2
  32 250 32 240 3
  6 230 8 220 2
  33 232 40 215 2
11.25 -10 296 -20 293 3
  -29 294 -21 293 2
  -14 278 -18 271 2
  16 274 26 274 2
  30 259 32 242 3
  34 236 49 178 2
  4 235 10 212 2
13.42 -19 277 -26 271 2
  15 276 30 244 2
  -33 254 -30 243 2
  35 235 50 182 2
  7 232 9 218 2
  -27 201 -36 174 2
  9 193 26 162 2
  -10 175 -14 175 2
  -16 164 -20 160 3
14.30 -18 282 -34 243 2
  30 269 49 188 2
  2 257 8 255 2
  7 232 8 221 2
  -26 209 -37 176 2
  9 189 23 163 3
  30 186 32 176 2
  -13 175 -3 172 3
  -17 166 -21 158 3
  -53 155 -56 118 3
  26 153 27 145 2
  8 139 0 138 2
16.27 1 262 4 253 2
  31 262 49 192 2
  -12 259 -10 252 2
  -20 252 -23 245 2
  -26 173 -27 173 2
  20 166 27 147 3
  -54 152 -58 132 3
  56 152 59 132 2
  41 136 41 121 2
  20 124 31 111 3
  -40 115 -40 92 2
17.34 32 248 50 177 2
  27 192 31 184 2
  -18 205 -16 193 2
  15 175 18 170 2
  -31 174 -31 168 2
  21 169 27 148 3
  58 153 60 138 2
  -58 146 -55 128 3
  40 138 40 118 2
  17 131 30 119 3
  -43 116 -42 78 2
  30 98 31 88 2
18.29 44 205 49 195 2
  -18 205 -4 192 2
  25 195 34 175 3
  16 174 27 149 3
  -56 141 -58 135 3
  -15 129 -25 134 2
  -44 128 -40 91 2
  17 131 32 117 2
  32 97 35 82 2
  -27 78 -36 75 2
19.28 26 222 25 202 2
  -17 209 -15 191 2
  28 187 36 163 2
  17 172 27 147 3
  -58 142 -59 133 2
  20 127 37 112 2
  -42 112 -40 96 2
  -24 77 -38 72 3
23.32 30 179 26 149 2
  5 149 7 142 2
  14 133 31 117 3
  41 133 39 119 2
  -45 116 -46 101 2
  -14 102 -18 93 2
  -59 120 -62 96 2
  -45 85 -32 83 3
  26 38 35 20 2
  -23 12 -30 359 2
25.33 45 152 41 119 2
  20 142 31 122 3
  5 147 10 140 2
  -44 117 -31 81 3
  -13 102 -20 92 2
  42 82 29 65 2
  29 53 54 52 2
  -6 45 -3 32 2
  24 40 34 28 2
  6 26 10 22 2
  16 7 13 352 2
27.30 26 111 27 82 2
  -15 104 -18 98 2
  -46 101 -30 86 3
  14 11 11 1 2
  -31 12 -45 306 3
  -2 349 -8 348 2
28.33 -41 113 -43 82 3
  22 50 27 43 2
  -8 44 -6 35 2
  -23 21 -31 5 2
  16 9 11 359 2
  -29 353 -45 293 3
30.25 16 87 37 26 2
  -4 48 -4 37 2
  22 6 14 1 2
  8 351 -9 349 2
  -29 352 -55 277 3
  20 332 35 317 2
  -9 302 -31 277 2
31.25 40 34 40 24 2
  -27 355 -53 310 3
  0 351 -8 349 3
  20 11 17 4 2
  -8 304 -32 277 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]