Солнечные данные / 2002 г. / Февраль / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
1 0730.0U 0852.0U 1 I N 270-200
2 0741.2 0742.0 1 III G 270-145
  0743.1 0743.4 1 III G 270-180
  0945.0 0945.1 1 III B 240-130
  1038.8 1039.1 2 III G 170- 55
  1039.8 1040.0 2 III B 175- 60
  1137.7 1138.9 2 III G 260- 60
3 0752.0 0753.2 2 III GG,C 270-115
  0805.9 0807.0 2 III GG 270- 30
  0812.4 0812.7 2 III G 155- 60
  0813.7 0815.0 2 III GG 240-105
  0848.7 0849.3 1 III G 160- 45
  0901.8 0902.4 2 III G 250- 40
  0902.3 0902.5 2 V 70- 50
  0903.5 0904.0 2 III G 180- 30
  0904.6 0904.9 1 III G 210- 45
  0929.9 0930.0 1 III G 75- 40
  0938.2 0938.7 2 III G,C 160- 40
  0950.9 0951.2 1 III G 270-180
  0953.6 0953.7 2 III G 270-120
  1008.0 1019.0 1 I N 270-240
  1029.0 1029.5 1 III GG 270-150
  1048.6 1050.2 2 III GG 190- 30
  1117.3 1118.4 2 III GG 210- 25
  1117.4 1118.5 2 V G 160- 40
4 0730.6 0730.7 1 III G 195-130
  0744.1 0746.0 2 III G 140- 35
  1005.8 1008.3 2 III GG,C,F 190- 35
  1008.1 1011.5 1 III N 160-120
  1011.5 1012.8 2 III GG 270- 60
5 0701.9 0702.1 1 III B 70- 40
  0820.2 0820.3 1 III B 220-125
  0823.3 0823.6 2 III G 270-125
  0824.7 0825.4 2 III GG 270- 60
  0825.5 0827.1 2 III N,FS 270-130
  0842.6 0843.0 2 III G,C 190-110
  0858.8 0859.1 1 III G 160-120
  0937.1 0937.3 1 III G 160-130
  1138.3 1138.5 2 III G 270-120
  1139.4 1139.5 1 III G 260-120
  1156.9 1157.3 2 III G 270- 50
  1157.8 1158.7 2 III GG 270- 25
  1158.6 1159.0 2 V 80- 60
5 1159.3 1159.5 2 III G,FS 270- 45
6 0825.9 0838.3 2 III GG 100- 25
  0856.0 0858.6 2 III GG 90- 45
  0930.5 0931.0 1 III G 100- 45
  0942.7 0944.2 2 III G 215- 65
  0947.0 0952.4 2 III GG 270-45
  1105.4 1106.9 1 III G 90- 50
7 0739.0 0739.2 2 III B 90- 40
  0745.4 0745.4 1 III B 75- 45
  0748.5 0750.4 1 III G 210- 35
  0808.2 0812.0 2 III GG 140- 30
  0813.0 0815.0 2 III GG,C 270- 25
  0813.6 0815.3 2 V 70- 40
  0816.1 0816.6 1 UNCLF RS 65- 60
  0818.5 0819.5 1 III G 120- 50
  0825.8 0826.0 1 III B 75- 45
  0844.7 0845.0 2 III G,HARM 215- 40
  0848.9 0849.2 2 III G 210- 40
  1023.3 1023.6 1 III G 160- 50
  1127.2 1127.8 3 III GG,C 190- 25
  1127.8 1128.4 1 CONT 75- 55
  1128.0 1129.3 2 III G 190- 25
  1130.9 1131.1 2 III G 150- 30
8 0707.7 0807.9 1 III B 70- 55
  0713.4 0713.7 2 III G,FS 90- 45
  0734.2 0734.4 1 III B 75- 45
  0742.2 0742.4 1 III B 75- 50
  0849.7 0900.4 2 III GG 270- 65
  0947.8 0947.9 1 III B 155-120
  0949.7 0950.7 2 III GG 270- 40
  1023.0 1023.2 1 III G 180- 40
  1144.1 1144.6 1 III G,FS 250- 40
9 0748.3 0750.4 2 III GG 270- 35
  0749.3 0749.5 2 V HARM 70- 40
  0811.4 0812.5 2 III GG 250- 25
  0823.0 0823.3 2 III G 180- 30
  0832.3 0832.5 1 III G 175-120
  0834.6 0834.9 1 III G,FS 190- 40
  0854.5 0854.7 2 III G,RS 70- 35
  0855.0 0855.4 2 III GG 270- 30
  0855.1 0855.4 2 V 80- 50
  0901.8 0902.5 1 III G 95- 40
  0938.9 0939.9 2 III GG 170- 25
  0939.1 0941.5 1 III N 170-110
  1018.1 1018.3 1 III G 210-110
  1040.8 1040.9 2 III B 270-120
  1046.4 1047.4 2 III GG,C 270- 25
10 0745.0U 1200.0D 1 I N 270-110
  0752.0 0825.0 2 I S 270-110
  0736.0 0736.2 1 III B 90- 50
11 0829.9 0830.2 1 III G 210- 50
  0924.2 0925.5 1 III G,U 90- 50
  0942.4 0942.8 1 III G 270-250
  1104.0 1146.0U 1 I N 270-250
  1132.6 1132.7 2 III G 270-180
12 0700.0E 1110.0U 2 I N 270-200
  0736.0 0736.2 1 III B 65- 45
  0923.2 0923.5 1 III G 220- 40
13 0729.7 0729.8 2 III B 100- 45
  0741.0 1200.0D 1 I N 270-200
  0747.3 0748.1 1 III G 210- 45
  0800.5 0801.3 1 III G 75- 50
  0915.7 0916.4 2 III GG 170- 25
  1029.8 1031.2 2 III GG,FS 190- 30
  1055.6 1055.9 2 III G 270- 50
  1057.7 1058.8 1 III G 240-130
14 0712.0 1130.0U 1 I S 270-110
  0823.1 0823.3 1 III B 160- 45
  0922.7 0925.5 2 III GG,FS 190- 25
  0931.7 0931.7 2 III G 270-110
  1102.9 1104.2 2 III GG,FS, 270- 60
  1105.1 1105.7 2 III G 270-125
15 0700.0E 1200.0D 1 I N 270-195
  0827.8 0829.2 2 III GG 270-145
  0938.4 0941.1 2 III GG 270-120
  1025.1 1025.8 2 III G,C 270-180
16 0915.0 0940.0U 1 I N 250-175
  0921.4 0921.7 2 III B 190- 40
  1020.9 1021.4 2 III G,C 260-130
  1022.3 1023.1 2 III G,C 270-130
  1129.7 1129.9 2 I G 260-240
18 0718.0 0729.0 1 I N 270-230
  1002.0 1113.0U 1 I N 270-190
19 0949.1 0949.6 1 III G 180- 90
  0957.1 1002.0 1 III GG 160- 60
  1110.5 1110.6 2 III B,FS 70- 55
  1136.6 1137.3 2 III G 270- 40
20 0800.7 0800.7 1 III B 170- 90
  0810.7 0811.7 2 III G 100- 45
  0848.8 0849.4 1 III G 180-120
  0851.0 0851.3 2 III G 205- 40
  0958.4 0958.7 1 CONT 210-180
  1000.4 1002.3 1 III G 270-180
  1001.4U 1200.0D 1 I N 270-180
  1022.4 1023.5 1 III G 175-125
  1028.7 1028.9 2 III G 230-175
  1101.9 1102.0 1 III B 75- 60
  1105.5 1108.9 2 III GG 270- 25
  1106.2 1107.7 3 V G 215- 30
20 1109.2 1111.3 2 III GG 270- 40
  1125.5 1125.6 2 III G 270- 65
21 0923.3 0923.7 1 I GG 270-230
22 0807.3 0809.0 1 III G,C 90- 45
  0831.4 0833.9 2 III G,C,RS 210- 25
23 0711.2 0712.2 1 III G 90- 45
  1131.4 1131.5 1 III B 90- 50
  1134.0 1200.0 1 I N 270-200
24 0749.3 0749.8 1 III G 150-120
  0805.9 0806.8 2 III GG 270-130
  0808.7 0809.4 2 III G 150- 45
  0812.5 0812.9 2 III G 140- 40
  0814.3 0816.3 2 III GG 155- 40
  0905.3 0907.3 2 III GG 145- 40
  0920.7 0921.9 2 III GG 180- 30
  0933.4 0934.6 1 III G 90- 40
  1026.8 1027.0 2 III 100- 40
  1045.4 1045.6 1 III B 75- 45
25 0727.0U 1200.0D 1 I N 275-110
  0950.7 0956.7 2 III GG 270-100
  1026.4 1026.9 1 III B 160- 60
  1030.5 1030.7 1 III B 100- 45
  1110.7 1113.8 2 III G 215- 30
  1114.7 1115.3 1 III GG 160- 60
  1132.6 1133.1 1 III G 160- 50
  1145.8 1146.2 2 III G 100- 25
26 0650.1 0654.0 1 III GG,C,F 90- 40
  0656.4 0656.9 1 III GG 190- 55
  0703.8 0704.2 1 III G 90- 40
  1010.3 1010.4 1 III B 170-125
  1100.7 1101.1 1 III G 160-120
27 0727.1 0727.4 1 III G 160-110
  0729.5 0730.9 2 III GG 190- 45
  0845.0U 0932.0U 1 I N 270-170
  0913.9 0916.7 2 III G 145- 40
  1028.5 1028.6 1 III B,RS 80- 55
  1049.7 1051.2 2 III G 90- 30
  1132.0 1132.6 2 III G 90- 30
  1150.1 1151.9 1 III GG 270- 40
  1157.0 1159.8 2 III GG 270- 40
28 0852.7 0853.0 2 III G,HARM 210- 45
  0923.3 0923.5 2 III G,U 270-140
  0923.6 0926.0 2 III GG,U 210- 55

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]