Солнечные данные / 2001 г. / Октябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.25 362(IX-25.1) -19.0 291.0 0.98 256 549 395 5
  363(IX-26.5) -20.0 272.5 0.92 628 791 675 10
  364(IX-28.8) +21.0 241.0 0.54 132 78 78 1
  365(IX-29.7) +12.0 230.5 0.32 1376 736 246 38
  366(IX-25.1) +20.5 290.0 0.96 82 146 100 2
  367(IX-30.4) -15.0 221.0 0.42 392 216 141 10
  369(IX-29.4) +03.0 233.0 0.45 112 62 62 1
  370(X-3.1) +09.0 185.5 0.37 25 14 8 3
  371(X-3.6) -14.0 178.0 0.64 484 317 267 4
  373(IX-30.1) -27.0 225.0 0.61 25 16 9 2
  374(X-5.0) +04.0 158.5 0.78 46 37 37 1
  375(X-5.1) +11.0 158.0 0.76 25 19 12 2
  376(X-1.9) -18.5 200.5 0.48 72 41 14 7
02.18 363     0.97 372 744 460 6
  364     0.70 168 116 116 1
  365     0.49 1072 627 238 42
  367     0.54 320 190 145 5
  369     0.64 128 83 75 3
  370     0.17 36 18 10 6
  371     0.48 704 401 262 17
  373     0.68 5 3 3 1
  374     0.62 51 32 26 3
  375     0.63 18 12 5 3
  376     0.45 82 46 11 11
  377(IX-27.3) +31.0 261.0 0.89 5 5 5 1
  378(X-1.3) -37.0 209.0 0.70 20 14 14 1
  379(X-1.6) +18.5 205.0 0.24 92 47 29 10
03.15 364     0.84 168 153 129 5
  365     0.72 664 491 214 25
  367     0.70 164 113 77 2
  369     0.79 76 62 54 2
  370     0.10 36 18 8 5
  371     0.42 500 278 226 11
  374     0.43 46 26 26 1
  375     0.40 25 13 5 3
  376     0.50 168 97 53 12
  379     0.39 51 28 14 6
  380(X-5.7) -07.0 150.0 0.58 15 9 9 1
  381(X-8.7) -06.5 111.0 0.97 82 200 149 2
  382(X-9.4) -14.0 102.0 0.98 41 115 70 2
04.13 364     0.92 102 128 128 1
  365     0.86 352 352 234 13
  367     0.81 142 120 78 5
  369     0.90 5 6 6 1
  371     0.38 382 206 192 4
  374     0.22 46 24 24 1
  376     0.52 320 189 84 12
  381     0.90 208 235 208 4
  382     0.93 76 108 58 5
  383(X-4.0) -25.5 172.5 0.51 41 24 14 3
05.16 364     0.97 61 130 130 1
  365     0.93 244 349 203 3
  367     0.92 56 70 70 1
  371     0.49 408 234 204 7
  374     0.10 51 26 20 2
  375     0.16 10 5 5 1
  376     0.76 280 216 137 10
  381     0.76 312 246 221 3
  382     0.84 178 163 70 7
  383     0.58 76 46 25 4
  384(X-11.4) -23.0 76.0 0.97 234 497 497 1
06.18 365     0.98 56 157 157 1
  367     0.98 46 115 115 1
  371     0.64 306 199 179 5
  374     0.26 31 16 16 1
  376     0.87 194 202 133 8
  381     0.61 264 168 158 3
  382     0.72 220 160 67 11
  383     0.66 31 20 10 4
  384     0.94 510 951 664 6
  385(X-6.0) +22.0 146.0 0.26 5 3 3 3
07.33 371     0.82 188 162 162 1
  374     0.51 20 12 12 1
  376     0.96 172 312 196 3
  381     0.37 224 121 110 5
  382     0.56 204 122 61 21
  383     0.80 5 4 4 1
  384     0.86 672 706 390 16
  386(X-7.0) -21.5 133.5 0.48 30 17 6 4
  387(X-8.3) -21.0 116.0 0.52 15 9 6 3
08.17 371     0.90 82 96 96 1
  374     0.66 30 20 10 4
  376     0.99 20 65 65 1
  381     0.30 158 84 68 5
  382     0.45 184 103 48 20
  384     0.78 694 626 354 14
  386     0.54 20 12 6 5
  388(X-14.3) +22.0 37.5 0.98 15 38 38 1
09.17 371     0.98 30 68 68 1
  381     0.29 86 45 45 1
  382     0.37 153 82 50 12
  384     0.67 790 537 294 8
  388     0.92 41 52 52 1
  389(X-15.4) -14.5 22.5 0.98 142 356 356 1
10.18 381     0.45 61 34 26 2
  382     0.43 70 39 17 9
  384     0.56 664 405 217 14
  388     0.82 36 32 32 1
  389     0.94 346 576 400 4
11.19 381     0.64 20 13 13 1
  382     0.58 72 44 18 6
  384     0.52 636 372 119 25
  388     0.68 66 45 21 6
  389     0.87 356 370 148 7
  390(X-12.4) +12.0 62.0 0.30 102 54 43 5
  391(X-15.1) +08.5 26.5 0.78 30 24 12 5
  392(X-17.2) +15.0 359.0 0.98 408 1028 645 2
  393(X-16.9) -14.5 3.0 0.98 12 27 27 1
12.19 381     0.78 15 12 12 1
  382     0.65 15 10 7 2
  384     0.52 332 194 71 15
  388     0.52 51 30 15 3
  389     0.72 460 345 136 11
  390     0.16 96 49 23 6
  391     0.61 102 64 48 6
  392     0.90 892 1052 583 4
  393     0.90 61 68 68 1
  394(X-14.2) +06.0 38.0 0.44 10 6 6 1
13.17 384     0.60 346 218 138 5
  388     0.37 82 44 44 1
  389     0.59 510 321 161 8
  390     0.17 128 65 57 2
  391     0.41 244 134 121 6
  392     0.79 1044 856 564 8
  393     0.78 15 12 12 1
14.20 384     0.70 158 114 26 6
  388     0.28 41 21 16 1
  389     0.44 536 300 129 21
  390     0.46 96 54 48 2
  391     0.22 460 237 147 7
  392     0.64 1428 928 530 6
  393     0.67 72 48 31 3
  395(X-20.5) +26.0 315.5 0.99 20 65 65 1
15.23 384     0.90 15 17 17 1
  389     0.37 560 302 116 23
  390     0.65 10 6 6 1
  391     0.10 300 150 102 8
  392     0.46 1684 951 619 19
  393     0.49 36 21 14 3
  395     0.93 86 115 68 5
  396(X-12.1) +05.0 66.0 0.67 72 48 48 1
  397(X-21.2) +14.0 306.5 0.97 61 122 62 6
  398(X-16.0) +26.0 15.0 0.42 25 14 11 2
17.17 389     0.52 560 330 99 9
  391     0.44 214 120 46 11
  392     0.18 2346 1197 755 22
  393     0.40 20 11 11 1
  395     0.73 92 68 49 4
  396     0.90 10 11 11 1
  397     0.80 368 314 152 8
  398     0.38 20 11 8 2
  399(X-20.3) +14.5 318.0 0.70 66 44 20 5
  400(X-22.6) -18.0 288.0 0.96 346 816 481 3
18.19 389     0.68 664 455 332 16
  391     0.66 102 68 16 9
  392     0.27 2092 1088 716 27
  395     0.59 112 70 48 3
  397     0.65 392 262 143 24
  399     0.50 51 30 12 6
  400     0.86 664 717 330 9
  401(X-24.0) -19.5 269.0 0.98 108 303 303 1
  402(X-24.2) +03.5 264.0 0.99 76 247 247 1
19.18 389     0.81 398 348 144 14
  391     0.84 128 118 75 4
  392     0.45 1734 980 606 22
  395     0.46 102 58 43 4
  397     0.45 500 280 108 19
  399     0.30 194 102 48 10
  400     0.74 1044 814 437 9
  401     0.93 228 306 274 4
  402     0.93 184 246 246 1
  403(X-22.6) -09.5 288.0 0.73 51 37 30 3
20.18 389     0.88 264 273 190 4
  391     0.91 86 102 55 2
  392     0.64 1530 994 596 8
  395     0.34 20 11 11 1
  397     0.26 536 278 133 8
  399     0.18 306 156 65 7
  400     0.64 1276 842 471 3
  401     0.83 372 331 317 2
  402     0.83 230 204 204 1
  403     0.54 168 99 84 3
21.19 389     0.95 61 100 100 1
  391     0.96 46 86 86 1
  392     0.79 882 732 456 11
  395     0.40 46 25 25 1
  397     0.17 636 324 117 13
  399     0.26 392 204 114 6
  400     0.50 1248 724 429 7
  401     0.70 480 336 263 8
  402     0.69 346 238 238 1
  403     0.39 138 75 47 4
  404(X-26.1) -13.5 241.5 0.92 116 146 146 1
  405(X-18.8) +14.0 238.0 0.92 82 102 102 1
23.19 392     0.96 194 364 288 3
  395     0.66 20 13 13 1
  397     0.47 224 128 96 15
  399     0.66 138 91 50 5
  400     0.46 1198 671 342 19
  401     0.45 840 470 428 22
  402     0.27 418 217 202 7
  404     0.65 51 34 24 3
  405     0.66 128 85 85 1
  406(X-26.4) +21.0 237.0 0.73 61 45 15 5
  407     0.86 92 90 50 6
24.17 397     0.66 153 102 61 4
  400     0.54 1020 612 336 12
  401     0.41 1122 617 477 12
  402     0.10 332 166 166 2п
  404     0.53 51 30 30 1
  405     0.49 168 96 96 1
  406     0.52 116 68 30 6
  407     0.70 356 249 107 7
25.26 397     0.85 61 58 58 1
  400     0.68 510 354 247 3
  401     0.49 1198 689 674 4
  402     0.21 296 151 151 1
  404     0.38 76 41 41 1
  405     0.30 244 128 128 1
  406     0.36 194 104 54 2
  407     0.50 868 503 280 3
26.18 397     0.94 31 45 45 1
  400     0.80 290 421 206 4
  401     0.60 1100 688 670 5
  402     0.42 326 179 168 2
  404     0.32 61 32 32 1
  405     0.17 102 52 52 1
  406     0.29 102 53 21 5
  407     0.30 1632 865 378 18
  408     0.91 606 739 654 5
  409(X-26.3) -25.0 239.0 0.51 220 128 80 3
  410(X-28.5) -10.5 210.0 0.58 153 94 46 7
27.19 400     0.90 240 300 135 12
  401     0.66 984 649 558 12
  402     0.61 276 174 158 4
  405     0.24 82 42 42 1
  406     0.32 30 16 8 4
  407     0.12 1708 855 420 34
  408     0.80 1352 1136 835 14
  409     0.52 121 71 48 5
  410     0.40 112 62 40 6
  411(X-26.9) +31.0 231.0 0.44 25 14 6 4
  412(X-29.0) +27.5 203.0 0.56 76 46 25 8
28.22 400     0.93 148 204 118 8
  401     0.87 536 538 486 7
  402     0.78 224 180 177 2
  405     0.43 72 40 28 5
  406     0.48 25 14 8 3
  407     0.17 2040 1040 468 33
  408     0.67 1836 1248 1066 25
  409     0.62 72 45 38 4
  410     0.28 96 50 32 15
  412     0.42 36 20 11 3
  413(X-28.5) +21.0 210.0 0.29 25 13 5 6
  414(XI-1.5) +08.5 158.5 0.80 20 17 8 3
  415     0.94 316 632 428 5
29.26 401     0.94 270 394 394 1
  402     0.90 102 117 117 1
  405     0.62 56 36 36 1
  407     0.40 1606 883 477 16
  408     0.50 1734 1006 810 27
  409     0.76 66 50 50 1
  410     0.32 128 68 38 3
  412     0.39 30 16 8 3
  415     0.88 764 790 554 8
30.21 401     0.99 56 222 222 1
  402     0.97 20 42 42 1
  405     0.77 20 16 16 1
  407     0.60 1172 703 458 11
  408     0.26 2396 1246 796 32
  409     0.86 10 10 10 1
  410     0.49 25 14 6 4
  415     0.74 764 565 414 10
31.30 405     0.90 10 11 11 1
  407     0.78 740 599 413 11
  408     0.16 3060 1545 978 29
  415     0.58 1020 632 474 16
  416     0.96 36 64 64 1
  417     0.97 20 40 40 1

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]