Солнечные данные / 2001 г. / Сентябрь / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.20 55 326 47 306 2
  18 293 25 164 2
  -28 258 -40 239 2
  22 240 24 231 2
  -50 234 -73 216 3
  17 216 22 213 2
  37 201 17 196 2
02.22 -31 309 -26 298 2
  19 290 24 263 2
  -6 269 -10 265 2
  -70 283 -64 248 2
  -27 259 -40 243 2
  -73 240 -52 233 2
  21 214 17 214 2
  36 199 38 188 2
  18 194 35 182 3
  48 168 40 163 2
03.18 16 291 22 270 2
  -65 270 -67 262 2
  -27 261 -40 241 2
  -70 250 -52 238 3
  12 246 10 233 2
  36 197 37 189 2
  9 196 34 183 2
  47 174 42 150 2
  12 142 21 135 2
05.18 30 283 36 268 2
  -30 262 -45 235 2
  -62 263 -55 241 2
  10 250 10 235 2
  23 240 23 232 2
  -14 231 -11 229 3
  37 201 36 188 2
  18 195 24 190 2
  49 178 43 163 2
  13 147 29 115 3
06.18 -40 270 -42 245 2
  -59 270 -57 240 2
  10 249 10 236 2
  24 240 20 230 2
  -13 190 -20 184 2
  48 173 42 162 2
  -54 158 -60 120 2
  42 145 44 140 2
  14 146 27 118 3
  -54 158 -60 120 2
  -26 141 -33 136 2
  -3 110 -3 100 2
07.18 -26 232 -28 215 2
  20 231 20 195 2
  -15 191 -20 186 2
  -57 185 -59 127 2
  48 171 43 161 2
  10 147 27 118 3
09.20 8 200 35 197 3
  -57 190 -65 131 2
  50 164 56 160 2
  21 142 28 132 2
  -29 129 -29 112 2
  25 107 35 90 2
10.19 18 197 24 187 2
  34 201 36 187 2
  48 177 40 157 2
  -60 167 -60 127 2
  -29 141 -34 139 2
  34 102 35 87 2
  18 85 14 74 2
  -31 79 -32 69 2
11.19 -59 174 -57 134 2
  -27 144 -34 140 2
  -26 133 -30 128 2
  30 107 36 91 2
  -25 93 -33 73 2
  16 87 12 74 3
  24 44 17 24 2
12.18 47 181 39 155 2
  16 149 21 142 2
  28 135 36 89 3
  -24 88 -15 82 2
  -32 85 -34 77 2
  -28 61 -41 41 2
  10 48 15 41 2
  -22 38 -21 90 2
  42 35 45 11 2
13.21 46 165 36 155 2
  28 113 40 72 2
  -17 85 -18 80 2
  -28 88 -32 75 3
  -37 67 -43 51 2
  -29 54 -40 46 2
  5 54 20 37 2
  45 30 51 357 2
14.26 -6 115 -6 113 2
  32 113 34 86 3
  -26 89 -20 82 2
  -30 88 -34 75 2
  -40 65 -42 57 2
  15 43 24 37 2
  45 33 53 345 2
  -22 3 -31 353 2
15.21 28 121 36 89 3
  -32 85 -36 76 3
  -27 67 -40 49 2
  9 49 52 351 2
  -2 11 -10 351 2
  -25 2 -31 351 2
16.26 30 101 40 65 2
  -33 89 -44 46 2
  -20 77 -32 57 2
  10 46 52 351 2
  -5 5 -34 357 2
17.28 -30 85 -33 72 3
  31 101 40 74 2
  -24 71 -30 56 2
  3 40 -2 30 2
  12 46 55 344 2
  -36 4 -30 359 2
  -3 334 -13 314 2
18.24 38 99 40 71 2
  -30 86 -33 73 2
  -24 71 -34 52 3
  28 40 30 36 2
  47 28 52 349 3
  -36 7 -28 359 2
  -49 351 -52 301 2
  -3 335 -16 320 2
  6 314 12 301 2
21.26 41 47 29 41 2
  -20 14 -25 11 2
  -40 11 -26 357 2
  -7 5 0 3 2
  -50 339 -50 296 2
  40 321 50 299 2
  -13 317 -4 302 2
  -38 298 -40 294 2
  -22 294 -26 288 2
  19 292 7 291 2
22.34 30 47 52 359 2
  -36 9 -16 1 2
  34 5 29 353 2
  -45 347 -49 313 2
  -9 336 -11 332 2
  -10 317 -6 307 2
  41 317 52 283 2
  -26 295 -24 289 2
  30 277 32 267 2
23.21 50 25 51 353 2
  -40 15 -14 5 2
  -5 12 -3 6 3
  -50 351 -50 305 2
  -11 337 -2 307 2
  3 331 8 304 2
  3 313 1 305 2
  -22 299 -29 290 2
  -8 297 20 295 2
  -28 265 -31 249 2
  20 265 23 245 2
24.21 49 32 52 354 2
  -26 4 -31 4 2
  0 11 0 4 2
  -46 345 -50 313 2
  -7 337 -12 332 3
  4 330 11 313 2
  -17 322 -6 306 2
  11 298 -7 296 2
  -57 291 -58 277 2
  -9 257 -11 247 2
  -31 234 -34 212 2
25.29 49 18 54 348 2
  -52 8 -51 315 2
  -10 338 -16 329 2
  10 318 14 312 2
  -9 314 -8 309 2
  -58 303 -61 286 2
  20 299 -7 296 2
  -41 298 -39 293 2
  50 298 53 278 2
  29 278 31 272 2
  -28 259 -40 208 2
26.27 -9 335 -14 332 2
  28 335 31 331 2
  27 329 29 325 2
  3 326 12 311 2
  41 315 41 305 2
  12 297 0 294 2
  50 295 55 269 2
  -59 291 -55 278 2
  -27 249 -39 222 2
27.28 3 328 11 312 2
  41 316 41 306 2
  -60 302 -62 279 2
  12 300 0 294 2
  -30 262 -37 231 2
  -28 291 -23 229 2
  36 182 36 172 2
  31 182 31 172 2
28.28 -60 308 -60 286 3
  -29 250 -33 239 3
  -37 233 -20 227 2
  27 178 31 158 2
  43 173 43 158 2
29.25 -60 316 -59 286 2
  -30 312 -30 296 2
  24 298 -3 297 2
  -20 246 -19 232 2
  0 242 -3 238 2
  28 183 45 146 3
30.33 53 301 53 281 2
  0 268 3 264 2
  -10 257 -11 251 2
  6 254 8 249 2
  27 182 48 141 3

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]