Солнечные данные / 2001 г. / Март / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.25 80(II-26.4) -10.5 194.5 0.66 31 20 16 2
  81(II-26.6) +12.0 191.5 0.65 142 94 56 12
  87(III-3.5) -09.0 128.0 0.54 72 43 24 7
  88(III-6.7) +09.5 85.0 0.96 31 55 55 1
02.29 80     0.82 5 4 4 1
  81     0.80 72 60 42 5
  87     0.35 66 35 25 5
  88     0.86 46 45 29 2
  89(III-5.9) -25.5 95.5 0.75 51 38 15 8
03.26 81     0.90 40 47 18 5
  87     0.10 72 36 10 6
  88     0.76 46 36 23 3
  89     0.62 168 108 42 8
  90(II-28.2) +15.5 170.5 0.73 20 15 7 4
  91(II-27.7) -11.5 177.5 0.76 2 2 2 1
  92(III-6.5) +25.0 88.0 0.79 82 67 20 6
  93(III-7.1 0.0 80.0 0.77 8 6 6 1
  94(III-8.0 +09.5 68.0 0.87 20 20 10 3
04.22 81     0.96 30 57 38 2
  87     0.20 66 34 23 5
  88     0.58 36 22 18 2
  89     0.48 194 110 49 13
  90     0.84 188 172 84 8
  91     0.83 102 93 46 6
  92     0.68 153 104 41 12
  94     0.82 8 7 4 2
  95(III-2.2) +20.0 145.0 0.62 20 13 6 4
05.20 87     0.42 22 12 11 2
  88     0.42 22 12 12 1
  89     0.36 270 144 35 20
  90     0.93 138 192 92 4
  91     0.95 66 109 76 2
  92     0.58 432 268 79 24
  94     0.64 9 6 3 2
  95     0.74 122 91 19 15
06.20 87     0.62 31 20 20 1
  88     0.29 36 18 18 1
  89     0.34 142 75 35 5
  90     0.98 36 82 57 2
  92     0.52 1096 646 316 15
06.20 94     0.48 92 52 18 6
  95     0.86 510 507 278 7
08.29 87     0.91 5 6 6 1
  92     0.64 1112 728 297 26
  94     0.30 444 231 96 16
  95     0.98 280 703 703 1
09.20 87     0.98 41 115 115 1
  92     0.74 698 516 302 14
  94     0.40 158 86 25 12
  96(III-14.9) -19.0 337.5 0.95 15 24 16 2
10.22 92     0.84 688 650 386 17
  94     0.54 536 322 146 31
  96     0.86 36 34 19 5
  97(III-6.2) -35.5 92.5 0.84 142 133 48 8
  98(III-7.5) -16.0 74.5 0.58 20 12 6 2
  99(III-15.6) -09.0 328.0 0.94 178 264 98 7
11.22 92     0.91 332 482 426 7
  94     0.70 346 277 69 25
  96     0.74 30 22 15 3
  97     0.92 184 254 127 7
  98     0.76 20 15 8 2
  99     0.84 392 372 97 11
  100(III-17.4) -14.5 305.0 0.98 10 28 28 1
12.22 92     0.98 164 461 399 2
  94     0.84 260 244 52 18
  96     0.62 41 26 13 4
  97     0.96 46 82 82 1
  98     0.86 15 14 14 1
  99     0.70 740 522 180 22
  100     0.91 30 36 24 3
  101(III-18.0) -11.0 296.0 0.98 15 34 34 1
13.27 94     0.94 76 121 64 8
  99     0.50 300 174 48 40
  100     0.81 20 18 8 4
  101     0.88 15 16 16 1
  102(III-16.8) -17.0 312.5 0.72 36 26 14 5
  103(III-16.0) +30.0 322.5 0.77 15 12 6 2
14.29 99     0.27 360 187 48 39
  100     0.66 20 13 6 3
  101     0.75 20 15 15 1
  102     0.55 20 12 8 2
  104(III-9.3) +08.0 50.5 0.92 36 45 25 2
15.20 99     0.14 724 362 107 37
  100     0.51 15 8 5 2
  102     0.38 20 16 6 4
  105(III-11.7) -10.0 20.0 0.73 148 108 53 5
17.25 99     0.43 612 342 114 30
  105     0.94 10 14 14 1
  106(III-15.2) +07.5 333.0 0.54 256 152 84 13
  107(III-17.8) -24.0 299.0 0.32 5 3 3 1
  99     0.58 636 404 162 40
18.25 106     0.68 102 70 46 10
19.23 99     0.74 474 379 93 22
  106     0.82 116 101 75 7
  108(III-18.7) +04.0 287.0 0.34 15 8 8 1
  109(III-24.3) +08.0 213.5 0.95 20 14 7 3
20.21 99     0.87 424 483 221 21
  109     0.83 102 92 59 7
  110(III-17.2) +14.0 307.0 0.69 41 28 21 2
21.32 99     0.94 194 317 190 8
  106     0.99 8 26 26 1
  109     0.70 296 207 171 12
  110     0.84 61 56 42 3
  111(III-15.7) +17.5 326.5 0.97 5 10 10 1
  112(III-20.9) -04.5 258.5 0.12 41 21 21 1
  113(III-26.2) +13.0 188.5 0.92 178 236 162 10
  114(III-26.4) -13.0 186.0 0.92 30 38 38 1
  115(III-27.0) +17.0 177.0 0.98 66 166 166 1
  116(III-27.3) -14.0 173.5 0.98 36 101 56 4
22.19 99     0.98 92 298 197 4
  109     0.55 264 158 158 12
  110     0.93 20 27 20 2
  113     0.83 432 386 318 13
  114     0.83 30 26 18 3
  115     0.92 66 83 70 4
  116     0.93 128 172 82 9
  117(III-20.7) +19.0 261.0 0.54 51 30 15 6
23.23 100     0.96 46 82 44 3
  109     0.37 306 165 132 13
  113     0.68 342 236 113 17
  114     0.67 30 20 20 1
  115     0.81 36 30 21 4
  116     0.80 280 235 108 12
  117     0.67 46 31 10 10
  118(III-28.6) +08.0 156.5 0.95 20 32 32 1
  119(III-28.7) +17.0 155.5 0.97 546 1160 1160
  120(III-29.5) -13.5 145.0 0.99 41 133 133 1
24.26 109     0.26 468 243 212 13
  113     0.52 342 202 142 14
  114     0.48 82 46 35 3
  115     0.68 30 20 14 3
  116     0.64 388 254 127 6
  117     0.81 61 52 31 5
  118     0.86 25 24 24 1
  119     0.90 1044 1216 624 6
  120     0.93 86 115 115 1
  121(III-24.6) -06.5 210.0 0.12 20 10 5 4
  122(III-25.2) -31.0 201.0 0.46 25 14 6 4
  123(III-27.0) +09.5 178.0 0.72 15 11 11 1
25.23 109     0.37 454 245 220 9
  113     0.42 352 194 78 31
  114     0.28 40 21 13 6
25.23 115     0.54 36 21 8 4
  116     0.46 264 148 86 23
  117     0.90 128 144 130 4
  118     0.72 20 14 14
  119     0.81 1836 1560 736 19
  120     0.82 142 124 116 3
  121     0.18 82 42 31 11
  122     0.40 51 28 13 7
  124(III-25.1) +21.0 203.0 0.46 82 46 29 8
  125(III-30.2) +21.0 135.5 0.95 368 581 360 6
  126(III-30.5) -10.0 132.0 0.92 346 484 241 7
  127(III-30.3) -10.5 134.5 0.91 5 6 6 1
26.20 109     0.53 424 250 235 4
  113     0.35 342 183 109 21
  114     0.12 108 54 21 11
  115     0.45 20 11 6 4
  116     0.28 230 120 66 13
  117     0.96 20 36 36 1
  118     0.57 25 15 12 2
  119     0.70 2320 1624 709 34
  120     0.69 153 106 98 2
  121     0.36 382 206 77 22
  122     0.45 108 60 26 9
  123     0.36 15 8 5 2
  124     0.52 46 27 18 4
  125     0.84 540 502 275 18
  126     0.83 566 529 267 15
  127     0.78 5 3 3 1
  128(III-31.4) +08.0 120.0 0.92 10 13 13 2
  129(III-31.6) -11.0 117.0 0.94 8 12 7 2
27.19 109     0.70 320 224 207 6
  113     0.41 210 148 92 6
  114     0.24 142 73 44 9
  116     0.14 82 41 13 9
  118     0.40 15 8 8
  119     0.52 3366 1952 561 32
  120     0.52 138 80 68 3
  121     0.57 694 423 227 18
  122     0.56 41 25 9 5
  123     0.29 30 16 8 3
  125     0.72 418 305 230 11
  126     0.69 454 320 180 16
  128     0.81 10 8 8 1
  129     0.84 36 32 14 4
  130(IV-1.7) -06.0 103.0 0.96 112 200 146 2
28.42 109     0.87 240 245 232 3
  113     0.61 256 161 135 9
  114     0.48 86 49 26 10
  115     0.51 10 6 6 1
  116     0.24 56 29 5 11
  118     0.26 8 4 4 1
  119     0.40 5610 3057 1223 54
  120     0.27 128 66 60 4
  121     0.79 764 626 295 8
  122     0.72 10 7 5 2
  123     0.46 15 8 5 3
  125     0.58 510 316 246 24
  126     0.46 790 450 189 17
  128     0.63 5 3 3 1
  129     0.70 234 165 54 13
  130     0.83 142 126 126 1
  131(III-31.6) -14.5 116.5 0.66 40 27 13 6
  132(IV-2.9) -38.0 88.5 0.94 12 18 15 2
  133((IV-3.0) -10.0 85.5 0.95 112 177 177 1
  134(IV-3.3) +25.5 82.0 0.97 108 230 230 1
29.19 109     0.95 138 218 218 1
  113     0.74 168 124 113 3
  114     0.62 148 94 29 10
  115     0.59 10 6 6 1
  116     0.44 41 23 11 3
  118     0.29 30 16 16 1
  119     0.41 4844 2664 814 36
  120     0.14 102 52 52 1
  121     0.86 586 586 256 5
  122     0.80 20 17 17 1
  123     0.61 10 6 6 1
  125     0.51 536 311 222 19
  126     0.28 816 432 162 12
  129     0.55 408 245 122 15
  130     0.72 188 134 134 1
  131     0.54 30 18 9 4
  132     0.90 30 33 33 1
  133     0.90 194 219 185 4
  134     0.93 224 300 286 2
  134 (IV-3.8) +06.0 75.0 0.96 15 27 27 1
31.22 113     0.94 51 78 78 1
  114     0.88 56 59 32 3
  115     0.79 15 12 8 2
  119     0.64 3876 2538 802 43
  120     0.40 92 50 50 1
  125     0.52 524 309 204 31
  126     0.20 484 247 124 7
  129     0.16 520 262 195 20
  130     0.32 276 145 107 15
  131     0.18 46 23 13 6
  133     0.64 264 173 160 3
  134     0.74 336 248 248 1
  135(III-28.8) -25.5 154.0 0.60 36 22 22 1
  136(III-29.2) -38.0 149.0 0.65 10 6 6 1
  137(IV-5.8) -16.0 48.0 0.96 36 64 36 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]