Солнечные данные / 2001 г. / Февраль / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
01 0923.6 0923.7 2 III B 270-200
02 0836.7 0838.3 1 III G 100- 75
  0840.1 0841.1 1 III G 100- 75
  0904.1 0909.9 2 I S,DS 65- 40
  0916.1 0916.2 2 III B,RS 65- 45
  0919.8 0920.8 1 III G 95- 45
03 0709.6 0709.8 2 III G 95- 45
  0725.5 0726.9 2 III G 95- 30
  1116.2 1116.5 2 III G 270- 45
04 0801.8 0801.9 1 III B 70- 45
  0920.7 0920.9 2 III G 95- 30
  1023.4 1023.5 1 III B 90- 45
  1131.4 1131.5 2 III B 170- 45
05 0838.0U 1200.0U 1 I N 270-180
06 0654.0E 1200.0D 1 I S,C 215- 80
  0725.7 0726.0 2 III G 240- 45
  0829.8 0830.1 2 III G 95- 45
  0925.3 0926.1 2 III G 160- 40
  0931.7 0932.3 1 III G 95- 45
  1022.3 1022.4 1 III B 95- 45
07 0653.0E 1200.0D 1 I S 270-105
  1156.7 1157.0 1 III G 240-120
09 0845.3 0846.0 2 III G 270- 35
  0942.0 0942.1 1 III G 270-220
  0953.3 0953.4 1 III G 95- 50
11 0858.1 0900.8 2 III GG 100- 40
  0907.5 0909.6 1 III G 95- 45
12 0842.0U 0905.0 1 I S 160-120
  1004.3 1004.7 1 III G 90- 45
  1009.3 1009.8 2 III G 95- 30
13 0718.9 0719.1 2 III G 170- 30
  0955.2 0955.5 2 III G 100- 45
  1000.8 1001.0 2 III G,C 130- 60
15 0905.0U 1030.0U 2 I S 270-180
  0936.2 0936.3 2 III B 90 - 30
18 1000.5 1000.7 1 III B 95- 40
  1057.9 1058.6 2 III G 270-230
19 0650.7 0650.8 1 III B 70- 45
  0656.6 0656.7 1 III B 70- 45
20 0758.5 0758.7 1 III B 90- 40
23 0726.4 0726.7 2 III G 95- 80
  0727.4 0727.5 1 I G 220-185
  0730.0U 1100.0U 1 I N 260-180
24 0718.2 0719.2 2 III GG,FS 95- 32
  0721.2 0721.4 1 III G 65- 45
  1003.0 1003.1 2 III G 215-170
26 0715.3 0715.6 2 III G,FS 270- 30
27 0952.7 0952.8 1 III B 70- 45
  0957.8 0958.0 2 III G,FS 100- 30
28 0915.8 0915.9 2 III B 270-170
  1017.0 1017.2 2 III B 185- 45
  1045.3 1045.7 2 III G 270- 35
  1048.1 1050.9 2 III GG,FS 270- 25
  1123.4 1124.3 1 III G 95- 45
  1149.6 1149.9 1 III G 95- 45

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]