Солнечные данные / 2001 г. / Февраль / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
02.37 34 241 41 191 2
  -48 191 -50 171 2
  -33 186 -33 181 2
  -2 182 -2 180 2
  -17 131 -21 128 2
  24 111 40 81 2
  -30 106 -35 101 2
  -17 91 -17 61 2
03.38 25 190 46 188 2
  -46 190 -51 169 3
  -9 183 -1 178 2
  -33 181 -38 179 2
  27 178 30 166 2
  -6 132 -8 146 2
  30 136 37 112 2
  -24 129 -19 127 2
  23 100 37 88 2
  -2 99 -4 95 2
  -15 97 -16 80 2
06.28 -30 151 -26 136 2
  27 101 39 80 2
  16 98 23 79 2
  -23 80 -31 73 2
  30 58 25 20 2
08.25 -28 154 -22 134 2
  -25 110 -40 93 2
  29 97 39 79 2
  -20 95 -20 93 2
  30 63 24 35 3
09.29 -22 98 -20 92 2
  15 98 22 78 2
  33 98 38 87 2
  31 67 29 59 3
  28 42 26 39 3
  -8 21 -12 20 3
  -55 27 -54 8 2
  22 12 38 345 2
  -26 343 -35 330 2
10.27 -4 117 -9 108 2
  20 107 49 21 2
  -21 108 -41 88 2
  15 98 21 76 2
  -22 97 -20 93 2
  15 84 16 76 2
  -31 48 -40 17 2
  -17 19 -1 17 2
  23 8 40 347 3
  12 3 7 359 3
  -22 357 -35 317 3
11.32 -20 123 -39 91 2
  33 103 44 53 2
  7 98 22 75 2
  -27 79 -30 73 2
  -55 55 -58 9 2
  -39 33 -40 21 2
  -14 2 -1 16 2
  26 10 0 355 3
  30 5 38 353 3
  -31 344 -90 303 3
  19 326 24 303 2
  14 323 -2 315 3
12.27 -18 111 -31 73 2
  27 111 25 71 2
  40 111 45 51 2
  -56 51 -56 11 2
  -15 22 -8 22 2
  -40 21 -42 21 2
  26 12 33 1 2
  16 8 4 338 2
  -31 346 -45 311 3
  -14 329 -14 312 2
  14 328 0 321 3
13.25 -30 91 -29 78 2
  -59 28 -59 16 2
  -42 24 -43 17 2
  -16 22 -6 20 2
  25 10 38 357 2
  18 9 1 3 3
  -30 351 -48 318 3
  15 343 21 338 2
  12 328 -1 318 3
  8 308 10 288 2
  -29 308 -21 298 2
16.27 -30 58 -41 14 2
  -50 58 -56 18 2
  -18 325 -1 19 2
  36 5 0 358 3
  -24 8 -20 358 2
  -30 349 -39 338 2
  17 340 20 338 2
  6 324 0 320 2
  21 319 32 290 2
  -30 311 -22 306 3
  -50 278 -54 268 2
  21 278 30 248 3
  -38 266 -38 248 2
18.36 13 31 -5 348 3
  31 11 -23 2 2
  -38 342 -42 333 3
  26 320 50 295 2
  18 281 30 251 3
  -33 265 -41 239 2
22.28 31 319 50 294 3
  16 287 29 256 3
  -29 272 -46 241 2
  -13 226 -23 221 2
  -23 187 -28 179 2
27.48 -13 230 -21 227 3
  -18 200 -18 195 2
  50 185 48 154 2
  -6 173 -49 154 3
  -30 140 -20 119 3

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]