Солнечные данные / 2000 г. / Ноябрь / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
1 0724.6 0724.8 2 III G 190-110
  0905.4 0906.5 2 III GG,C 180- 40
  0911.2 0912.5 2 III B 160- 45
  0937.0 0937.3 1 III B 90- 45
  1108.2 1108.7 2 III GG 250- 65
  1139.4 1139.8 2 III G,C 270- 40
2 0753.0 0753.1 1 III B 95- 40
  0835.1 0835.3 1 III G 70- 45
  0956.7 0956.9 1 III B 65- 40
3 1043.3 1043.8 2 III G 95- 30
  1100.4 1100.7 2 III G,HARM 170- 45
4 0659.1 0704.0 1 III N,FS 90- 45
  0721.2 0721.8 2 III G,FS 160- 40
  0730.3 0732.6 2 III GG 140- 35
  0753.7 0756.1 1 III GG 60- 40
  0803.6 0804.7 2 III G 270- 30
  0804.1 0804.4 2 V 90- 45
  0823.2 0823.6 2 III G 160- 50
  0850.1 0850.4 1 III G 180- 90
  0904.4 0904.6 1 III B 95- 45
  0911.5 0911.6 1 III B 95- 45
  0959.4 1000.7 2 III G,FS 90- 45
  1018.1 1019.0 2 III GG 260- 35
  1020.3 1021.9 2 III GG,FS 270- 45
  1024.5 1029.8 2 III GG 270- 30
  1030.0U 1111.0U 1 I N 270- 80
  1038.7 1039.4 2 III G 170- 70
  1126.6 1126.8 1 III G 180-110
5 0700.0 0701.2 1 III G 95- 45
  0708.0 0709.4 1 III G,FS 240- 45
  0711.1 0711.5 1 III G 95- 75
  0724.0 1200.0D 1 I N 270-120
  0736.0 0738.3 1 III N 100- 45
  0811.5 0812.8 2 I GG,DS 230-190
  0814.1 0817.2 2 I GG,DS 230-145
  1014.3 1014.3 2 III B 220-190
  1152.8 1153.7 2 I GG,DS 160-120
6 0732.8 0733.1 3 III GG,FS 270- 45
  0734.9 0735.3 2 III G 270-255
  0932.7 0936.2 2 III GG,C 270- 30
  1123.4 1123.7 1 III G 95- 45
7 0720.7 0720.9 1 III B 95- 45
  1034.5 1034.6 1 III B 70- 40
8 0951.0 0951.8 2 III B 215- 45
  1045.8 1046.3 2 III G 270-110
  1053.0 1053.2 2 III G 270- 85
9 1019.0 1019.1 2 III G 270-130
10 0818.6 0818.8 1 III B 95- 45
11 0808.6 0809.0 2 III G 95- 45
  0829.7 0832.4 1 III G 240- 50
12 0812.0 0812.3 2 III G,C 95- 45
  0819.5 0819.9 1 III B 95- 45
  0848.6 0850.1 2 III GG,C 270- 25
  0851.9 0852.3 2 III G 170- 40
  0853.0 0853.3 2 III G 270-145
  0903.6 0910.6 1 III N 95- 45
  0945.4 0946.3 2 III GG,FS 245- 50
  0952.2 0952.6 1 III G 270- 40
  0953.3 0953.7 1 III B 95- 45
  1016.9 1017.1 2 III G 270-180
  1121.9 1122.1 2 III B 90- 35
13 0659.1 0659.8 2 III G 200- 40
  0951.2 0951.3 2 III B 55- 45
  1048.0 1048.3 1 III B 95- 45
14 0700.0E 0800.0 1 I N 270-190
  0721.7 0725.4 2 III GG,FS 95- 45
  0727.0 0728.0 2 III GG,FS 95- 45
  0754.1 0802.7 2 III GG,FS 270- 30
  0755.0U 0800.7 2 CONT 95- 45
  0800.0U 0840.0U 2 I S 270-190
  0803.2 0805.0 3 I GG,DS 75- 50
  0809.5 0812.2 2 II HARM 95- 45
  0812.0U 1049.0U 2 IV 95- 45
  0820.6 0821.3 2 I GG,DS 95- 45
  0842.0U 1005.0 1 III N 95- 45
  0840.0U 1200.0D 1 I N 270-190
  1026.5 1026.7 2 III G 255- 50
  1030.4 1031.0 2 III GG 270- 30
  1031.5 1032.6 2 III GG 270- 80
  1042.2 1042.5 1 III G 270- 80
  1115.8 1117.8 2 III GG 270- 40
  1153.1 1155.1 2 III GG 270-190
15 0650.0E 1200.0D 1 I N 270-200
  0855.0 0857.0 2 III GG,C 270- 30
  0857.0 0859.5 2 III GG,FS 200- 45
  0908.3 0908.8 1 III G 90- 45
16 0712.0U 1200.0D 1 I N 270- 70
  0758.0 0801.5 1 III G 95- 45
  0809.4 0811.8 1 III G 95- 45
  0819.7 0819.9 1 UNCLF 95- 45
  0822.7 0828.0 1 I N 95- 70
  0824.7 0825.6 2 III G,FS 160- 30
  0930.3 0930.4 2 I GG 215-180
16 1017.9 1018.1 1 III B 90- 45
17 0650.0E 0954.0 1 I N 270-180
  0704.5 0704.6 1 III G 270-240
  0834.6 0834.7 1 III G 270-170
  0849.9 0850.3 1 III G 70- 45
  0912.7 0912.8 1 III B 70- 50
  0933.0 0934.8 2 III GG 270- 40
  0948.3 0950.9 2 III GG 150- 45
  0954.0 1200.0 1 I N 270- 45
  0954.0 1022.0U 1 III N 95- 45
  1111.6 1114.1 2 III GG 270- 15
  1122.6 1123.1 1 III G 240- 55
18 0658.0E 1200.0D 1 I N 270- 45
  0703.5 0720.0 2 III N 240- 45
  0722.0 0722.7 2 III G 240- 40
  0723.7 0733.6 2 I S 135- 75
  0734.7 0740.8 2 III GG,FS 250- 40
  0746.4 0746.6 2 III B 85- 50
  0807.0 0808.3 2 III GG 270- 45
  0815.8 0823.2 2 III GG 270- 30
  0831.9 0834.4 2 III GG 270- 80
  0902.0 0905.4 2 III GG 270- 45
  0928.4 0928.8 2 III G,C 120- 30
  0935.1 0936.5 2 III G 215- 45
  0940.6 0941.1 2 III G 270- 45
  0950.1 0950.5 2 III G 250- 45
  0951.8 0953.7 2 III N 95- 45
  1000.9 1002.4 1 III G 125- 45
  1013.0 1013.9 1 III G 100- 40
  1049.0 1051.2 1 III G 100- 45
  1054.4 1056.0 2 III G,C 145- 25
  1101.6 1106.1 1 III N 145- 45
  1117.0U 1142.5 1 III N 215- 45
19 0744.4 0744.5 1 III B 95- 45
  0803.0U 1200.0D 1 I N 270-180
  0807.2 0808.1 2 III G 270-190
20 0658.0E 0841.0U 1 I N 270-135
  0709.7 0709.8 1 III B 95- 45
  0719.3 0719.5 1 III B 95- 45
  0754.5 0759.2 2 III GG 250- 35
  0801.0 0802.1 1 III G 60- 35
  0817.6 0817.7 1 III B 90- 45
  0848.1 8488.3 I III G 60- 45
  0923.5 0927.5 1 III G 70- 40
  0941.2 0942.6 2 III G 200- 30
  0945.1 0947.4 2 III G 240- 45
  0959.2 0959.4 1 III B 70- 45
  1033.2 1033.5 1 III G 90- 40
  1120.4 1120.5 1 III B 70- 45
  1145.3 1146.3 1 III GG 170- 45
20 1155.4 1157.2 2 III GG 215- 35
21 0658.0E 1200.0D 2 I S 270- 70
  0658.0E 1200.0D 1 III N 95- 45
  0709.1 0709.5 2 III G,FS 270- 45
  0718.4 0723.5 2 III GG 100- 40
  0759.0 0801.8 2 III G 245-145
  0808.1 0808.5 2 III G 170- 45
  0909.3 0909.4 2 III B 100- 45
  1006.8 1007.2 2 III G 270- 85
  1104.0 1104.8 2 UNCLF 240- 45
  1113.5 1113.7 2 III G 180- 45
  1116.4 1116.6 2 III G 250-130
22 0705.0E 1200.0D 2 I S,C 270- 90
  0705.0E 1200.0D 1 III N 95- 45
  0705.7 0707.1 2 III GG 270-210
  0718.6 0720.4 1 III G 200- 45
  0734.3 0738.1 2 III GG 110- 40
  0828.1 0830.3 2 III GG,C 240- 30
  0830.5 0832.2 2 III GG,C 270- 25
  0837.1 0841.8 2 III GG 95- 45
  0858.2 0859.8 2 III GG 220- 30
  0859.6 0901.1 2 V 100- 40
  0919.1 0920.3 2 III G 190- 30
  0923.6 0924.0 2 III GG 270- 30
  0923.8 0924.6 2 V G 85- 45
  1042.8 1046.3 2 III GG,U 270- 45
  1049.1 1049.2 2 III B 270-215
  1109.3 1110.4 2 III G 65- 40
  1113.8 1113.9 1 III B 270-200
  1114.9 1115.8 2 III G 90- 40
23 0655.0E 1200.0D 2 I S,C 270- 40
  0655.0E 1200.0D 1 III N 100- 40
  0743.7 0744.5 2 III G 100- 45
  0802.6 0807.5 2 UNCLF RS 85- 45
  0906.8 0909.1 2 III GG 270- 75
  0910.3 0911.2 2 III GG 270-145
  0912.8 0913.3 2 III G 270-145
  0915.5 0917.6 2 III GG 270- 30
  0928.3 0930.3 2 UNCLF 70- 40
  0930.2 0931.1 2 III G,C 190- 40
  0944.1 0946.4 2 III G 70- 35
  0951.2 0952.9 2 III GG 100- 45
  1013.9 1015.3 2 III GG,FS 95- 40
  1017.5 1019.2 2 III GG 90- 35
  1045.4 1045.5 2 III G 95- 45
  1050.6 1051.5 2 III GG 100- 30
  1102.5 1102.7 2 III B 200- 40
  1117.4 1117.8 2 III G,C 270- 30
  1118.8 1119.2 2 III G 270- 35
  1132.2 1132.4 2 III G 270-120
23 1142.8 1144.9 2 I GG,DC 245- 80
24 0648.1E 0652.2 2 III GG 95- 45
  0702.0E 1205.0D 2 I S,C 270- 45
  0702.0E 1205.0D 2 III N 100- 40
  0715.6 0716.4 2 III G,C 110- 40
  0720.0 0720.6 2 III G 135- 35
  0723.4 0724.6 2 III GG 270- 35
  0726.8 0729.4 2 III GG,C 215- 35
  0736.7 0738.3 2 III GG,C 255- 40
  0730.1 0755.0 2 III S 145- 35
  0741.1 0746.7 2 III GG 270- 25
  0903.9 1110.0U 2 III S 135- 35
  0955.7 0957.9 2 III GG 215- 30
  1017.5 1018.4 2 III G 100- 30
  1035.3 1037.7 2 III GG 270- 35
  1111.1 1113.5 2 III GG,C 160- 30
  1117.6 1121.7 2 III GG 270- 35
  1124.4 1125.3 2 III GG,C 145- 30
  1126.1 1126.2 2 III B 190- 50
  1127.7 1129.0 2 III GG 190- 35
  1132.0 1137.0 2 III GG 145- 35
  1137.5 1141.3 2 III GG,C 270- 30
25 0704.0E 1200.0D 2 I S 270- 45
  0704.0E 1200.0U 2 III N 135- 40
  0818.0U 0902.0U 2 III S 270- 40
  0906.1 0955.0U 2 III S,C 270- 30
  0912.0U 0955.0U 2 CONT 270- 45
  1011.1 1011.5 2 III G,C 95- 35
  1040.0 1042.0 2 III GG,C 170- 40
  1127.8 1129.3 2 III GG 160- 30
  1131.4 1131.8 2 III G 120- 30
26 0700.0E 1200.0D 1 I N 270- 45
  0700.0E 1200.0D 1 III N 215- 45
  0722.0 0734.0 2 I S 95- 45
  0729.1 0729.6 1 III G 270-190
  0734.5 0736.8 2 III GG 140- 35
26 0812.5 0813.3 2 III G 95- 40
  1019.1 1019.6 2 III G 160- 45
  1033.0U 1130.0U 1 I S 270- 45
  1055.0U 1130.0U 1 III S 95- 45
  1119.9 1120.5 2 III GG 270- 40
  1122.6 1124.3 2 III GG 160- 35
  1141.4 1141.5 2 III B 90- 40
27 0650.0E 1200.0D 1 III N 150- 40
  0650.0E 0702.0 2 III S 135- 80
  0820.0U 0918.0U 1 I N 90- 45
  0823.1 0829.3 1 UNCLF 90- 45
  0904.7 0905.9 2 III G 200- 40
  0938.0 0947.0 1 I N 270-230
  1027.3 1028.4 2 III G 110- 45
27 1101.6 1104.7 2 I GG,DS 270-200
28 0700.0E 1200.0D 1 I S 270-120
  0700.0E 1200.0D 1 III N 95- 45
  0719.9 0723.0 2 III GG,FS 200- 45
  0729.2 0733.0 2 III GG 270- 40
  0810.0 0814.6 2 III GG 270- 40
  0830.3 0831.9 2 III GG,C,F 95- 45
  0837.1 0838.1 1 III G 270- 45
  0857.8 0858.2 2 III G 175- 50
  0920.5 0920.8 2 III B 110- 70
  0925.6 0927.3 2 III GG 160- 40
  0930.7 0931.1 2 III B 130- 45
  0955.6 0957.7 2 III GG 190- 45
  1123.7 1124.1 2 III GG 270- 35
  1123.9U 1124.3 2 V HARM 160- 50
  1129.1 1129.8 2 III G 170- 75
  1133.1 1133.4 2 III GG 160- 40
29 0651.6E 0655.0 2 III GG,C 95- 45
  0659.0E 1206.0D 2 I S 270- 70
  0802.2 0809.7 2 III GG 215- 45
  0811.7 0841.5 1 III N 245- 40
  0859.6 0901.7 1 UNCLF DS 65- 45
  0920.5 0920.8 2 III B 190- 30
  0922.6 0941.0U 2 III N,FS 95- 45
  0930.9 0931.2 1 III G 200- 45
  0950.7 1005.0 1 III N 145- 55
  1009.0 1009.7 2 III G 270- 45
  1014.2 1014.4 2 III G 240-170
  1040.4 1041.4 2 III G,C 200- 45
  1042.4 1042.5 2 III G 150- 55
  1058.1 1100.7 1 III GG 100- 45
  1115.7 1115.9 1 III G 105- 80
30 0659.0E 1200.0D 2 I S 270- 45
  0659.0E 1200.0D 1 III N 100- 45
  0826.8 0827.3 2 III GG 95- 45
  0918.0 0918.1 2 III G 270-215
  1008.8 1010.4 2 III G 75- 40

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]