Солнечные данные / 2000 г. / Ноябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.21 462     0.74 82 61 15 7
  464     0.80 5 4 4 1
  465     0.56 25 15 15 1
  466     0.50 546 316 124 18
  467     0.54 92 54 24 9
  468     0.52 764 450 421 12
  469     0.50 560 325 145 17
  470     0.52 296 173 128 18
  475     0.70 10 7 6 2
  476     0.82 46 40 13 6
  477(XI-5.3) +11.0 244.5 0.80 5 4 4 1
  478(XI-7.3) +5.5 218.0 0.98 122 279 279 1
02.20 462     0.90 51 56 22 4
  465     0.72 25 18 11 2
  466     0.57 418 255 130 12
  467     0.54 82 48 15 9
  468     0.26 658 342 330 7
  469     0.35 500 268 153 12
  470     0.31 256 134 107 12
  475     0.83 61 54 28 3
  476     0.62 586 375 244 11
  478     0.92 194 259 246 2
03.20 465     0.85 2 2 2 1
  466     0.69 342 236 123 14
  467     0.60 82 51 12 12
  468     0.10 566 283 275 10
  469     0.29 402 209 170 11
  470     0.12 224 112 61 29
  475     0.90 25 29 29 1
  476     0.48 714 407 290 16
  478     0.81 312 268 254 2
  479(XI-8.0) +4.5 209.5 0.88 10 10 8 2
04.20 466     0.77 484 382 202 12
  467     0.68 148 101 52 9
  468     0.24 560 288 276 5
  469     0.39 270 147 120 4
  470     0.23 184 94 37 15
  475     0.96 30 54 36 2
  476     0.32 740 392 270 12
  478     0.64 408 267 254 2
  479     0.77 30 24 12 4
05.22 466     0.87 234 241 169 9
  467     0.78 56 45 24 8
  468     0.46 468 262 242 7
  469     0.53 264 157 124 6
  470     0.43 61 34 6 11
  476     0.30 868 456 294 20
  478     0.45 392 220 217 2
  479     0.59 46 28 12 6
  480(XI-3.2) +16.0 272.0 0.47 96 55 26 7
  481(XI-10.5) -13.5 175.5 0.94 128 194 109 3
  482(XI-11.4) -17.0 163.5 0.99 20 79 79 1
06.20 466     0.96 256 486 270 5
  467     0.89 25 27 16 2
  468     0.66 382 252 252
  469     0.70 230 163 145 8
  470     0.66 20 13 7 4
  476     0.40 572 314 224 16
  478     0.24 368 190 183 2
  479     0.36 20 11 6 3
  480     0.64 102 66 49 6
  481     0.86 264 261 202 8
  482     0.95 92 145 145 1
  483(XI-3.2) +27.5 271.5 0.66 5 3 3 1
07.21 467     0.96 5 9 9 1
  468     0.81 256 219 188 11
  469     0.88 116 124 124 1
  476     0.55 484 293 247 10
  478     0.10 408 204 204 1
  480     0.80 96 80 63 2
  481     0.74 382 290 83 9
  482     0.86 153 150 140 2
  483     0.81 15 12 8 2
  484(XI-2.2) +8.0 286.5 0.94 61 86 42 5
  485(XI-7.0) -22.0 222.5 0.44 25 14 8 2
  486(XI-12.9) -12.5 145.0 0.98 36 90 50 3
08.22 486     0.92 92 116 64 2
  469     0.97 61 122 122 1
  476     0.70 376 263 249 5
  478     0.24 494 254 205 8
  480     0.93 56 75 75
  481     0.54 270 162 83 6
  482     0.74 168 124 124 1
  483     0.92 36 45 25 3
  484     0.99 31 122 122 1
  485     0.52 86 50 18 8
  486     0.90 122 135 102 7
09.22 468     0.99 46 150 150 1
  476     0.87 230 234 212 3
  478     0.42 484 266 196 10
  481     0.42 172 94 45 7
09.22 482     0.60 296 185 172 3
  485     0.63 46 29 16 3
  486     0.78 256 205 114 11
10.22 476     0.96 142 254 254 1
  478     0.56 460 290 224 7
  479     0.69 66 46 32 3
  481     0.29 368 193 193
  482     0.44 250 204 204 1
  485     0.72 36 26 11 5
  486     0.64 402 261 166 10
  487(XI-11.9) +20.0 157.5 0.54 20 12 12 1
  488(XI-15.3) +15.0 112.0 0.93 10 13 13 1
  489(XI-16.4) +6.5 98.5 0.99 41 162 162 1
11.22 478     0.80 270 232 210 2
  481     0.34 320 170 148 10
  482     0.37 250 135 135 1
  485     0.84 72 66 33 4
  486     0.46 484 276 232 9
  488     0.81 8 7 7 1
  489     0.93 102 140 140
13.23 481     0.65 286 187 150 3
  482     0.52 164 96 96
  486     0.28 520 270 212 7
  489     0.67 220 147 147
  490(XI-19.4) -24.0 58.5 0.98 66 185 185 1
  491(XI-19.6) +25.0 55.5 0.98 86 242 242 1
14.22 481     0.79 101 84 75 3
  482     0.67 132 88 41 4
  486     0.40 724 394 355 10
  487     0.58 25 15 12 2
  489     0.48 194 110 96 5
  490     0.94 188 302 138 7
  491     0.96 116 218 114 5
15.27 481     0.92 46 58 58 1
  482     0.82 56 49 26 5
  486     0.57 572 352 308 18
  487     0.76 25 19 8 5
  488     0.22 10 6 6 1
  489     0.25 220 113 105 5
  490     0.86 560 560 178 18
  491     0.86 228 231 130 8
  492(XI-14.8) +12.5 118.5 0.22 15 8 3 4
  493(XI-21.3) +12.5 34.0 0.95 31 50 50 1
16.21 482     0.92 36 45 45 1
  486     0.72 402 291 251 4
  489     0.14 300 152 126 7
  490     0.74 920 690 282 21
  491     0.76 220 170 90 5
  492     0.31 5 3 3 1
  493     0.92 92 144 64 3
16.21 494(XI-17.4) +19.0 84.5 0.38 30 16 6 6
17.23 486     0.90 320 366 320 4
  489     0.16 220 112 96 3
  490     0.62 862 552 221 27
  491     0.62 148 94 55 9
  492     0.51 5 3 3 1
  493     0.81 388 348 116 12
18.21 486     0.97 224 476 434 3
  489     0.43 198 110 104 2
  490     0.50 734 426 124 33
  491     0.43 82 46 34 6
  493     0.66 500 345 140 17
  495(XI-24.3) +19.5 353.5 0.98 240 550 550 1
19.22 489     0.63 112 72 66 5
  490     0.46 612 342 137 35
  491     0.35 41 22 16 3
  493     0.48 688 399 192 25
  495     0.94 490 801 582 5
  496(XI-17.4) +7.0 84.5 0.40 128 70 16 11
20.23 489     0.80 41 34 26 3
  490     0.50 1122 645 454 51
  491     0.39 46 25 11 7
  493     0.28 536 281 214 25
  495     0.82 628 602 428 6
  496     0.60 153 95 51 9
21.23 489     0.91 15 18 18 1
  490     0.57 1086 673 404 40
  491     0.50 56 32 12 7
  493     0.20 556 284 166 25
  495     0.70 918 652 507 8
  496     0.76 96 75 40 15
  497(XI-18.6) +16.0 69.5 0.60 10 6 6 1
22.24 490     0.72 980 735 294 33
  491     0.64 25 16 16 5
  493     0.28 372 193 148 14
  495     0.56 1096 668 544 12
  496     0.92 36 44 24 2
  498(XI-20.2) +12.0 48.0 0.48 15 8 5 3
  499(XI-22.6) +20.5 17.0 0.35 20 11 5 3
  500(XI-27.8) -21.0 308.0 0.96 142 267 267 1
  501(XI-28.6) +9.0 297.0 0.99 116 459 340 3
23.44 490     0.86 612 661 298 16
  493     0.50 270 158 128 8
  495     0.38 928 501 468 14
  499     0.37 15 8 6 2
  500     0.87 240 241 241 1
  501     0.92 362 472 399 4
  502(XI-20.6) +22.5 42.5 0.66 5 3 3 1
24.24 490     0.94 382 821 262 11
  493     0.74 153 113 105 2
24.24 495     0.34 1132 600 540 14
  499     0.48 10 6 6 1
  500     0.78 244 195 195 1
  501     0.84 432 397 361 4
25.25 490     1.00 142 775 557 6
  493     0.88 102 106 78 6
  495     0.38 1888 1020 579 43
  500     0.65 356 235 235 1
  501     0.70 580 406 375 9
  503(XI-29.8) +20.0 281.0 0.91 15 18 12 2
27.22 495     0.72 1198 868 702 12
  500     0.41 500 275 275 1
  501     0.34 636 337 297 18
  503     0.61 112 70 38 9
  504(XI-25.6) +15.0 336.5 0.42 51 28 11 13
  505(XI-30.0) -11.0 279.0 0.68 36 24 7 5
28.23 495     0.85 944 902 512 11
  500     0.40 424 231 217 5
  501     0.19 1020 520 312 29
  503     0.44 372 206 142 10
  504     0.58 316 196 67 22
  505     0.45 112 62 46 6
  506(XII-4.1) +3.0 224.5 0.98 36 101 101 1
29.74 495     0.94 560 851 851
  500     0.48 376 214 210 2
  501     0.20 868 442 273 28
  503     0.36 356 192 132 8
  504     0.76 256 197 129 13
  505     0.30 128 67 43 6
  506     0.90 51 58 58 1
  507(XI-26.5) +12.0 325.5 0.62 10 6 6 1
  508(XII-2.3) -13.0 248.5 0.70 128 91 28 16
30.24 495     0.99 194 768 562 2
  500     0.61 316 199 182 6
  501     0.36 714 386 248 20
  503     0.36 596 319 254 11
  504     0.88 108 114 80 9
  505     0.22 172 88 44 16
  506     0.78 61 49 49 1
  508     0.54 524 312 148 20
  509(XI-29.8) +3.5 281.0 0.12 30 16 11 2
  510(XII-1.6) +11.5 257.5 0.36 8 5 3 2
  511(XII-4.4) +9.5 221.0 0.84 24 22 18 2
  512(XII-1.2) -21.0 263.0 0.46 15 8 6 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]