Солнечные данные / 2000 г. / Октябрь / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 5 15.9 74 131   178 319 2
24 45.1 88 147   179 311 3 13
19.6 100 156   178 304 4   13.3
81 147   184 306 5 4 7.7 81
140   174   6   7.3 81 134
  156 285 7 3 7.1 84 131  
150 293 8 3 7.4 80 124   138
289 9 3 8.6 81 121 146 135 283
10 4 13.8 76 113 151 127 277 11
9 12.6 74 114 141 138 274 12 5
10.7 80 123 154 141   13 3 8.0
80 113 172 140 303 14 3 8.6 75
128 173 159 304 15 3 6.5 92 140
169 144 300 16 3 9.4 80 115 167
153 299 17 3 7.6 76 121 166 146
289 18 3 7.2 87 120 159 143 287
19 3 7.0 95 123 159 149 279 20
  8.1 100 122 149 147 278 21 6
7.3 98 118 163 150 286 22 3 8.5
108 114 159 151 293 23 4 9.2 91
138 155 153 289 24 3 9.1 92 128
155 152 289 25 4 10.9 93 143 157
151 295 26 3 9.1 86 132 166 158
281 27   9.0 85 131 184 157 296
28 8 8.9 87 137 201 171 315 29
32 14.6 100 137 192 182 317 30  
8.8 102 145 194 183 302 31 7 7.6
98 143 196 174 292   undefined undefined undefined

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]