Солнечные данные / 2000 г. / Сентябрь / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 6 9.2 7 18 150 215 294 2
12 8.8 7 17 148 230 306 3 9
8.8 6 16 142 223 302 4 3 6.9
6 16 152 248 319 5 4 8.3 7
18 169 260 319 6   9.0 16 34
168 246 318 7 4 7.2 10 20 159
230 319 8 3 11.6     156  
  9 4 24.7 7 16 149 232 305
10 5 7.4     120     11
3 7.6 6 15 124 216 296 12 2
8.8     128     13 5 9.4
7 15 131 218 301 14 72 13.3 53
55 128 228 313 15 73 1060.1 185 220
143 244 313 16 73 220.9 50 53 159
246 317 17 3 13.7 8 14 167 271
  18 3 8.0 9 14 160 303 352
19 3 11.2 8 15 214 323 346 20
6 21.2 9 16 210 360 362 21 6
7.6   11 220 355 371 22 15 30.2
23 31 223 377 369 23 29 68.2 25
35 225 338 360 24 18 20.8 43 94
221 346 349 25 50 53.9 17 23 188
321 345 26 39 28.0     213  
  27 299 44.9 31 38 204 285 340
28 70 46.6 12 24 185 279 337 29
20 14.2 11 19 180 271 331 30 6
8.7     175       undefined undefined

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]