Солнечные данные / 2000 г. / Апрель / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.28 -13 264 -27 256 2
  -36 238 -51 218 2
  -17 235 -40 212 2
  0 226 -11 221 3
  -36 186 -50 166 2
  10 192 -4 176 2
02.29 -24 275 -32 263 2
  -22 261 -26 255 3
  -37 239 -40 234 2
  -23 232 -30 222 2
  2 229 -10 224 3
  -38 217 -40 212 2
  -2 185 -3 178 2
  -36 183 -50 166 2
  -25 180 -44 142 2
03.32 -22 279 -32 274 2
  -21 261 -34 253 2
  -36 242 -40 239 2
  -23 232 -31 201 2
  2 227 -8 225 2
  -39 219 -42 217 2
  -1 210 -2 202 2
  -39 185 -51 156 2
  -4 184 -4 179 2
  -26 179 -46 152 2
  -20 149 -20 129 2
04.29 9 265 22 259 2
  17 263 -32 254 2
  -1 250 0 246 2
  -35 241 -39 238 2
  -24 232 -30 221 2
  4 230 -6 227 2
  -47 224 -51 219 2
  -27 216 -30 206 2
  -26 181 -55 156 2
  -21 146 -21 136 2
05.19 -21 264 -29 269 2
  -38 242 -43 242 2
  -25 234 -33 221 2
  -29 215 -30 204 2
  -28 184 -46 160 2
  -21 147 -36 114 2
  1 230 -7 226 3
06.23 -25 231 -58 218 2
  5 230 -7 224 2
  -28 213 -30 200 2
  17 212 10 210 2
  -30 174 -46 160 2
  -19 153 -40 110 2
07.28 -29 244 -38 226 3
  1 230 -9 227 2
  10 212 13 208 2
  -32 212 -31 204 2
  -25 183 -47 156 2
  20 171 21 155 2
  -22 146 -40 106 2
13.21 -64 178 -61 153 2
  10 153 8 153 2
  -20 152 -35 126 2
  16 113 17 108 2
  -32 98 -36 76 2
  9 77 17 73 2
  50 75 50 59 2
  -37 56 -44 50 2
17.28 60 104 57 54 2
  10 80 18 74 2
  -41 80 -31 76 2
  -26 54 -22 50 2
  -16 51 -13 46 2
  -24 10 -35 0 2
  -13 8 -15 5 2
  -10 344 -21 343 2
18.36 -34 80 -41 72 2
  -23 68 -30 59 2
  -16 50 -11 44 2
  -1 49 -8 41 2
  10 32 32 26 2
  -22 8 -35 357 2
  21 349 30 334 2
  -10 343 -21 340 3
19.27 -34 88 -42 78 2
  10 33 35 24 2
  -31 4 -43 348 2
  -23 341 -7 338 3
  20 319 23 313 2
21.28 11 32 39 11 2
21.28 18 353 22 338 2
  -11 346 -20 342 2
  1 289 10 289 2
23.25 18 356 20 348 2
  3 292 8 290 2
24.26 22 322 24 316 2
  -15 251 -40 232 2
25.27 -3 332 2 329 2
  8 292 1 291 2
  -18 249 -40 230 2
  -26 221 -30 209 2
  -4 219 -10 209 2
26.22 -21 253 -37 308 2
28.31 11 316 2 310 2
  6 307 1 291 2
  -21 249 -40 234 2
  -1 229 -19 220 2
  -1 212 9 212 2
  -18 195 -22 184 2
29.31 9 298 4 296 2
  18 283 50 245 2
  -28 274 -33 266 2
  -20 250 -30 246 2
  1 233 -5 229 3
  9 215 -1 214 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]