Солнечные данные / 2000 г. / Март / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.21 74     0.99 51 202 202 1
  77     0.91 72 90 58 6
  78     0.59 1938 1201 822 10
  81     0.66 112 74 40 4
  82     0.56 30 18 9 3
  83     0.70 66 46 32 6
  84     0.46 918 514 263 12
  86     0.82 102 90 54 7
  87     0.32 2652 1406 811 31
  88     0.44 51 28 14 3
  91     0.98 5 12 12 1
  92     0.82 20 18 13 2
  94     0.90 164 196 73 8
  95(II-26.2) +9.0 347.5 0.82 5 4 4 1
02.20 77     0.99 31 123 123 1
  78     0.74 1580 1185 459 11
  81     0.82 46 40 22 3
  82     0.74 86 64 53 5
  83     0.71 15 10 6 4
  84     0.49 664 380 182 13
  86     0.92 41 51 18 10
  87     0.18 2296 1170 676 35
  88     0.26 20 10 5 2
  94     0.81 208 181 71 13
  96(III-2.5) +26.0 278.0 0.55 5 3 3 1
03.20 78     0.88 664 710 462 9
  81     0.92 61 77 77 1
  82     0.88 72 76 64 2
  84     0.59 694 430 240 10
  87     0.21 2092 1067 928 16
  94     0.68 102 70 25 10
  97(II-29.9) -36.5 299.0 0.65 82 54 33 3
  98(III-8.6) -14.0 197.5 0.94 40 58 29 5
04.33 78     0.96 316 694 246 10
  81     0.99 15 59 59 1
  82     0.98 10 23 23 1
  84     0.73 474 348 198 6
  87     0.36 1888 1020 661 30
  94     0.53 96 56 27 12
  97     0.76 240 187 123 8
  98     0.84 82 75 52 5
04.22 99(III-6.1) -16.5 230.5 0.44 102 57 28 9
  100(III-6.4) -12.5 227.0 0.48 40 23 6 7
05.21 78     0.99 56 222 222 1
  84     0.84 356 324 186 6
  87     0.52 1530 903 602 42
  94     0.44 86 48 20 12
  97     0.84 153 145 103 4
  98     0.70 280 199 126 21
  99     0.26 336 174 132 27
  100     0.28 56 29 5 11
  101(III-11.1) -12.5 164.5 0.95 10 13 13 1
06.44 84     0.94 148 250 155 4
  87     0.80 1224 1022 511 16
  94     0.47 61 34 18 3
  97     0.96 51 91 91 1
  98     0.46 764 432 303 23
  99     0.21 688 351 208 15
  100     0.10 56 28 21 7
  102(III-10.9) –16.0 168.0 0.92 61 76 57 2
  103(III-12.8) –18.0 142.5 0.99 25 82 82 1
08.44 87     0.94 392 750 650 6
  98     0.14 1300 663 351 22
  99     0.52 744 439 258 22
  100     0.43 122 68 51 7
  101     0.52 30 18 12 3
  102     0.57 153 93 37 10
  103     0.84 36 33 14 4
  104(III-9.8) -13.0 182.5 0.34 158 84 43 7
  105(III-14.3) –16.0 123.0 0.98 356 815 678 7
10.45 98     0.44 1250 700 342 19
  99     0.84 320 310 112 19
  100     0.82 8 7 7 1
  101     0.18 56 28 18 4
  102     0.22 56 28 21 5
  103     0.52 66 38 30 3
  104     0.24 102 52 21 9
  105     0.78 1480 1184 938 20
  106(III-8.5) +24.0 198.5 0.64 224 146 47 19
  107(III-15.5) –21.0 107.0 0.90 102 119 107 3
  108(III-15.8) –17.0 103.5 0.94 5 7 7 1
12.19 98     0.75 694 534 337 20
  101     0.24 46 24 13 4
  102     0.46 15 8 8 1
  103     0.22 41 21 15 2
  104     0.54 66 39 9 12
  105     0.47 1964 1110 980 22
  106     0.84 460 426 142 24
  107     0.69 96 66 56 4
  109(III-7.6) -30.5 210.5 0.87 15 15 10 2
  110(III-18.0) –30.0 74.5 0.96 102 182 182 1
12.19 111(III-18.0) +11.0 73.5 0.98 194 545 417 2
13.20 98     0.88 418 443 335 8
  101     0.48 20 11 11 1
  102     0.65 10 6 6 1
  104     0.72 82 59 36 3
  105     0.29 1734 910 536 25
  106     0.92 256 343 190 10
  107     0.54 25 14 14 1
  110     0.89 128 142 128 2
  111     0.92 357 466 466
14.19 98     0.94 306 532 372 5
  105     0.20 1888 964 364 20
  106     0.96 184 357 178 5
  110     0.79 132 108 84 5
  111     0.81 460 393 219 6
15.19 98     0.98 46 105 105 1
  101     0.76 46 35 19 5
  105     0.27 1786 928 424 32
  110     0.66 76 50 40 6
  111     0.70 612 428 249 14
  112(III-11.1) +14.0 165.0 0.84 10 9 4 3
  113(III-11.8) +9.5 155.5 0.74 31 23 18 4
  114(III-20.1) –17.0 46.0 0.92 61 76 31 5
16.19 101     0.90 36 42 29 2
  105     0.46 1580 892 576 43
  107     0.29 15 8 5 2
  110     0.53 66 39 30 4
  111     0.54 612 367 154 28
  113     0.86 25 24 15 3
  114     0.80 132 112 65 8
  115(III-17.4) +16.0 82.0 0.46 5 3 3 1
  116(III-21.3) –43.0 30.0 0.93 8 10 7 2
17.20 101     0.98 10 23 23 1
  105     0.64 1248 811 530 23
  110     0.43 56 31 26 2
  111     0.38 908 490 132 28
  113     0.95 5 8 8 1
  114     0.64 316 208 121 14
  117(III-14.0) –26.0 127.5 0.80 10 8 8 1
  118(III-14.6) –24.0 118.5 0.60 5 3 3 1
  119(III-22.8) +22.0 10.0 0.97 204 408 408 1
18.26 105     0.79 944 774 439 10
  110     0.45 56 31 14 7
  111     0.31 1172 615 214 33
  114     0.46 464 262 167 15
  119     0.91 256 306 292 2
  120(III-23.2) +17.0 5.0 0.93 8 10 10 1
  121(III-23.9) +11.5 356.5 0.96 256 458 294 8
19.44 105     0.92 484 629 432 2
  110     0.52 96 56 27 3
19.44 111     0.42 1326 729 224 20
  114     0.26 612 318 185 17
  119     0.78 316 250 250 1
  120     0.81 20 17 13 2
  121     0.88 388 411 314 9
  122(III-18.8) +30.5 63.5 0.64 61 40 26 4
  123(III-20.3) +18.0 43.5 0.48 256 146 58 9
20.20 105     0.97 306 646 515 2
  110     0.61 20 13 13 1
  111     0.53 1276 753 330 22
  114     0.20 356 182 78 15
  119     0.69 408 282 282
  121     0.67 510 377 263 6
  122     0.67 102 68 41 5
  123     0.42 192 106 50 10
  124(III-25.0) +24.0 341.0 0.93 20 28 28 1
21.38 111     0.72 1172 844 331 19
  114     0.34 484 259 137 23
  119     0.57 484 295 295
  121     0.62 560 358 244 9
  122     0.76 356 278 119 11
  123     0.48 332 189 101 12
  125(III-15.9) –10.5 101.5 0.95 10 16 16 1
  126(III-18.5) –24.0 67.5 0.64 10 6 6 1
  127(III-25.1) +23.5 340.5 0.82 5 4 4 1
  128(III-26.6) –18.5 320.5 0.91 112 136 100 4
  129(III-26.5) +14.0 322.5 0.93 15 20 12 1
22.25 111     0.83 1428 1314 423 19
  114     0.50 560 325 133 22
  119     0.51 408 236 236 1
  121     0.48 592 337 221 15
  122     0.85 740 714 320 10
  123     0.58 658 404 141 15
  127     0.64 36 23 6 6
  128     0.84 560 521 331 15
  129     0.84 56 51 37 2
  130(III-27.0) +28.0 315.0 0.87 20 8 8 1
  131(III-16.9) +24.0 88.0 0.96 5 9 9 1
  132(III-26.2) –27.5 325.5 0.83 32 28 11 3
23.22 111     0.92 790 1098 356 20
  114     0.64 346 235 132 15
  119     0.50 326 187 187 1
  121     0.41 580 313 176 28
  122     0.92 560 736 389 9
  123     0.72 550 396 124 16
  127     0.63 61 39 13 6
  128     0.72 918 661 403 23
  129     0.72 16 12 7 3
  132     0.67 41 28 14 5
  133(III-22.4) –10.5 15.5 0.19 41 21 13 6
23.22 134(III-23.1) –6.0 7.0 0.10 5 2 2 1
  135(III-28.8) +10.0 291.0 0.98 102 234 234 1
  136(III-29.5) –19.0 282.0 0.99 25 99 99 1
24.25 111     0.97 148 296 132 6
  114     0.82 256 257 143 17
  119     0.56 484 293 293 1
  121     0.34 490 260 152 19
  121a(III-23.8) +16.0 357. 5 0.42 178 98 56 14
  122     0.98 316 796 386 3
  123     0.85 316 294 113 16
  127     0.52 22 13 5 5
  128     0.54 944 566 382 34
  132     0.54 36 21 12 4
  133     0.38 208 112 50 16
  135     0.92 208 242 226 4
  136     0.94 92 134 120 3
  137(III-29.9) +18.5 286.5 0.93 20 27 14 5
  138(III-30.0) –10.5 275.0 0.96 10 18 15 2
  139(III-30.0) –26.5 276.5 0.96 10 17 17 1
25.23 114     0.92 122 160 100 8
  119     0.66 356 238 238 1
  121     0.46 356 201 43 10
  121a     0.48 116 66 35 16
  122     0.99 51 202 202 1
  123     0.93 168 240 108 5
  128     0.38 852 460 198 19
  132     0.42 25 14 11 2
  133     0.59 306 190 104 13
  135     0.82 356 317 158 7
  136     0.86 148 145 94 5
  137     0.86 122 124 88 6
  138     0.88 25 26 26 1
  139     0.87 20 20 15 2
  140(III-30.4) –15.5 270.0 0.92 36 45 25 3
  141(III-29.9) –37.5 277.5 0.98 25 57 34 2
26.21 114     0.96 31 55 55 1
  119     0.78 194 153 141 2
  121     0.62 178 114 84 2
  121a     0.62 230 146 113 5
  123     0.98 61 140 140 1
  128     0.19 456 182 104 9
  132     0.35 10 5 5 1
  133     0.76 122 94 35 5
  135     0.63 256 162 81 6
  136     0.70 184 129 57 4
  137     0.70 122 85 71 5
  138     0.76 15 12 12 1
  140     0.85 15 14 9 2
  142(IV-1.3) -15.0 245.0 0.98 61 163 153 1
27.18 119     0.88 204 214 214 1
27.18 121     0.76 214 165 137 4
  121a     0.76 296 229 181 18
  128     0.35 388 208 118 32
  133     0.88 178 187 96 7
  135     0.46 676 383 100 25
  136     0.53 688 406 165 14
  137     0.62 112 72 59 12
  138     0.62 25 16 9 4
  140     0.72 51 36 14 7
  141     0.68 15 10 3 4
  142     0.92 116 146 116 3
  143(IV-2.3) -20.0 332.0 0.39 10 6 3 3
  144(III-29.4) +37.0 283.0 0.78 15 12 4 5
  145(III-30.5) +16.0 269.5 0.73 46 34 22 4
  146(III-31.7) +20.5 253.5 0.92 40 50 25 3
  147(IV-2.4) +21.0 231.5 0.99 10 32 32 1
28.17 119     0.95 194 317 317 1
  121     0.88 208 218 204 2
  121a     0.87 168 173 95 8
  128     0.40 286 157 36 23
  133     0.97 86 172 92 5
  135     0.31 846 444 107 32
  136     0.35 740 400 192 17
  137     0.45 102 57 57 1
  138     0.41 20 11 3 5
  140     0.55 56 34 22 6
  142     0.81 172 147 147 1
  145     0.60 46 29 13 8
  146     0.81 25 21 8 5
29.42 121     0.98 76 174 165 2
  121a     0.97 102 249 125 4
  128     0.53 96 62 30 15
  135     0.32 636 337 108 19
  136     0.23 372 190 112 16
  137     0.42 92 51 51 1
  140     0.31 56 30 16 7
  142     0.62 234 148 148 1
  145     0.42 102 56 45 4
  146     0.64 15 10 10 1
  148(III-26.6) +14.5 321.5 0.68 5 3 3 1
  149(IV-1.3) -8.0 245.0 0.64 82 53 20 9
  150(IV-4.0) +24.5 210.0 0.96 25 44 44 1
  151(IV-4.4) -16.5 204.5 0.96 72 123 53 5
30.20 121a     0.99 15 59 59 1
  128     0.74 46 35 15 7
  135     0.44 790 442 214 18
  136     0.28 316 164 98 21
  137     0.50 46 26 26 1
  140     0.16 102 52 23 14
  142     0.47 204 116 116 1
30.20 145     0.38 51 28 5 7
  149     0.49 116 66 35 8
  150     0.92 10 12 6 3
  151     0.91 128 156 88 9
  152(III-29.7) +22.5 280.0 0.48 10 6 4 2
  153(IV-4.2) -6.5 207.0 0.92 41 52 19 6
  154(IV-4.8) +12.5 199.0 0.97 15 32 32 1
31.20 132     0.94 5 8 8 1
  135     0.60 744 468 180 29
  136     0.43 168 93 34 28
  137     0.62 31 20 20 1
  140     0.24 82 42 16 20
  142     0.29 164 85 80 3
  145     0.29 320 166 133 19
  150     0.85 15 14 10 3
  151     0.82 342 304 205 24
  153     0.79 66 54 25 8
  154     0.90 31 34 28 2
  155(IV-5.1) +22.0 195.0 0.94 76 111 111
  156(IV-2.3) -12.5 232.0 0.52 31 18 12 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]