Солнечные данные / 2000 г. / Январь / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
3 0731.4 0731.9 2 III G 165- 50
  0744.7 0744.9 2 III G 215- 85
4 0744.5 0745.6 1 III G 120- 45
  0750.0 0751.1 2 III GG 150- 45
  1111.0 1111.5 2 III G 250-105
6 0823.9 0824.1 2 III G 65- 45
  0842.0 0842.2 1 III B 85- 45
  0921.2 0924.1 1 III N 95- 45
  0913.1 0913.2 1 III B 65- 45
7 1124.8 1126.4 2 III GG 245- 45
  1124.8 1127.3 2 V G 150- 45
8 0704.1 0706.1 2 III G 180- 85
  0938.6 0938.8 1 III G 270-200
  0943.5 0944.1 2 III G,HARM 95- 45
10 0823.7 0824.3 2 III G 140- 50
11 0827.6 0828.0 2 III GG 270-145
  0835.7 0836.9 2 III GG 270-145
12 0935.8 0936.1 1 III B 95- 45
  1126.0 1136.3 2 III N 270-105
16 0703.0 0707.3 2 III GG 170- 45
  0746.7 0747.7 2 III GG,FS 125- 45
  1018.9 1020.3 1 III G 240- 45
  1103.8 1104.0 1 I GG 270-240
  1115.2 1115.3 1 III B 65- 45
17 0712.0U 0821.0U 1 I S 270-110
  0810.7 0811.3 2 III G 95- 45
  0818.7 0819.8 2 III GG,FS 170- 45
  0829.6 0834.8 2 III GG 180- 45
  0853.0 0857.7 2 III GG 180- 45
17 0924.2 0925.1 2 III GG 180- 45
  0928.6 0929.6 2 III G 160- 45
  0944.8 0949.8 2 III N 260- 45
  1025.0 1032.3 2 III GG 180- 45
  1137.7 1140.6 2 III GG 145- 45
18 0725.1 0725.2 1 III B 95- 80
  0733.0 0733.3 1 III B 95- 45
  0807.0 0821.8 2 III GG 135- 45
  0836.6 0838.5 2 UNCLF 50- 45
  0852.0 0852.1 1 III G 95- 45
  0906.3 0906.4 1 III B 65- 45
  0921.1 0921.3 2 III G 270-190
  0927.6 0927.7 1 III B 65- 45
  1020.7 1200.0D 1 I N 220-115
18 1033.2 1033.3 1 III B 65- 45
  1109.0U 1117.5 2 III N 150- 45
  1156.2 1157.4 2 III G 95- 45
19 0647.0E 1200.0D 2 I N 270- 55
  0650.0U 1200.0D 1 III N 95- 45
  0709.7 0710.5 2 III GG 250- 80
  0757.3 0758.4 2 III G 95- 45
  0801.0 0803.5 2 III GG 180- 45
  0815.4 0815.5 1 III B 165- 55
  0900.2 0900.4 2 III G 270- 55
  0937.7 0938.7 2 III G 270- 45
  1000.5 1004.3 2 III GG 160- 45
  1052.0 1052.8 2 III G 245-105
  1106.3 1107.1 2 III G 140- 45
  1118.9 1120.1 2 III GG 270- 45
  1119.0 1121.9 2 CONT HARM 240- 45
20 0641.5U 1200.0D 2 III S 95- 45
  0723.0U 1200.0D 1 I N 270-105
  0805.5 0806.2 2 III G 270- 50
  0949.8 0951.5 2 III G 260- 45
  1014.1 1014.3 2 III B 95- 45
  1120.4 1120.7 2 III G,FS 245- 55
21 0704.0E 1200.0D 2 I S 270- 80
  0704.0E 1200.0D 2 III N 95- 45
  0904.1 0906.2 2 III GG 270- 80
  1114.3 1115.0 2 III G 160- 45
22 0700.0E 1200.0D 1 I N 270- 50
  0713.0U 1200.0U 1 III N 95- 45
  0838.4 0842.5 1 II HARM 90- 45
23 0740.0U 1200.0D 1 I N 260-200
  0934.1 0934.2 1 III G,FS 85- 45
24 0704.1 0704.4 2 III G 260-190
  0813.6 0813.8 2 III G 240-200
  0832.0U 1200.0D 1 I N 270-200
  1020.8 1022.8 2 III G 215- 45
  1036.6 1037.0 2 III G 180-105
25 0823.3 0823.5 1 III G 260-225
26 0700.0E 1118.0U 2 I S 270- 85
  0742.8 0743.3 2 III GG 226- 60
  0805.4 0805.6 2 III B 140- 45
  0857.3 0857.5 2 UNCLF FS 230-195
  0928.1 0928.3 1 III B 70- 50
  1055.3 1055.8 2 III G 135- 45
  1118.0U 1200.0D 2 I S,C 270- 45
27 0811.4 0811.6 1 III B 110- 45
  0925.4 0925.5 1 III B 65- 45
  1139.1 1139.1 1 III B 95- 80
28 0847.0 0857.0 1 I S 215-200
  0917.8 0919.0 1 I GG 215-200
  1122.7 1138.0 1 I N 230-200
30 0845.5 0845.6 2 III B 95- 45
  0900.4 0900.8 2 III G 215- 45
  0954.2 0954.4 2 III G,FS 135- 45
  1048.4 1048.4 1 III B 260-200
  1055.0 1100.8 1 III N 270-105
  1105.2 1105.8 1 III G 255-145
  1121.4 1121.7 1 III G 270-200
31 0843.8 0846.52 1 III GG 150- 45
  0850.6 0855.9 2 III B 95- 45
  0851.5 0851.8 2 III G 270-105
  0855.7 0855.9 2 III B 95- 45
  0858.0U 1028.0 2 III S 160- 45
  0907.9 0908.2 2 III G,FS 270- 45
  0913.0 0913.8 2 III G 230- 55
  0924.5 0924.5 1 III G 240-130
  0930.4 0934.4 2 III GG 150- 45
  1028.6 1028.7 2 III G 260-210
  1028.0U 1200.0D 1 III N 120- 45

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]