Солнечные данные / 1999 г. / Декабрь / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 16.7 9 24 77 106 163 151 241
2 11.3 7 22 74 106 171 151 244
3 8.4 8 19 70 103 150 138 239
4 7.6 8 21 68 102 140 128 234
5 8.2 6 18 71 97 137 124 227
6 12.3 6 17   99 137 137 231
7 8.5 5 18 76 108 147 128 238
8 14.6 6 19 77 103 151 141 237
9 12.5 15 31 74 103 150 138 239
10 45.5 6 17 82 113 159 153 237
11 7.4 5 17 81 119 148 147 235
12 8.5 6 18 73 115 149 145 239
13 8.5     76 122 154 146  
14 8.0 8 17 81 116 158 146 244
15 7.5   20 81 126 160 151 257
16 8.6 8 22 84 123 175 172 284
17 9.2 8 23   184 184 153 295
18 8.6 9 23 87 120 192 178 289
19 8.8 9 24 82 126 198 195 300
20 11.5 9 23 79 127 188 193 294
21 12.1 12 28 79 129 190 207 307
22 23.7 13 29 89 124 194 200 298
23 24.1 18 29 107 132 193 325 294
24 31.4 13 26 83 110 169 170 283
25 22.1 12 27   107 165 165 263
26 19.6 13 30       169 267
27 9.6 11 21 81 96 150 153 241
28 8.9 9 20 76 94 138 138 231
29 8.2 12 21 68 90 124 131 225
30 6.9 10 20 69 92 126 121 218
31 7.4 10 19 69 89 121 116 220

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]