Солнечные данные / 1999 г. / Октябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.24 292     0.93 96 128 128 1
  294     0.52 41 24 24 1
  295     0.87 36 36 20 4
  299     0.80 51 42 34 3
  300     0.73 56 41 21 5
02.18 292     0.99 30 98 98 1
  294     0.29 36 19 19 1
  299     0.64 72 47 40 2
  300     0.57 72 44 25 5
  301(IX-29.5) -29.0 161.0 0.75 30 23 11 3
  302(X-8.3) +20.0 44.0 0.98 178 408 385 2
  303(X-8.2) -20.5 46.5 0.98 15 38 38 1
03.18 299     0.46 61 34 34 1
  300     0.42 20 11 6 3
  301     0.84 30 28 18 3
  302     0.92 280 349 336 3
  303     0.94 142 262 170 6
  304(X-4.2) -28.5 99.5 0.58 10 6 6 1
  305(X-11.3) +13.0 4.5 0.95 40 65 33 2
04.16 302     0.84 520 476 395 5
  303     0.86 432 440 182 12
  305     0.89 82 92 68 6
05.18 299     0.10 25 13 13 1
  302     0.70 664 465 392 6
  303     0.75 460 354 157 22
  304     0.58 204 125 69 4
  305     0.77 142 112 80 9
  306(X-5.2) +19.0 85.5 0.22 30 15 10 3
  307(X-6.6) +14.0 67.5 0.37 96 52 22 6
  308(X-10.9) +19.0 9.5 0.98 76 174 174 1
  309(X-11.1) -25.0 7.5 0.98 66 185 185 1
06.28 299     0.26 30 16 16 1
  302     0.50 576 317 308 7
  303     0.60 672 437 186 15
  304     0.67 178 119 62 6
  305     0.63 306 196 98 17
  306     0.32 36 19 8 4
  307     0.16 290 148 31 19
  308     0.89 102 111 94 3
  309     0.92 82 103 103 1
07.20 299     0.44 10 6 6 1
  300     0.64 40 26 26 1
  302     0.35 510 273 273 1
  303     0.56 586 340 192 19
  304     0.77 122 96 56 5
  305     0.42 306 168 51 28
  306     0.52 20 12 6 4
  307     0.20 153 78 26 14
  308     0.72 86 62 44 6
  309     0.84 128 119 119 1
  310(X-12.1) +20.0 354.5 0.88 20 10 10 1
08.25 302     0.26 550 286 286 1
  303     0.45 464 260 143 14
  304     0.89 36 39 32 2
  305     0.26 230 120 53 22
  306     0.66 20 13 7 3
  307     0.41 40 22 8 8
  308     0.62 66 42 36 3
  309     0.74 112 83 83 1
  310     0.76 61 47 19 8
  311(X-9.2) +12.0 32.0 0.28 15 8 5 2
  312(X-15.0) +21.5 316.5 0.99 25 99 99 1
09.21 300     0.88 40 42 32 3
  302     0.33 510 270 270 1
  303     0.50 378 219 142 6
  304     0.96 15 26 26 1
  305     0.14 86 43 13 15
  306     0.75 20 15 8 5
  308     0.45 82 46 17 7
  309     0.63 172 111 98 5
  310     0.60 61 38 38
  312     0.94 194 283 245 7
  313(X-15.1) +14.0 315.5 0.97 36 76 42 2
  314(X-15.3) +11.0 312.5 0.98 46 115 50 3
10.30 299     0.86 112 110 90 5
  302     0.49 540 310 288 6
  303     0.63 188 121 92 2
  305     0.28 15 8 5 3
  306     0.94 30 46 23 3
  309     0.52 164 96 96 1
  310     0.41 46 25 25
  312     0.87 790 814 430 10
  313     0.88 25 26 16 3
  314     0.90 76 100 26 7
  315(X-11.2) +26.0 6.0 0.39 5 3 3 1
11.32 299     0.96 30 54 54 1
  302     0.66 418 278 265 5
  303     0.80 122 102 90 3
  309     0.50 92 54 54 1
  310     0.29 76 40 24 4
  312     0.74 1030 783 465 16
  313     0.75 25 19 11 3
  314     0.79 102 88 22 11
  316(X-16.9) +11.0 291.5 0.95 92 159 68 6
12.28 302     0.79 356 292 272 3
  303     0.90 92 105 105 1
  309     0.56 102 61 61 1
  310     0.24 46 24 10 6
  312     0.60 1352 858 422 17
  313     0.58 15 8 6 2
  314     0.63 230 152 50 13
  316     0.86 460 460 204 16
  317(X-16.2) +19.5 300.0 0.81 40 34 13 6
13.22 302     0.88 172 184 175 2
  303     0.96 61 104 104 1
  309     0.64 46 30 30 1
  310     0.35 137 73 32 15
  312     0.46 1172 668 319 20
  314     0.47 158 91 17 21
  316     0.74 892 674 385 23
  317     0.62 116 74 59 8
14.19 302     0.95 164 268 268 1
  309     0.76 25 19 11 3
  310     0.53 96 50 35 5
  311     0.91 15 18 12 2
  312     0.34 1326 703 378 20
  314     0.27 102 53 10 14
  316     0.59 1684 1044 443 36
  317     0.48 356 203 87 13
15.24 310     0.69 36 25 25 1
  312     0.32 1172 621 324 28
  314     0.14 86 43 10 8
  316     0.37 1784 963 522 26
  317     0.35 664 352 176 16
  318(X-17.7) +7.0 280.5 0.55 30 18 18 1
17.19 312     0.55 712 367 306 8
  314     0.46 15 8 5 2
  316     0.20 2652 1366 630 33
  317     0.34 714 382 218 14
  319(X-21.0) -15.5 237.5 0.79 30 24 16 2
18.21 312     0.68 560 386 282 4
  314     0.60 15 9 6 2
  316     0.32 2550 1352 595 33
  317     0.48 408 232 146 15
  320(X-20.3) +19.5 246.0 0.37 92 50 44 3
20.45 312     0.92 265 358 221 6
  316     0.72 1044 756 296 35
  317     0.80 560 473 172 16
  319     0.38 296 160 50 16
  321(X-26.3) -13.0 167.5 0.98 102 234 174 3
21.21 312     0.98 132 401 301 4
  316     0.83 840 764 278 13
  317     0.90 178 205 87 8
  319     0.36 382 204 109 15
  321     0.92 102 138 83 4
23.24 319     0.57 968 590 373 14
  321     0.68 1122 774 320 13
  322(X-23.0) +16.5 210.5 0.21 116 59 31 5
  323(X-27.8) -26.0 147.0 0.91 408 504 252 8
24.18 319     0.71 918 661 478 13
  321     0.54 1072 643 276 22
  322     0.30 164 86 50 5
  323     0.82 740 651 292 8
  324(X-30.2) +7.5 115.5 0.96 256 481 384 3
25.19 319     0.84 694 666 538 6
  321     0.38 1560 850 238 41
  322     0.49 76 44 26 4
  323     0.70 586 416 161 17
  324     0.92 592 772 519 16
  325(X-27.6) -16.0 150.5 0.61 20 13 6 4
26.20 319     0.93 460 676 523 5
  321     0.30 2092 1098 294 49
  322     0.66 51 34 20 4
  323     0.54 536 335 142 16
  324     0.81 790 679 372 24
  325     0.44 41 23 16 2
  326(XI-1.1) -15.5 90.0 0.98 116 266 266
27.21 319     0.98 178 408 384 2
  321     0.56 1734 954 253 31
  322     0.82 72 63 45 4
  323     0.50 510 296 74 16
  324     0.64 968 634 367 22
  325     0.35 30 16 10 2
  326     0.91 194 237 237
  327(X-31.3) -16.0 101.0 0.84 20 18 18 1
29.20 321     0.67 1148 780 277 13
  323     0.56 586 352 138 12
  324     0.26 856 445 207 10
  325     0.47 86 48 41 3
  326     0.67 280 189 184 3
  328(XI-2.3) +10.5 75.5 0.82 382 332 155 5
30.24 321     0.82 744 673 259 15
  323     0.66 484 324 137 4
  324     0.11 714 358 230 20
  325     0.65 382 252 145 6
  326     0.51 276 160 133 5
  328     0.65 560 370 169 12
  329(XI-5.3) +21.0 35.5 0.97 61 122 122 1
  330(X-30.6) +18.0 111.0 0.24 102 52 31 4
31.21 321     0.92 464 631 250 8
  323     0.78 494 395 171 10
  324     0.24 612 315 211 20
  325     0.79 264 216 167 6
  326     0.38 204 110 96 4
  328     0.48 520 296 146 9

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]