Солнечные данные / 1999 г. / Сентябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.15 262     0.96 357 908 332 14
  263     0.56 664 402 293 24
  267     0.31 332 174 80 18
  268     0.17 122 62 52 3
  272     0.60 66 41 28 4
  275     0.53 56 33 18 6
02.17 262     0.97 86 182 108 4
  263     0.76 255 196 137 7
  267     0.54 204 121 66 5
  268     0.39 132 71 71 1
  272     0.39 36 19 14 2
  275     0.54 66 39 30 2
03.26 263     0.90 296 328 226 5
  267     0.71 220 156 126 6
  268     0.60 153 96 96 1
  272     0.21 25 13 13 1
  275     0.65 66 44 20 7
  276(IX-2.5) +8.5 158.5 0.16 82 42 15 5
  277(IX-5.2) -26.0 122.0 0.64 46 30 16 5
04.47 263     0.98 153 350 234 2
  267     0.88 92 95 95 1
  268     0.80 82 68 68 1
  272     0.21 142 72 20 8
  275     0.82 41 35 26 2
05.17 267     0.93 96 132 132 1
  268     0.88 61 64 64 1
  272     0.32 148 78 24 20
  275     0.88 15 16 16 1
06.16 267     0.99 36 117 117 1
  268     0.96 46 82 82 1
  272     0.50 178 104 44 13
  275     0.97 5 10 10 1
  276     0.74 128 96 64 6
  278(IX-5.5) +18.0 118.0 0.22 108 55 23 10
07.17 272     0.70 153 53 28 15
  276     0.88 56 59 16 9
  278     0.43 76 42 26 8
  279(IX-5.7) -31.0 115.5 0.68 86 58 27 6
  280(IX-12.4) +14.0 26.0 0.94 132 200 200 1
08.15 272     0.88 41 42 21 3
  276     0.96 30 54 27 3
  278     0.61 82 52 48 2
  279     0.76 56 42 15 4
  280     0.85 178 168 121 1
  281(IX-13.8) -27.0 7.5 0.96 280 526 240 7
  282(IX-13.8) +10.5 8.0 0.97 76 162 162 1
09.19 272     0.96 15 27 18 2
  278     0.76 8 6 3 3
  279     0.84 46 43 14 5
  280     0.70 116 81 21 14
  281     0.93 510 719 361 11
  282     0.88 102 109 109 1
10.33 279     0.93 5 7 5 2
  280     0.46 184 103 57 13
  281     0.81 664 591 409 13
  282     0.73 153 112 74 7
  283(IX-16.7) +19.0 329.0 0.99 36 142 142 1
11.25 280     0.28 270 140 48 24
  281     0.76 740 570 372 19
  282     0.56 148 90 70 7
  283     0.95 41 65 65 1
  284(IX-8.5) +14.0 77.5 0.58 25 15 9 2
  285(IX-11.5) -22.5 38.5 0.49 20 12 6 3
  286(IX-17.2) -19.0 322.5 0.99 5 16 16 1
12.17 280     0.14 172 88 42 20
  281     0.65 356 235 169 14
  282     0.38 61 33 25 2
  283     0.86 61 59 59 1
  287(IX-14.2) +21.5 3.5 0.48 188 107 62 1
  288(IX-15.7) -12.0 342.5 0.78 5 4 4 1
14.16 280     0.40 586 319 194 20
  281     0.56 536 324 155 18
  282     0.10 61 31 23 3
  283     0.58 132 80 71 3
  287     0.25 688 358 225 14
  289(IX-19.4) +11.0 293.5 0.92 204 273 190 6
16.15 280     0.74 918 698 270 17
  281     0.70 428 300 235 14
  282     0.52 82 48 48 1
  283     0.27 96 50 45 3
  287     0.50 536 308 220 14
  289     0.65 408 269 161 13
  290(IX-19.1) +20.5 297.5 0.64 56 36 30 4
17.17 280     0.88 576 622 181 11
  281     0.80 424 356 223 7
  282     0.71 46 33 33 1
  283     0.24 72 37 31 3
  287     0.66 536 359 256 10
  289     0.50 332 192 95 11
  290     0.48 5 3 3 1
  291(IX-23.1) -22.0 245.0 0.97 72 15 15 1
18.18 280     0.96 306 562 187 6
  281     0.88 204 222 211 3
  282     0.84 36 33 33 1
  283     0.37 56 30 28 2
  287     0.80 346 289 204 9
  289     0.32 280 148 27 21
  291     0.94 142 212 182 3
19.18 281     0.98 92 210 188 2
  282     0.94 30 46 46 1
  283     0.55 56 34 25 3
  287     0.91 234 289 175 5
  289     0.16 204 103 52 26
  291     0.86 346 349 246 7
  292(IX-25.9) +19.0 208.0 0.99 25 99 99 1
20.17 283     0.70 25 18 18 1
  287     0.96 208 430 224 3
  289     0.15 138 70 31 20
  291     0.76 306 237 178 6
  292     0.97 116 232 216 2
22.39 289     0.66 132 88 54 12
  291     0.52 392 231 196 11
  292     0.73 230 168 168 1
  293(IX-27.3) -10.5 190.0 0.91 51 62 38 5
23.16 289     0.79 61 49 32 5
  291     0.49 356 204 193 5
  292     0.60 244 152 152 1
  293     0.80 102 86 64 7
24.14 291     0.53 398 235 225 3
  292     0.42 286 157 157 1
  293     0.70 108 76 53 6
25.17 291     0.63 368 237 223 4
  292     0.27 286 148 148 1
  293     0.56 36 22 9 8
26.20 291     0.76 256 197 197 1
  292     0.22 298 152 152
  293     0.41 20 11 8 2
27.17 291     0.86 220 218 218 1
  292     0.34 264 140 140 1
  293     0.31 5 3 3 1
  294(X-3.0) +19.5 115.5 0.96 66 118 82 2
28.18 291     0.94 108 158 134 2
  292     0.51 244 142 142 1
  294     0.87 92 94 88 2
29.19 291     0.98 32 84 84 1
  292     0.68 168 122 122 1
  294     0.77 92 72 72 1
  295(IX-26.6) +21.0 199.0 0.59 116 72 57 5
  296(IX-29.2) +19.0 165.5 0.22 10 5 5 1
  297(IX-30.2) +16.0 152.5 0.26 36 18 8 4
  298(IX-29.5) -13.5 160.5 0.36 46 25 11 5
  299(X-5.3) +12.5 83.5 0.98 15 42 42 1
30.18 292     0.82 138 120 120 1
  294     0.62 46 29 29 1
  295     0.72 128 92 44 5
  298     0.37 31 16 8 3
  299     0.92 76 56 56 1
  300(X-4.5) -13.5 95.0 0.88 72 76 64 2

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]