Солнечные данные / 1999 г. / Май / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
13 0953.0E 1037.0D 2 I S 270- 95
15 0549.6 0549.9 2 III G,HARM 135- 45
  0557.0U 0728.0U 1 I N 245-200
  0621.2 0621.4 2 III G,RS 95- 45
  1010.6 1012.0 1 III GG 90- 45
  1114.5 1115.1 2 III G 95- 45
  1123.9 1130.7 1 III G 90- 45
16 0604.0E 1107.0D 1 I S 260-200
  0636.8 0636.9 1 III B 90- 45
  0700.3 1107.0D 1 III N 120- 45
  0821.0 0825.7 2 III GG 180- 45
  0941.0 0941.1 2 III B 160- 45
  1123.0E 1200.0D 1 I S 260-200
  1123.0 1200.0D 1 III N 90- 45
17 0558.0E 1200.0D 2 I S 260- 75
  0704.4 0705.3 2 III GG 260-120
  0708.0U 1200.0D 1 III N 90- 45
  0713.6 0713.7 2 III B 230-140
  0751.3 0754.7 2 III GG 270- 45
  0752.2 0753.2 2 V G,HARM 270- 60
  0806.0 0812.4 2 UNCLF FS 90- 45
  0904.5 0904.8 1 III G 270-215
  0912.3 0912.4 1 III G 270-200
  1016.2 1016.4 2 III G 150- 90
  1040.4 1040.5 3 III G 180- 70
  1057.2 1100.7 2 III GG 160- 45
  1114.5 1114.8 2 III G 165- 90
  1137.7 1137.9 2 III G 270-135
18 0555.3 0555.4 2 III B 90- 45
  0559.0E 1200.0D 2 I N 260- 50
  0559.0E 1200.0U 1 III N 120- 45
  0607.2 0607.3 2 III B 165-115
  0644.1 0644.3 2 III G 220- 45
  0746.0 0746.1 2 III G 85- 45
  0757.7 0757.9 2 III B 85- 45
  0926.3 0926.6 1 III G 120- 45
  0927.4 0927.7 2 III G,HARM 165- 45
  0927.5 0927.7 2 V G 90- 45
  0930.2 0930.3 1 III B 85- 45
  0931.3 0931.3 2 III G 270- 45
  0954.4 0954.6 2 III B 140- 45
  1004.9 1008.9 2 III GG 165- 45
  1005.1 1009.6 2 I GG 165-105
  1116.9 1117.4 1 III G 270-200
18 1136.5 1137.1 2 III G 230-105
  1145.9 1146.1 2 III B 95- 45
19 0608.0E 1200.0D 2 I S 270- 45
  0608.0E 1200.0D 1 III N 90- 45
  0720.6 0720.7 2 III G 270- 45
  0721.3 0721.4 2 III G 270-210
  0754.1 0754.5 2 III G 135- 45
  0754.1 0754.6 2 V G 90- 50
  1110.5 1200.0D 2 III S 270- 45
  1157.4 1200.0D 1 II 270-145
21 0601.4 0605.0 2 III GG 90- 45
  0617.0 1200.0D 1 I N 240- 45
  0625.6 0626.2 2 III G 95- 45
  0708.9 0709.0 2 III B 95- 45
  0720.7 0721.2 2 III G 230- 45
  0742.1 0742.3 2 III B 95- 45
  0757.0 0757.7 2 III G 95- 45
  0759.8 0800.0 2 III G 240- 45
  0916.0 0917.3 2 III GG 255- 45
  0941.4 0941.6 2 III B 95- 45
  0957.2 0957.3 1 III B 95- 45
  1015.5 1015.6 1 III B 65- 45
  1030.7 1030.9 2 III B 65- 45
22 0632.7 0634.4 2 III G 95- 45
  0704.4 0704.9 2 III G 245- 50
23 0605.0U 0825.0U 1 I S 245- 85
  0615.4 0615.5 1 III B 70- 45
  0627.0U 1200.0D 1 III N 95- 45
  0730.5 0730.6 2 III G 270-200
  0732.3 0734.9 2 III GG 95- 45
  0736.8 0741.3 2 III GG 270- 45
  0802.7 0803.1 2 III GG 270-200
  0805.2 0806.3 2 III GG 270- 45
  0805.3 0806.4 2 CONT 95- 80
  0806.6 0808.3 2 III GG 270- 45
  0809.0 0910.4 2 III GG 270- 45
  0809.1 0810.8 2 V G 95- 45
  0811.0 0812.1 2 I GG 95- 85
  0811.1 0811.5 2 III G 240-200
  0812.4 0812.8 2 III G 270-190
  0825.0U 1200.0D 2 I S 245- 45
  0845.0 0846.4 2 III GG 270-190
  1012.1 1013.1 2 III GG 270-200
  1015.0 1015.4 2 III G 270-200
  1112.4 1112.5 1 III B 270-195
  1123.8 1124.4 2 III GG 270- 45
  1125.7 1127.5 2 III GG 270- 45
  1131.3 1132.6 2 III GG 270- 45
  1149.1 1149.2 1 III G 270-200
24 0607.0E 1200.0D 1 III N 120- 45
  0907.0E 1200.0D 1 I S 260- 80
24 0623.2 0624.6 2 III GG 270- 45
  0627.0 0629.2 2 III GG 270- 45
  0702.9 0703.7 2 III G 245- 45
  0718.1 0722.7 2 III GG 270- 45
  0719.1 0722.7 2 V G 85- 50
  0724.2 0726.5 2 III G 270- 45
  0728.3 0729.3 2 III G 270- 45
  0811.7 0812.5 2 III GG 270- 45
  0814.2 0815.3 2 III GG 270- 45
25 0537.6 0538.3 2 III G 95- 45
  0548.0E 1200.0D 2 I N 245- 55
  0604.8 0610.9 2 III GG 270- 60
  0610.0U 1200.0D 1 III N 95- 45
  0615.2 0615.3 2 III G 270-190
  0618.1 0619.5 2 III GG 95- 45
  0627.3 0627.9 2 III G 125- 45
  0658.2 0658.7 2 III G 270- 45
  0659.4 0659.5 2 III G 270- 70
  0743.1 0743.8 2 III GG 270- 60
  0750.9 0753.3 2 III GG 270- 55
  0754.7 0755.0 2 III G 270- 65
  0812.8 0812.9 1 III B 230-200
  0813.7 0813.8 1 III G 270- 60
  0817.9 0818.2 2 III G 95- 45
  0832.3 0834.0 2 III GG 270- 55
  0910.5 0912.3 2 III GG 270-200
  0951.4 0951.5 1 III B 270-200
  0953.4 0953.6 2 III G,RS 270-215
  1003.4 1006.8 2 III GG 270-200
  1015.2 1015.6 2 III G 95- 45
  1016.0 1016.4 2 III GG 270-200
  1028.7 1028.8 1 III B 270-190
  1037.8 1038.5 2 III GG 95- 45
  1052.7 1052.8 1 III B 270-200
  1122.0 1122.7 2 III G,HARM 270- 55
26 0602.0E 1200.0D 2 I S 240- 45
  0612.5 0612.9 2 III G 270-200
  0652.9 0653.2 2 III G,HARM 215- 45
  0729.6 0729.7 2 III B 95- 45
  0747.7 0750.2 2 III GG 95- 45
  0757.4U 1200.0D 1 III N 95- 45
  0804.8 0805.9 2 III G 95- 45
  0818.2 0818.9 2 III G 95- 45
  0854.8 0856.0 2 III GG 120- 45
  0855.7 0856.0 2 III G,RS 270-190
  0938.6 0938.7 2 III B,HARM 170- 50
  1058.7 1058.9 2 III G 95- 45
27 0547.2 0550.4 2 III G 90- 45
  0607.0U 1200.0D 2 III S 95- 45
  0607.0U 1200.0D 1 I S 120- 45
  0635.8 0637.0 2 III GG 95- 45
27 0758.8 0758.9 2 III B 85- 45
  0842.8 0842.9 2 III B 70- 45
  0843.4 0844.3 2 I GG,DC 70- 55
  0927.4 0933.8 2 III GG 95- 45
  0938.4 0939.5 2 III GG 70- 45
  1042.9 1043.2 2 III G 125- 45
  1048.6 1056.8 2 III GG 95- 45
  1105.8 1106.4 2 III G 120- 45
  1115.9 1119.3 2 CONT 70- 45
  1139.5 1140.5 2 III GG 120- 45
  1146.0 1146.2 2 III G 95- 45
  1147.7 1148.0 2 III G 95- 45
  1150.1 1154.3 2 III GG 135- 45
28 0607.0E 1131.0D 2 III N 95- 45
  0612.5 0612.9 2 III G 90- 45
  0630.0E 1131.0D 1 I N 250- 80
  0836.3 0836.4 2 III G 215-125
  0900.9 0901.0 2 III B 120- 45
  1012.9 1013.1 2 III B 125- 45
29 0553.0U 1200.0D 1 III N 120- 45
  0613.9 0634.4 2 III G 120- 45
  0632.0U 1200.0D 1 I N 248- 85
  0729.0 0730.1 2 III G 160- 45
  0910.4 0910.6 2 III B 95- 50
30 0607.0E 1200.0D 1 III S 95- 45
  0619.3 0619.9 2 III GG 180- 55
  0625.4 0625.5 2 III B 110- 45
  0648.7 0649.6 2 III GG 265- 55
  0700.0U 1200.0D 1 I S 230- 55
  0813.2 0813.8 2 III GG,HAR 260- 45
  0813.6 0814.3 2 V G,HARM 135- 45
  0814.5 0815.3 2 III G,HARM 270- 55
  0815.9 0816.9 2 III GG,HAR 230- 45
  0855.1 0855.4 2 III G,HARM 180- 45
  0859.1 0859.4 2 III S 145- 45
  1033.9 1049.4 2 III S 240- 45
  1126.1 1126.8 2 III GG 260- 45
31 0549.0E 0705.0D 2 I S 270- 60
  0614.0 0614.7 2 III G 95- 45
  0630.0U 0705.0D 1 III N 95- 45
  0700.2 0701.6 2 III GG 230- 45
  0759.0E 1200.0D 2 I S 270- 45
  0808.0U 1200.0D 2 III S 95- 45
  0932.1 0932.5 2 III G 150- 45
  0933.2 0935.5 2 III GG 130- 45
  0935.5 0938.3 3 III GG 270- 45
  0935.6 0939.0U 1 CONT 265- 45
  0945.8 0949.7 2 II HARM 95- 45
  1043.1 1043.2 2 III G,HARM 260- 45

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]