Солнечные данные / 1998 г. / Ноябрь / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 3 7.2 7 11   83 113 116
217 312 2 3 8.2 6 12 68 84
120 120 221 314 3 3 8.8 7 16
62 83 124 126 231   4 40 50.9
22 28 66 85 137 143 236 332 5
5 31.8 17 24 70 102 143 145 242
354 6 6 28.9 12 18 65 103 144
151 240 335 7 5 40.3 9 17  
  143 140 247   8 3 14.9 9
18 66 104 141 140 248 368 9 4
13.4 12 21     144 145 265 364
10 5 12.7 12 20 70 93 146 148
261 322 11 4 11.5 8 17 69 92
140 140 249 348 12 3 17.2 10 20
71 91 138 137 236 339 13 3 9.4
9 17     116 143 234   14
3 9.0 8 16 70   122 128 245
304 15 3 12.4 9 17 68 87 126
125 223   16 4 17.1 20 28 63
84 124 122 220 309 17 4 25.2 13
22 67 83 118 120 217 313 18 4
9.6 38 46 61 78 111 108 210 289
19 4 10.8 11 18 60 72 111 110
214 287 20 10 24.9 12 25 67 78
  110 220 295 21 5 16.2 8 16
65 74   112 217 297 22 4 19.3
12 23 69 75 119 115 225   23
7 13.0 10 17 66 81 134 122 226
295 24 4 8.6 9 20 69 89 140
115 231 300 25 4 13.8 12 19 72
93 154 138 241 300 26 4 8.4 11
22 68 96 153 145 244 311 27 7
14.2 14   74 91 157 154 248 311
28 8 15.7     79 102 183 168
256 323 29 3 11.7     77 105
169 158 257 310 30 4 8.5    
82 102 172 152 252 300   undefined undefined

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]