Солнечные данные / 1998 г. / Ноябрь / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.22 257     0.50 102 59 59 1
  262     0.68 51 35 17 3
  263     0.67 612 413 378 3
02.19 257     0.65 76 50 50 1
  261     0.55 30 18 12 2
  262     0.51 25 14 9 2
  263     0.51 740 429 369 3
03.21 257     0.80 61 51 51 1
  263     0.41 868 477 365 10
  264(XI-9.0) +21.0 125.5 0.95 132 216 150 2
04.21 257     0.91 20 24 24 1
  261     0.46 116 66 14 10
  263     0.24 918 473 342 31
  264     0.87 214 215 165 5
  265(XI-2.9) -18.5 205.0 0.46 30 16 6 7
  266(XI-9.9) +13.5 113.5 0.96 10 17 17 1
  267(XI-10.0) -22.0 110.5 0.98 15 34 34 1
05.19 261     0.54 220 132 55 6
  263     0.28 1300 682 333 22
  264     0.75 306 230 230 1
  265     0.61 164 103 54 4
  266     0.87 230 231 231 1
  267     0.91 25 30 30 1
06.20 261     0.69 20 14 7 4
  263     0.44 1352 757 286 24
  264     0.65 424 280 270 4
  265     0.75 306 232 78 6
  266     0.74 256 189 189 1
  267     0.80 10 8 8 1
  268(XI-7.1) +21.0 149.0 0.36 92 49 33 3
07.21 263     0.62 968 620 294 22
  264     0.50 550 319 296 7
  265     0.87 234 238 145 8
  266     0.57 280 171 171 1
  268     0.29 40 21 10 5
  269(XI-6.0) +8.0 164.0 0.40 36 20 8 4
09.22 263     0.92 1044 1294 412 7
  264     0.32 380 200 187 5
  266     0.21 382 195 195
  269     0.65 30 20 20 1
  270(XI-15.0) -15.0 45.0 0.96 102 182 182 1
10.22 263     0.97 664 1428 765 3
  264     0.44 332 184 184 1
  266     0.21 356 182 182 1
  270     0.87 86 88 88 1
  271(XI-16.3) -28.0 28.0 0.98 346 792 792 1
11.28 263     1.00 102 557 557 1
  264     0.60 376 235 222 5
  266     0.38 382 206 201 2
  270     0.74 168 132 60 6
  271     0.92 612 771 771
  272(XI-10.6) +16.0 103.0 0.28 36 19 16 2
12.21 264     0.73 255 186 178 2
  266     0.54 376 222 211 3
  270     0.68 342 236 158 13
  271     0.84 852 784 714 4
  273(XI-9.6) +20.5 115.5 0.58 122 75 22 9
13.22 264     0.86 230 228 228 1
  266     0.74 276 201 187 3
  270     0.51 346 202 83 19
  271     0.74 898 664 604 6
  273     0.76 276 211 78 12
  274(XI-18.3) -20.0 2.0 0.93 25 34 21 2
  275(XI-19.3) +23.5 348.0 0.98 15 42 22 2
14.33 264     0.96 92 165 165 1
  266     0.87 244 249 249 1
  270     0.36 438 236 99 9
  271     0.61 1060 668 514 12
  273     0.89 280 310 142 9
  274     0.84 61 56 52 2
  275     0.92 20 25 25 1
  276(XI-18.1) +21.0 3.5 0.79 51 41 25 3
15.23 266     0.96 116 208 208 1
  270     0.32 356 188 68 9
  271     0.57 1152 703 548 8
  273     0.96 194 414 324 3
  274     0.71 20 14 7 2
  275     0.83 36 32 32 1
  276     0.67 36 24 10 3
16.33 270     0.44 214 119 57 11
  271     0.55 1072 643 504 13
  273     0.99 76 301 301 1
  275     0.69 46 32 17 2
  276     0.49 25 14 6 5
  277(XI-13.0) -20.0 71.5 0.75 5 4 4 1
17.34 270     0.61 112 70 48 10
  271     0.57 1010 616 508 7
  275     0.53 61 36 21 6
  276     0.32 46 24 11 3
18.28 270     0.76 51 39 28 2
  271     0.66 816 543 442 8
  275     0.40 25 13 5 4
  276     0.33 5 3 3 1
  278(XI-23.4) -16.5 294.5 0.94 15 21 21 1
20.24 271     0.86 510 505 378 7
  278     0.73 280 206 94 7
  279(XI-16.1) -16.0 30.0 0.90 30 34 23 2
  280(XI-22.9) +18.0 301.0 0.62 25 16 10 2
21.24 271     0.94 418 610 505 4
  278     0.59 255 158 47 15
22.23 271     0.99 244 794 631 4
  278     0.44 392 220 140 20
  281(XI-27.7) -22.5 238.0 0.97 46 92 50 5
  282(XI-24.2) -31.0 288.5 0.62 8 5 5 1
23.24 274     0.94 15 22 15 2
  278     0.34 332 176 167 6
  281     0.89 112 73 40 6
  283(XI-26.3) +25.0 255.5 0.70 5 4 4 1
  284(XI-29.8) -18.5 210.0 0.99 112 444 444 1
24.24 274     0.99 15 59 59 1
  278     0.39 322 174 160 5
  281     0.76 76 58 35 7
  283     0.57 5 3 3 1
  284     0.96 412 752 326 5
  285(XI-21.0) -16.0 325.5 0.70 76 53 25 7
25.24 278     0.54 220 131 131
  281     0.64 61 40 20 6
  284     0.89 734 748 251 21
  285     0.83 164 148 92 6
  286(XII-1.9) +19.0 182.0 0.94 51 74 58 3
  287(XII-1.6) +17.5 186.5 0.98 200 502 306 4
26.24 278     0.71 198 140 126 4
  281     0.50 132 76 48 12
  284     0.78 1044 856 397 23
  285     0.96 184 329 254 2
  286     0.83 86 76 54 4
  287     0.94 704 1102 344 6
  288(XII-2.4) +19.5 175.0 0.98 153 430 430 1
  289(XI-23.5) +25.0 292.5 0.68 92 62 20 7
27.23 278     0.84 56 51 51 1
  281     0.43 82 46 17 6
  284     0.67 968 658 313 31
  286     0.69 61 51 51 1
  287     0.86 764 748 250 13
  288     0.95 204 334 334
  289     0.78 290 235 115 8
28.34 278     0.95 31 51 33 2
  281     0.45 15 8 3 4
  284     0.48 754 434 308 43
  286     0.50 76 42 35 2
  287     0.72 780 562 232 21
  288     0.83 316 281 227 13
28.34 289     0.92 204 264 157 9
  290(XII-2.7) +29.0 171.0 0.87 8 8 8 1
29.50 284     0.36 740 400 261 21
  286     0.35 72 38 13 5
  287     0.54 790 470 182 20
  288     0.69 494 341 257 14
  289     0.98 332 760 467 6
  290     0.78 51 40 25 5
  291(XII-5.3) +15.0 136.5 0.98 198 453 188 3

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]