Солнечные данные / 1998 г. / Август / Волокна (яркости 2 и 3)

Дата Координаты крайних точек Яркость
широта долгота широта долгота
01.42 -60 91 -66 41 3
  32 77 38 69 2
  38 60 36 52 2
  -51 61 -49 49 2
  -31 39 -39 31 3
  28 37 36 14 2
  -16 31 -29 27 2
  -66 32 -60 21 2
  56 30 57 24 2
  38 20 36 14 2
  30 13 29 9 2
  -32 1 -34 354 2
  -46 343 -60 269 2
  -30 336 -33 330 2
  36 315 12 307 3
02.40 41 77 50 49 3
  -51 77 -48 47 2
  -31 37 -38 28 3
  32 31 38 9 2
  -15 31 -6 26 2
02.40 58 31 57 25 2
  27 8 29 7 2
  -15 347 -13 348 2
  -42 341 -56 324 2
  57 319 53 327 2
  -53 320 -53 277 2
  36 315 34 306 2
  -40 291 -42 257 2
03.30 56 64 57 20 3
  52 64 52 44 2
  32 34 41 4 2
  26 10 29 3 2
  -50 354 -51 334 3
  56 349 54 340 2
  -18 348 -11 343 2
  36 346 37 338 2
  36 298 22 307 2
  -56 274 -49 275 2
  20 256 42 254 2
04.25 39 21 32 3 3
04.25 -54 355 -46 341 3
  -16 349 -10 345 2
  36 312 10 309 2
  -53 313 -56 301 3
  -52 281 -51 231 2
  18 271 38 257 3
  46 267 43 263 2
05.24 -62 38 -48 344 3
  37 28 34 4 2
  -29 12 -33 4 2
  22 13 31 7 3
  55 10 52 339 2
  -18 348 -17 338 2
  36 313 21 310 2
  -30 287 -32 274 2
  16 276 48 266 3
  -50 258 -52 248 2
  14 248 14 240 2
06.22 38 25 32 5 3
  -56 25 -46 351 3
  -12 355 -13 351 2
  22 311 36 310 3
  -29 287 -34 270 2
  48 245 46 243 2
  26 265 41 255 3
  -51 255 -54 235 2
08.26 20 316 32 314 3
  22 299 20 282 2
  -28 290 -39 266 3
  -62 288 -51 276 3
  -52 258 -51 248 2
  -52 228 -58 178 2
  -21 218 -26 208 3
09.23 22 314 36 312 2
  19 303 19 291 2
  -28 287 -32 277 3
  17 277 18 275 2
  60 264 60 255 2
  -23 215 -48 165 2
  42 215 50 165 2
  43 195 50 195 3
  -27 187 -31 165 2
10.18 18 323 34 313 2
  22 313 21 303 2
  -30 291 -32 279 3
  -21 216 -24 210 3
  -59 216 -62 153 3
  41 202 48 183 2
  -28 193 -39 243 2
12.27 -56 305 -52 285 2
  40 265 38 263 2
  -34 228 -35 225 2
  -59 209 -62 195 2
  -35 204 -49 194 2
  -34 182 -42 225 3
  43 157 47 235 3
13.17 -40 241 -36 238 3
  62 241 56 223 2
  37 219 51 181 2
  -58 213 -56 192 3
  -32 183 -40 151 3
  43 157 48 149 2
14.17 63 250 56 224 3
  12 212 15 210 2
  8 210 7 206 2
  44 200 48 182 3
  44 160 50 150 3
15.23 -41 244 -38 230 2
  43 202 50 185 3
  -30 146 -32 137 2
  -44 146 -46 136 2
17.31 8 215 12 213 2
  -19 186 -17 181 2
  -33 179 -36 173 2
  -42 139 -44 136 3
  -49 121 -52 59 2
  26 120 19 111 2
18.24 -21 188 -19 183 3
  -30 188 -30 186 3
  -58 118 -60 105 3
  17 112 20 111 2
  37 66 34 46 3
19.22 -21 195 -17 195 3
  -40 151 -43 143 3
  28 126 29 123 3
  19 123 22 112 2
  -58 105 -56 75 2
  -20 93 -30 87 2
  -26 77 -32 67 2
20.17 -51 193 -48 171 3
  13 174 17 167 2
  43 169 47 157 2
  -22 152 -24 149 2
  -42 151 -46 141 3
  20 117 21 113 2
  -60 95 -55 69 2
  -19 90 -32 82 2
21.25 -28 152 -26 148 2
21.25 -43 146 -48 132 3
  28 123 18 115 2
  -52 116 -54 104 2
  30 90 34 87 3
  -48 87 -47 83 2
  -22 73 -29 67 3
  39 67 38 62 2
22.22 -23 174 -2 148 3
  22 116 22 114 2
  -58 122 -56 79 2
  -23 78 -29 71 3
  38 72 34 60 2
  25 55 35 50 2
  48 24 51 354 2
23.17 -58 113 -52 69 2
  -22 76 -28 71 3
  40 70 36 61 2
24.22 28 125 27 116 2
  -52 127 -51 68 2
  26 87 26 80 2
  -20 79 -28 71 3
  41 69 38 60 3
  -36 65 -36 51 2
  -59 23 -60 7 2
  -26 7 -29 348 2
25.23 -53 104 -52 70 2
  -19 80 -26 73 3
  43 70 37 61 3
  -42 3 -48 3 2
  54 344 51 324 2
  -23 346 -33 341 2
26.21 -58 111 -54 81 2
  -21 81 -34 75 2
26.21 16 73 21 71 2
  41 72 41 67 2
  -26 4 -29 353 3
  58 346 54 301 2
  19 343 -30 332 3
27.21 -58 108 -50 78 2
  -20 80 -29 74 2
  46 70 40 66 2
  -19 34 -24 31 2
  53 2 51 308 2
  -26 338 -29 333 2
  -57 324 -62 288 2
28.17 -23 95 -28 77 2
  -62 35 -60 5 2
  26 353 34 333 2
  58 345 54 305 2
  -46 325 -53 305 2
  46 297 44 297 2
29.17 45 82 39 67 2
  -19 51 -21 44 2
  -60 21 -69 11 2
  30 352 34 339 3
  58 340 51 293 3
  -41 326 -58 262 2
30.27 -62 27 -60 1 2
  30 349 33 339 3
  56 337 51 296 2
  -32 277 -34 247 2
  -25 349 -23 348 2
  57 337 50 295 3
  -36 306 -37 302 2
  -36 274 -34 234 3

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]