Солнечные данные / 1998 г. / Июль / Группы солнечных пятен

Дата наблюдений № группы (время прохождения через центральный меридиан) Координаты r / R Sd Sp Число пятен
широта долгота всей группы наибольшего пятна
01.19 132     0.56 316 191 154 12
  135     0.53 172 101 84 6
  138     0.33 244 129 129 1
  141     0.62 138 88 48 7
  143     0.72 392 288 157 20
  147     0.92 194 253 253 1
  148(VII-7.0) +16.0 335.0 0.96 168 316 316 1
02.21 132     0.76 256 197 157 10
  135     0.66 214 141 121 4
  138     0.32 164 87 87 1
  141     0.58 116 71 22 9
  143     0.61 194 123 38 21
  147     0.83 352 317 300 4
  148     0.90 290 309 257 7
03.20 132     0.88 153 160 149 2
  135     0.78 112 88 88
  136     0.56 82 49 12 10
  138     0.42 188 103 103 1
  141     0.44 96 54 26 7
  143     0.47 153 87 47 10
  147     0.70 357 250 250 1
  148     0.80 408 311 271 6
04.18 132     0.95 112 183 150 3
  135     0.88 76 80 80 1
  136     0.70 418 293 118 16
  138     0.58 128 78 78 1
  141     0.40 72 39 11 7
  143     0.47 184 105 47 14
  147     0.58 408 249 249 1
  148     0.66 520 332 288 10
05.19 135     0.95 61 100 100 1
  136     0.81 172 148 40 15
  138     0.73 112 95 95 1
  141     0.44 36 20 8 5
  143     0.50 172 99 26 15
  147     0.46 484 274 274 1
  148     0.48 530 307 276 10
07.19 136     0.98 10 23 11 3
  138     0.95 20 32 32 1
  143     0.76 20 15 4 5
  147     0.46 500 288 260 5
07.19 148     0.23 460 237 197 8
  149(VII-10.4) +32.0 290.5 0.75 20 15 15 1
  150(VII-11.5) +22.0 275.0 0.84 10 9 9 1
08.20 141     0.84 8 7 5 2
  147     0.58 424 258 249 2
  148     0.37 408 220 185 8
  149     0.61 25 16 9 3
  150     0.72 10 7 7 1
09.15 141     0.92 10 13 13 1
  143     0.95 10 16 13 2
  147     0.71 464 329 271 9
  148     0.54 300 179 167 4
10.15 141     0.95 8 13 13 1
  143     0.97 10 21 21 1
  147     0.82 306 271 230 12
  148     0.72 198 142 134 2
  151(VII-8.6) -25.0 313.5 0.57 52 32 12 7
  152(VII-16.0) +17.5 216.0 0.98 30 75 75 1
  153(VII-16.1) -21.5 215.0 0.99 36 117 85 2
12.27 147     0.98 46 115 115 1
  148     0.96 62 106 106 1
  152     0.79 76 62 53 2
  153     0.83 250 228 117 12
  154(VII-16.3) -11.0 212.5 0.82 76 66 40 3
13.17 152     0.66 56 37 17 4
  153     0.70 260 183 96 18
  154     0.68 30 21 18 2
14.33 152     0.48 40 23 21 2
  153     0.56 280 171 117 24
  154     0.52 10 6 6 1
  155(VII-20.5) -30.0 156.5 0.98 10 28 15 2
15.16 152     0.31 30 16 10 2
  153     0.46 188 105 75 17
  154     0.34 20 11 5 4
  155     0.95 40 65 43 3
16.12 153     0.44 266 148 122 11
  154     0.26 15 8 5 2
  155     0.90 52 58 22 5
  156(VII-17.5) -29.5 196.0 0.60 46 29 12 3
  157(VII-17.4) -20.5 192.5 0.52 76 45 15 8
17.14 153     0.49 108 62 53 3
  155     0.78 23 21 8 4
  156     0.55 96 58 34 8
  157     0.44 346 193 118 9
19.36 153     0.75 82 63 36 6
  157     0.56 414 248 168 12
  158(VII-24.8) -19.5 99.0 0.95 20 70 33 2
20.32 152     0.79 20 16 12 2
  153     0.86 158 156 95 20
  157     0.71 290 206 121 0,09
20.32 158     0.90 66 74 44 5
  159(VII-18.8) -13.0 179.5 0.43 82 46 31 4
  160(VII-24.9) -29.5 98.5 0.91 46 56 56 1
21.41 152     0.91 10 12 12 1
  153     0.93 138 190 132 9
  155     0.54 15 9 6 3
  157     0.84 178 164 126 9
  158     0.76 15 12 12 1
  159     0.58 300 186 128 9
  160     0.84 52 48 33 4
  161(VII-24.3) +25.0 106.0 0.68 56 38 38 1
  162(VII-27.6) +15.0 63.0 0.98 26 65 25 3
  163(VII-27.9) -29.5 58.5 0.99 102 332 332 1
22.16 153     0.97 76 162 140 2
  155     0.66 26 17 7 3
  157     0.93 76 102 48 6
  159     0.76 322 248 205 9
  160     0.74 76 56 26 5
  161     0.58 112 69 44 5
  162     0.94 46 65 43 5
  163     0.96 290 519 401 8
  164(VII-28.4) +30.5 52.5 0.97 30 64 42 3
23.14 155     0.74 15 11 7 3
  157     0.98 36 78 50 5
  159     0.86 250 246 235 5
  160     0.64 72 47 16 9
  161     0.46 108 60 42 6
  162     0.84 62 58 28 6
  163     0.92 674 907 497 13
  164     0.91 96 115 74 5
  165(VII-18.5) +24.0 182.5 0.87 10 10 10 1
24.16 155     0.83 20 18 9 5
  158     0.43 15 8 6 2
  159     0.96 108 193 129 5
  160     0.55 56 34 22 3
  161     0.32 46 25 16 4
  162     0.70 66 46 28 6
  163     0.84 1004 899 505 14
  164     0.84 346 315 106 16
25.17 155     0.92 10 12 12 1
  160     0.54 10 6 6 1
  161     0.37 112 60 44 4
  162     0.54 72 43 24 4
  163     0.72 1162 842 490 16
  164     0.73 816 596 409 18
26.18 161     0.53 82 48 27 5
  162     0.36 52 28 11 4
  163     0.60 1132 702 466 14
  164     0.60 1388 868 662 24
  166(VII-25.1) +19.5 96.0 0.36 15 8 5 2
27.17 161     0.68 66 45 20 5
  163     0.51 964 559 413 13
  164     0.50 1250 725 622 16
  167(VIII-2.4) +27.5 346.0 0.97 72 144 144 1
28.14 161     0.81 30 26 17 4
  162     0.18 40 20 13 4
  163     0.48 898 512 401 11
  164     0.43 1072 595 374 12
  167     0.91 82 98 98 1
  168(VII-26.0) +28.0 83.5 0.54 66 39 16 5
29.14 161     0.92 15 19 12 2
  162     0.39 30 16 14 2
  163     0.53 786 464 418 6
  164     0.46 826 467 357 13
  167     0.82 142 122 122 1
  168     0.70 204 143 97 8
  169(VII-26.1) +20.0 82.0 0.66 40 27 13 3
30.17 163     0.66 698 461 440 6
  164     0.55 740 444 342 22
  167     0.68 158 107 107 1
  168     0.83 118 107 96 5
  170(VII-27.2) -18.5 67.5 0.68 15 10 4 3
  171(VIII-4.6) -29.0 316.5 0.96 40 72 72 1
31.16 163     0.78 618 497 497 1
  164     0.67 536 362 282 15
  167     0.54 142 84 84 1
  168     0.95 62 101 85 2
  171     0.90 40 44 44 1

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]