Солнечные данные / 1998 г. / Апрель / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
1 0600.0E 1200.0D 2 I S 150- 80
  0600.0E 1133.0U 1 III N 150- 45
  0606.9 0607.0 1 III B 125- 80
  0708.5 0708.7 2 III G 165- 45
  1128.2 1132.4 2 III GG 110- 45
  1134.0U 1200.0D 2 III S 135- 45
2 0835.0U 1200.0D 1 I N 170-105
3 0550.0E 1200.0D 2 I S 260- 45
  0655.0U 1000.0U 1 III N 95- 45
  0832.8 0834.8 2 III GG 270- 95
4 0533.6 0533.8 1 UNCLF 85- 45
  0556.1 0556.2 1 III B 85- 45
  0600.0E 1200.0D 2 I S 220- 85
  0833.1 0833.8 1 III G 85- 45
  0833.2 0833.3 2 III B 270-205
  0851.6 0851.7 2 III B 95- 45
  1141.5 1142.1 2 III G 170- 45
  1142.6 1143.0 2 III G 135- 45
  1153.1 1153.3 2 III G 270- 45
  1153.2 1153.3 2 V 120- 45
5 0615.0E 1200.0D 1 I S 220- 90
  0651.7 0652.5 2 III GG 270- 45
  0651.8 0652.6 2 V G 120- 45
  0721.6 0721.9 1 III G 270-200
  0722.8 0722.9 2 III G 270- 85
  0848.6 0849.6 2 III G 270- 95
  0905.6 0906.5 2 III GG 270-200
  0909.0 0909.4 1 III G 270-190
  0954.8 0955.2 2 III G 220- 45
  1014.7 1014.9 2 III B 125- 45
  1016.3 1016.7 2 III GG 245- 45
  1102.8 1103.2 2 III GG 270- 95
6 0606.0E 1200.0D 1 I N 270-110
  0609.2 0909.4 1 III G 150- 60
  0756.9 0759.7 2 III GG 245- 45
  0930.9 0931.2 1 III G 150- 45
  0933.0 0933.1 1 III B 140- 55
  0945.2 0945.4 1 III G 140- 90
  1142.9 1143.1 1 III GG 180- 45
  1145.5 1145.8 1 III G 175- 45
7 0600.0E 1200.0D 1 I N 270- 85
  0614.0 1200.0D 1 III G 120- 45
  0618.4 0618.9 1 III G 95- 45
  0646.9 0648.3 2 III GG 270- 45
7 0647.0 0648.3 2 V G 120- 50
  0712.4 0712.7 1 III G 180- 45
  0718.0U 1200.0D 1 III N 90- 45
  0743.2 0743.5 2 III G 260-135
  0758.2 0758.4 2 III G 120- 45
  0841.9 0842.0 2 III G 205- 45
  0936.0 0936.7 2 III GG 215- 45
  1037.1 1037.5 2 III G 180- 45
  1039.2 1039.9 3 III GG 270- 45
  1040.9 1041.8 2 III G 220-105
  1041.5 1042.1 2 CONT 130-105
  1050.1 1050.4 1 III G 95- 45
  1107.8 1107.9 2 III B 120- 45
  1117.2 1200.0D 2 I S 160-105
8 0555.0E 0737.0U 1 I S 270- 95
  0611.6 0611.7 2 III G 240- 45
  0616.5 0737.0U 1 III N 90- 45
  0710.4 0710.5 2 III G 150- 45
  0737.0U 1200.0D 2 I S 270- 70
  0737.0U 1200.0D 2 III S 90- 45
  1144.9 1145.0 2 UNCLF 270- 55
9 0601.0E 1200.0D 1 I S 240- 85
  0649.4 0649.6 1 III B 95- 45
  0719.4 0719.5 2 III G 270-200
  0758.7 0759.2 2 III G 135- 45
  0807.0 0816.8 2 III GG 245- 45
  0815.5 0953.0U   III N 90- 45
  0945.6 0947.0 1 III G 150- 45
  0955.0 0955.2 2 III G 255-115
  1047.7 1048.2 2 III G 270-120
  1128.5 1128.7 2 III G 270-105
10 0558.5 0558.6 2 III B 90- 45
  0609.0E 1200.0D 2 I S 270- 45
  0619.0U 1200.0D 2 III N 270- 45
  0735.2 0747.3 2 III GG 170- 45
  0757.4 0758.7 2 III GG 130- 45
  0949.8 0953.1 2 III GG 135- 45
11 0610.0E 1200.0D 1 I N 270- 95
  0952.3 0952.5 1 III B 70- 45
  0955.0 0957.0 1 III G 90- 45
12 0550.0E 1200.0D 1 I N 270-200
14 0717.0U 1200.0D 1 I N 215-120
15 0743.5 0744.8 1 III G 95- 45
  0747.0 0748.3 2 III GG 270- 45
  0749.8 0750.1 1 III G 90- 45
  0750.6 0809.0U 2 CONT FC 270-200
  0753.6 0841.6 2 III S 135- 45
  0807.6 0808.7 2 UNCLF 270-200
  1118.7 1119.2 1 III GG 90- 45
19 0610.4 0610.6 1 III G 122- 60
19 0628.0 0628.3 1 I GG 245-230
  0841.1 0841.5 2 III G 135- 70
20 0954.1 0958.6 1 III GG 121- 65
  0957.1 0958.1 1 CONT 55- 45
  1001.0 1013.5 1 III GG 95- 55
  1003.5 1012.0U 1 CONT 90- 55
23 0549.8E 0613.0 2 II HARM 95- 45
  0552.0U 0609.0 2 III N 95- 45
  0618.9 0622.7 2 III GG 140- 45
  0710.7 0711.0 1 UNCLF RS 60- 45
24 0842.4 0857.3 2 III GG 270- 45
25 0600.0E 1200.0 1 I N 240-105
  0630.5 0630.7 2 III G,HARM 215- 45
  0630.6 0630.8 2 V G,HARM 120- 50
  0630.4 0630.8 2 I GG 230-190
  0636.1 0636.3 2 III G 175-110
  0642.6 0642.7 2 III G 125- 45
  0747.3 0748.9 1 III G 95- 45
  0759.2 0759.8 2 III GG 270- 50
  0759.2 0759.8 2 V G 125- 50
  0805.6 0806.0 2 III GG 170- 55
  0838.0 0838.6 2 III GG 170- 45
  0849.6 0849.8 2 III G 150- 45
  0959.0 0959.1 1 III G 95- 45
  1006.4 1006.7 2 III GG 240- 45
  1015.3 1015.4 2 III G,HARM 135- 45
  1040.4 1042.5 1 III G 135- 45
  1054.1 1054.3 2 III G 215- 80
  1058.2 1059.4 2 III GG 165- 45
  1058.2 1059.0 2 V G 135- 45
  1106.3 1106.4 2 III G 165- 90
  1122.8 1124.2 2 III GG 270- 45
  1123.5 1124.3 2 V G 125- 45
  1136.3 1136.5 1 III B 95- 45
26 0555.0E 0753.0D 1 I N 245-190
  0802.0E 0822.0U 1 I N 245-120
  0814.3 0815.6 2 III GG 175- 45
  0814.4 0814.7 2 V 85- 45
  0817.2 0817.6 2 III G 245- 80
27 0600.0E 0829.0D 2 I S 270- 45
  0645.7E 0647.6D 2 III G 150- 45
  0912.6E 0927.0U 2 II UE 66- 45
  0912.6E 0930.0U 2 CONT 270- 90
  0912.8 0914.2 2 III G 270- 85
  0912.6E 0930.0 2 III N 90- 45
  0930.0U 1200.0D 1 I N 270-180
  0937.6 0938.6 2 UNCLF 270- 45
  1031.5 1032.1 1 III G 90- 45
28 0625.0U 1200.0D 1 I N,W 270- 90
  0635.0U 1200.0D 1 III N,W 90- 45
28 1153.8 1158.7 2 III GG 160-105
29 0601.0E 0641.0D 2 I S 270- 45
  0601.0E 0641.0D 2 III S 150- 45
  0601.7 0601.9D 2 III B 165- 45
  0725.0E 1200.0D 2 I S 270- 50
  0725.0E 1200.0D 2 III S 90- 45
  0809.2E 0809.6 2 III G 270-200
  0810.6 0811.6 2 III G 270-190
  0812.7 0813.6 2 III GG 270- 45
  0813.2 0813.9 2 V G 150- 45
  0818.1 0818.5 2 III G 270-200
  0827.1 0831.3 2 II 70- 50
  0857.7 0859.2 2 III GG 95- 45
  1043.0 1044.1 2 III GG 250- 45
  1043.2 1043.8 2 V G 70- 45
  1051.9 1056.1 2 III GG 230- 45
  1057.3 1057.5 2 III G,HARM 245- 45
  1127.2 1128.4 2 III GG 95- 45
  1136.7 1137.9 2 III G 135- 45
30 0600.0E 0728.0D 2 III S 120- 45
  0600.0E 0728.0D 2 I S 240- 45
  0719.3 0719.5 2 III G 215- 45
  0802.0E 1200.0D 2 III S 135- 45
  0802.0E 1200.0D 2 I S 250- 45
  0924.1 0928.1 2 III GG 135- 45
  1054.4 1058.7 2 III GG 135- 45

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]