Солнечные данные / 1997 г. / Апрель / Обсерватории, данные которых приведены в бюллетене |
Дата | Пятна | Волокна | Протуберанцы | Корона | Магнитные поля пятен | |
5303 A | 6374 A | |||||
1 | ГАС | ГАС | СП 0.23 | СП | СП | |
2 | ГАС | ГАС | ГАС 0.30 | СП | СП | |
3 | ГАС | ГАС 0.18 | СП | СП | ||
4 | ГАС | ГАС | ГАС 0.20 | ГАС | ГАС | УрАО |
5 | ||||||
6 | ГАС | ГАС | ГАС 0.20 | ГАС | ГАС | УрАО |
7 | ГАС | ГАС 0.32 | УрАО | |||
8 | ГАС | ГАС 0.28 | ГАС | ГАС | УрАО | |
9 | УрАО | |||||
10 | ГАС | |||||
11 | ГАС | ГАС 0.26 | ||||
12 | ГАС | ГАС | ГАС 0.19 | ГАС | ГАС | |
13 | ГАС | ГАС | ГАС 0.54 | УрАО | ||
14 | ГАС | ГАС 0.41 | СП | СП | ||
15 | ГАС | ГАС 0.23 | ГАС | ГАС | ||
16 | ГАС | ГАС | ГАС 0.24 | ГАС | ГАС | |
17 | ГАС | ГАС 0.15 | ГАС | ГАС | ||
18 | ГАС | ГАС 0.25 | ||||
19 | ГАС | ГАС 0.18 | ||||
20 | ГАС | |||||
21 | ГАС | ГАС | ГАС 0.39 | СП | СП | |
22 | ГАС | |||||
23 | ГАС | |||||
24 | ГАС | ГАС | СП 0.22 | СП | СП | |
25 | ГАС | ГАС 0.31 | ||||
26 | ГАС | УрАО | ||||
27 | ГАС | СП 0.43 | СП | СП | УрАО | |
28 | СП 0.20 | СП | СП | УрАО | ||
29 | ГАС | УрАО | ||||
30 |