Солнечные данные / 1997 г. / Март / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1   5.5 5 11 46 68 67 246
2   5.9 6 12 51 68 70 246
3 3 5.7 6 12   68 68 244
4 3 5.4 6 11   71 70 243
5 2 6.4 6 12 46 70 73 246
6 3 5.9 5 12 42 72 71 249
7 3 6.5     44 72 68 250
8 3 5.5 6 14 52 70 66 245
9 4 13.4 6 13 48 71 98 246
10 3 6.4 6 12 52 69 74 244
11 3 6.0 5 12 45 71 69 249
12 3 6.0 5 11 46 70 72 242
13   5.6 6 9 44 70 70 241
14 2 5.4 5 11 45 70 66 244
15   5.7     54 71 69 244
16   6.1     54 69 71 243
17 2 5.6 6 10 49 72 71 242
18 2 5.5 6 11 50 70 71 244
19 2 5.8 5 10 48 68 71 242
20 2 6.0 5 11 48 68 71 241
21 2 5.6 5 9 46 67 64 239
22 2 5.9 5 11 47 67 68 236
23 2 4.8 5 10 45 67 65 240
24 2 4.7 5 12 43 68 68 242
25 3 5.4 6 10 49 69 67 242
26 2 5.2 6 10 49 68 66 240
27 2 5.5 6 10 47 69 67 240
28 3 6.1     48 69 70 241
29 2 5.6 7 12 49   71 240
30 2 6.8     43   73 240
31 3 6.8 7 12 44   70 237

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]