Солнечные данные / 1996 г. / Август / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
1 7h00m.0E 12h00m.0D 1 I N 150- 90
2 6 30.3 6 30.4 1 III B 65- 45
  6 31.6 6 31.7 1 III B 75- 45
  6 35.2 6 35.6 1 III G 90- 45
  7 56.1 7 56.2 1 III B 90- 45
  7 54.3 7 54.4 1 III B 75- 60
  8 02.8 11 30.0U 1 III S 135- 45
  8 05.5 12 00.0D 2 I S 135- 45
3 5 57.7 5 58.9 2 III G 90- 45
  6 12.1 6 13.4 1 III G 120- 45
  6 42.9 6 43.0 1 III B 70- 55
  6 44.9 6 45.1 2 III B 135- 45
  6 47.4 12 00.0D 1 I S 145- 45
  6 58.8 10 46.0 1 III N 145- 45
  7 40.8 7 41.0 2 III B 70- 55
  9 49.4 9 50.6 2 III GG 180- 45
  9 50.1 9 50.4 2 V G 70- 45
  10 42.7 10 43.5 2 III G 145- 45
4 7 34.1 7 34.3 2 III G 121- 45
  7 34.9 7 35.1 1 III B 90- 45
  10 12.3 10 14.8 2 III GG 160- 45
  10 12.4 10 15.1 2 V 90- 45
  11 35.1 11 35.7 2 III G 128- 45
22 7 58.8 8 00.0 2 III GG,RS 65- 45
  7 58.8 8 09.0 2 II HARM 120- 45
28 8 03.2 8 40.6 2 III GG 180-110

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]