Солнечные данные / 1996 г. / Февраль / Необычные явления в радиодиапазоне

Дата Частота Тип явления Время (UT) Продолжительность (мин) Плотность потока Обсерватория
начала максимума максимальная сглаженная
1 204 41 8h20m.5 8h20m.6 0.3 37.0   ИЗМИРАН
2 9100 1 7h26m.8 7h27m.0 0.7 6.3   НИРФИ
  2950 45 8h18m.8 8h19m.0 0.7 1.2   НИРФИ
      8h19m.0   1.2     НИРФИ
  2950 21 8h37m.3 8h39m.8 10.5 1.4   НИРФИ
    1 8h46m.9 8h47m.2 0.7 0.9   НИРФИ
9 204 42 8h11m.0 8h12m.5 6.0 1500.0   ИЗМИРАН
13 204 5 8h09m.0 8h10m.0 1.0 25.0   ИЗМИРАН
15 204 5 10h13m.4 10h14m.5 6.0 210.0   ИЗМИРАН
16 204 5 11h48m.0 11h48m.5 7.0 1500.0   ИЗМИРАН
19 204 5 8h19m.8 8h20m.0 0.5 57.0   ИЗМИРАН
20 204 8 8h36m.5 8h36m.6 0.2 45.0   ИЗМИРАН
  204 8 11h39m.0 11h39m.1 0.2 40.0   ИЗМИРАН
21 204 7 8h01m.0 8h01m.1 0.3 57.0   ИЗМИРАН
22 204 8 7h26m.8 7h27m.0 0.3 65.0   ИЗМИРАН
29 9100 1 7h20m.1 7h20m.5 0.9 8.3   НИРФИ

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]