hmi.Ic_45s.20120114_050000_TAI.2.continuum     \hmi.M_45s.20120114_050000_TAI.2.magnetogram.fits          2012/01/14 04:58   parameters: 7.0  20  0.98  ar_mn: 2   
R: 1937  xc: 2052 yc: 2042  P:    0.0 D:  -4.4 L0: 303.9  kol:  545
   q    |  fi   |  L    |  r/R  |  Smhm |  Spx  |  dq   |  dfi  |    Int   |  cntr |  mn    |   mx    |  al    |  flux    | lenght |  BP2   |  maxBP2 |  n_px  | qn    | fin   | ar_n  |  flx_n  | p_px  | qp    | fip   | ar_p  | flx_p |  bndB | gradB 
  25.77  -15.40  288.45   0.554  108.53  2129.0    2.09    1.90  44680.29    0.230    23888    55400      5.5   4.85e+06      1.2 -4.48e+02 -1.24e+03    1710   25.72  -15.33    87.1 -5.87e+02     419   25.95  -15.68    21.4 1.21e+02   -202.1    85.38    11396   37  
  25.77  -15.20  288.65   0.553   14.67   288.0    1.10    0.75  31144.40    0.464    23888    37475     40.9   4.57e+05      0.5 -1.01e+03 -1.24e+03     288   25.76  -15.19    14.7 -1.01e+03       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -979.7    68.54    11396   37 um    1 
  25.90  -15.72  288.13   0.558    2.56    50.0    0.41    0.16  31858.16    0.451    25946    37193    -29.5   8.14e+04      0.1 -9.66e+02 -1.15e+03      50   25.85  -15.69     2.6 -9.62e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -919.8   100.98    11396   37 um    2 
  25.76  -15.42  288.43   0.555   91.41  1793.0    2.09    1.90  47202.16    0.187    31139    55400      4.8   4.31e+06      1.2 -3.43e+02 -1.19e+03    1374   25.70  -15.34    70.0 -4.84e+02     419   25.95  -15.68    21.4 1.21e+02   -203.1    85.47    11396   37 pu 
  26.21  -19.75  284.10   0.589    3.41    65.0    0.35    0.23  44856.34    0.217    33014    52871    -13.3   1.53e+05      0.1  7.26e+02  9.80e+02       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      65   26.17  -19.72     3.4 7.24e+02    655.0   125.31    11396   38  
  25.56  -20.38  283.47   0.586    4.82    92.0    0.48    0.41  47149.48    0.178    35618    52922    -20.0   2.27e+05      0.2  6.91e+02  8.90e+02       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      92   25.53  -20.35     4.8 6.89e+02    640.0   121.97    11396   41  
  25.46  -17.30  286.55   0.563    2.82    55.0    0.21    0.33  44993.66    0.223    31730    53837     -0.4   1.27e+05      0.1  8.07e+02  1.02e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      55   25.42  -17.27     2.8 8.04e+02    714.0   130.44    11396   42  
  24.98  -17.83  286.02   0.561   18.55   362.0    0.78    0.95  40582.30    0.299    22889    53870     -6.1   7.53e+05      0.4  7.92e+02  1.27e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     362   24.97  -17.82    18.5 7.91e+02    542.1   142.69    11396   45  
  25.07  -17.75  286.10   0.561    2.15    42.0    0.21    0.47  31420.07    0.457    25904    34454     22.9   6.76e+04      0.1  1.00e+03  1.27e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      42   25.01  -17.71     2.2 9.97e+02   1007.2    85.99    11396   45 um    1 
  24.96  -17.84  286.01   0.561   16.45   321.0    0.78    0.95  41753.66    0.279    22889    53870     -6.5   6.87e+05      0.4  7.64e+02  1.18e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     321   24.96  -17.83    16.4 7.63e+02    543.2   142.83    11396   45 pu 
  24.07  -18.02  285.83   0.551   13.83   272.0    0.67    0.86  44944.62    0.227    28781    53891     -2.1   6.22e+05      0.4  7.81e+02  1.21e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     272   24.06  -18.01    13.8 7.81e+02    622.5   128.57    11396   51  
  24.27  -15.56  288.29   0.536    3.62    72.0    0.21    0.41  49087.62    0.160    42533    54137      0.4   1.78e+05      0.1 -7.65e+02 -9.49e+02      72   24.24  -15.54     3.6 -7.62e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -715.5   139.25    11396   52  
  24.26  -18.56  285.29   0.558    3.88    76.0    0.27    0.34  44925.74    0.225    31232    53831     -2.6   1.74e+05      0.1 -3.99e+02 -8.75e+02      73   24.23  -18.54     3.7 -4.16e+02       3   23.40  -17.84     0.2 2.91e+01   -338.0   130.98    11396   53  
  20.90    6.80  310.65   0.441   25.15   532.0    0.88    0.87  41331.60    0.316    20231    56576    -11.1   1.04e+06      0.4 -7.46e+02 -1.41e+03     517   20.89    6.79    24.4 -7.68e+02      15   21.14    6.97     0.7 1.61e+01   -426.3   139.28    11395   69  
  20.83    6.84  310.69   0.440    9.64   204.0    0.49    0.62  29064.37    0.519    20231    37946     -9.4   2.80e+05      0.3 -1.07e+03 -1.41e+03     204   20.82    6.83     9.6 -1.07e+03       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00  -1013.3    97.44    11395   69 um    1 
  20.95    6.78  310.63   0.442   15.56   329.0    0.88    0.87  48927.32    0.190    38372    56576    -14.0   7.61e+05      0.4 -5.43e+02 -1.22e+03     314   20.93    6.76    14.8 -5.69e+02      15   21.14    6.97     0.7 1.61e+01   -429.9   140.10    11395   69 pu 
  20.24    7.49  311.34   0.434   10.97   233.0    0.55    0.55  47395.64    0.216    34982    56207     -3.6   5.20e+05      0.3 -7.78e+02 -1.13e+03     233   20.24    7.49    11.0 -7.77e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -634.8   145.14    11395   72  
  20.32    7.48  311.33   0.435    4.48    95.0    0.33    0.45  41196.61    0.319    34982    46592     -2.6   1.84e+05      0.2 -8.74e+02 -1.13e+03      95   20.30    7.47     4.5 -8.72e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -846.3   100.72    11395   72 um    1 
  20.19    7.50  311.35   0.433    6.54   139.0    0.55    0.55  51626.07    0.147    43124    56207     -6.2   3.38e+05      0.3 -7.11e+02 -1.11e+03     139   20.18    7.49     6.5 -7.09e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -637.7   144.60    11395   72 pu 
  13.89   10.60  314.45   0.360    4.55   100.0    0.28    0.40  47064.56    0.232    34232    56705      7.7   2.14e+05      0.1  8.25e+02  1.17e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     100   13.87   10.59     4.5 8.23e+02    636.5   179.94    11398  100  
  13.70   11.28  315.13   0.363    3.87    85.0    0.25    0.41  49539.02    0.191    35975    56900     -7.1   1.92e+05      0.2  6.01e+02  9.98e+02       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      85   13.68   11.26     3.9 5.99e+02    530.5   146.45    11398  102  
  12.51   13.87  317.72   0.372    4.80   105.0    0.37    0.29  45639.14    0.252    32330    56765    -16.1   2.19e+05      0.2 -8.16e+02 -1.20e+03     105   12.50   13.85     4.8 -8.14e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -616.2   181.58    11398  112  
  12.41   14.26  318.11   0.375    2.52    55.0    0.22    0.29  49387.78    0.190    40097    56663    -10.9   1.24e+05      0.1 -7.32e+02 -9.65e+02      55   12.39   14.24     2.5 -7.29e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -663.3   151.20    11398  113  
  11.80   13.12  316.97   0.355   44.34   977.0    1.12    1.54  45251.00    0.261    17435    60104    -10.9   2.01e+06      0.8 -7.20e+02 -1.50e+03     953   11.79   13.12    43.2 -7.42e+02      24   12.09   12.88     1.1 1.61e+02   -423.3   127.82    11398  114  
  12.00   13.62  317.47   0.363    3.69    81.0    0.28    0.34  30143.41    0.507    20153    38717     11.9   1.11e+05      0.1 -1.11e+03 -1.42e+03      81   11.99   13.60     3.7 -1.11e+03       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00  -1023.0   146.41    11398  114 um    1 
  11.76   13.20  317.05   0.356    5.95   131.0    0.34    0.44  29978.28    0.510    17435    38714     -3.7   1.78e+05      0.2 -1.21e+03 -1.50e+03     131   11.75   13.19     5.9 -1.21e+03       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00  -1127.3   119.82    11398  114 um    3 
  11.79   13.05  316.90   0.354   34.80   767.0    1.12    1.54  49431.22    0.193    34511    60104     -9.3   1.72e+06      0.8 -5.95e+02 -1.37e+03     743   11.78   13.06    33.7 -6.19e+02      24   12.09   12.88     1.1 1.61e+02   -422.7   127.78    11398  114 pu 
  11.59    9.48  313.33   0.319    7.56   169.0    0.37    0.55  46952.62    0.239    28853    57473     13.7   3.55e+05      0.2  8.88e+02  1.36e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     169   11.59    9.48     7.6 8.87e+02    722.1   171.38    11398  120  
  11.34   12.20  316.05   0.340    4.24    94.0    0.24    0.43  50477.57    0.178    34619    57098     11.9   2.14e+05      0.2 -7.11e+02 -1.14e+03      94   11.32   12.19     4.2 -7.10e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -679.4   161.31    11398  123  
  11.91   70.82   14.67   0.952   41.64   299.0    1.02    1.20  30589.05    0.221    17879    36929     -5.1   1.27e+06      1.0 -3.43e+02 -7.27e+02     261   11.87   70.73    36.2 -4.00e+02      38   12.10   71.06     5.4 6.22e+01   -253.1    69.45    11391  138  
  11.65   70.74   14.59   0.952    8.03    58.0    0.40    0.63  21963.60    0.443    17879    26117     20.1   1.76e+05      0.4 -5.66e+02 -7.05e+02      58   11.63   70.62     8.0 -5.65e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -548.9    69.58    11391  138 um    1 
  11.97   70.83   14.68   0.953   33.75   242.0    1.02    1.20  32635.10    0.168    25037    36929     -3.5   1.10e+06      1.0 -2.91e+02 -7.27e+02     204   11.94   70.72    28.3 -3.55e+02      38   12.10   71.06     5.4 6.22e+01   -251.6    70.06    11391  138 pu 
  10.49   69.78   13.63   0.946   61.00   467.0    1.70    1.65  32115.77    0.200    20252    37490     32.4   1.96e+06      1.7 -3.81e+02 -1.01e+03     394   10.49   69.85    51.7 -4.76e+02      73   10.51   69.20     9.3 1.29e+02   -361.1    82.87    11391  140  
  11.82  -76.97  226.88   0.979    2.70    13.0    0.12    0.38  32015.23    0.092    31499    32396     10.0   8.64e+04      0.1 -5.38e-01 -2.60e+01       5   11.59  -75.37     1.0 -1.53e+01       8   11.68  -76.08     1.7 8.70e+00      1.0     6.33    11401  141  
  10.90   70.64   14.49   0.951    6.43    47.0    0.28    0.47  29508.09    0.253    23327    36653     -0.2   1.90e+05      0.3 -3.23e+02 -5.41e+02      43   10.87   70.46     5.9 -3.56e+02       4   10.67   69.12     0.6 4.54e+01   -247.8   102.92    11391  142  
   9.65   71.60   15.45   0.955    2.28    16.0    0.14    0.26  34066.25    0.132    32546    35450     -9.7   7.77e+04      0.1  3.17e+02  3.72e+02       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      16    9.59   71.15     2.3 3.16e+02    311.4    61.12    11391  155  
   9.14   71.35   15.20   0.953   30.16   215.0    0.76    1.16  31750.88    0.194    24224    36617      9.1   9.57e+05      0.8 -3.94e+02 -7.50e+02     205    9.14   71.30    28.7 -4.15e+02      10    9.07   70.98     1.4 8.15e+01   -290.4    89.08    11391  157  
   9.26  -77.21  226.64   0.979    3.92    19.0    0.14    0.64  32385.74    0.083    31625    32888      7.7   1.27e+05      0.2  1.16e+00  1.30e+01       6    9.11  -75.82     1.2 -4.66e+00      13    9.19  -76.67     2.7 3.77e+00      1.6     4.26    11401  162  
   8.24  -77.19  226.66   0.978   13.28    65.0    0.45    0.89  32626.40    0.080    32057    33110     10.8   4.33e+05      0.6  7.69e-02 -3.50e+01      27    8.21  -77.00     5.6 -1.17e+01      38    8.22  -76.92     7.7 8.41e+00      0.7     5.42    11401  171  
 -13.50   -8.76  295.09   0.217    8.08   186.0    0.36    0.62  43869.50    0.294    20291    57815     -2.7   3.55e+05      0.2 -9.18e+02 -1.46e+03     186  -13.49   -8.75     8.1 -9.17e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -679.0   206.37    11400  321  
 -15.40   -7.08  296.77   0.225    4.09    94.0    0.30    0.44  49067.80    0.213    31688    57785    -19.3   2.01e+05      0.2  8.03e+02  1.19e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      94  -15.39   -7.07     4.1 8.01e+02    659.8   206.68    11400  342  
 -19.94  -25.32  278.53   0.487   28.61   589.0    0.73    1.33  43913.42    0.257    22310    56639      4.6   1.26e+06      0.6  7.80e+02  1.42e+03       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00     589  -19.93  -25.32    28.6 7.80e+02    557.4   129.58    11397  373  
 -19.95  -28.24  275.61   0.524    5.78   116.0    0.34    0.49  42307.28    0.277    25883    54359     -7.1   2.44e+05      0.2 -8.72e+02 -1.24e+03     116  -19.93  -28.22     5.8 -8.70e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -652.0   196.03    11397  377  
 -20.09  -28.80  275.05   0.532    9.17   183.0    0.51    0.60  45548.61    0.221    27128    54326    -24.1   4.17e+05      0.3 -7.67e+02 -1.20e+03     183  -20.08  -28.79     9.2 -7.66e+02       0    0.00    0.00     0.0 0.00e+00   -606.7   120.74    11397  378  
 -28.71  -79.07  224.78   0.979    2.09    10.0    0.08    0.45  32795.60    0.083    32378    33173     -0.3   6.86e+04      0.1  6.50e+00  1.50e+01       2  -27.31  -75.37     0.4 -5.86e+00       8  -28.36  -78.08     1.7 9.56e+00      8.0     4.69    11399  441  
 -31.10  -78.63  225.22   0.978    2.65    13.0    0.11    0.54  32720.00    0.078    32462    33113     -4.7   8.68e+04      0.1  2.25e+01  3.60e+01       0    0.00    0.00     0.0  0.00e+00      13  -30.86  -78.03     2.7 2.24e+01     20.4     4.80    11399  453  
Total spots : 32   S: 438,7