591 619 497 0.0 -7.2 54.7  
5 
0 1681 0 8 1043 1092 412 519
412 1044 -1044 
413 1045 -1046 
414 1045 -1046 
415 1045 -1045 1047 -1052 
416 1046 -1052 
417 1046 -1055 
418 1047 -1055 1058 -1063 
419 1047 -1056 1058 -1060 1063 -1065 
420 1047 -1056 1059 -1065 
421 1048 -1061 1069 -1069 
422 1048 -1057 1065 -1069 
423 1049 -1058 1064 -1064 1070 -1070 
424 1049 -1059 1070 -1072 
425 1050 -1058 
426 1050 -1061 1069 -1069 
427 1050 -1059 1067 -1070 
428 1050 -1059 1069 -1072 
429 1051 -1060 1068 -1074 
430 1051 -1059 1067 -1069 1073 -1077 
431 1052 -1060 1069 -1070 1073 -1075 1077 -1078 
432 1052 -1059 1068 -1073 
433 1053 -1060 1069 -1073 
434 1053 -1061 1069 -1073 1076 -1077 
435 1054 -1057 1060 -1061 1065 -1066 1069 -1076 
436 1054 -1061 1063 -1066 1070 -1076 
437 1054 -1060 1071 -1075 
438 1054 -1056 1069 -1070 1073 -1075 
439 1055 -1056 1072 -1076 
440 1056 -1057 1070 -1076 
441 1056 -1057 1069 -1073 
442 1056 -1058 1069 -1073 1077 -1078 
443 1057 -1058 1069 -1078 
444 1057 -1058 1069 -1078 
445 1057 -1058 1069 -1080 
446 1058 -1058 1068 -1078 
447 1058 -1058 1067 -1080 
448 1059 -1063 1065 -1065 1067 -1080 
449 1059 -1083 
450 1059 -1087 
451 1059 -1084 
452 1060 -1084 
453 1060 -1083 
454 1060 -1082 
455 1061 -1082 
456 1061 -1086 
457 1061 -1082 
458 1062 -1084 1086 -1086 
459 1062 -1085 
460 1062 -1085 
461 1063 -1084 
462 1063 -1084 
463 1063 -1084 
464 1064 -1083 
465 1064 -1088 
466 1064 -1088 
467 1065 -1088 
468 1065 -1089 
469 1065 -1089 
470 1066 -1084 1086 -1088 
471 1066 -1089 
472 1066 -1087 
473 1067 -1087 
474 1067 -1088 
475 1067 -1088 
476 1067 -1088 
477 1068 -1085 
478 1068 -1085 
479 1068 -1090 
480 1069 -1089 
481 1069 -1089 
482 1069 -1089 
483 1070 -1089 
484 1070 -1089 
485 1070 -1086 1089 -1090 
486 1070 -1090 
487 1071 -1091 
488 1071 -1089 
489 1071 -1090 
490 1071 -1090 
491 1072 -1090 
492 1072 -1087 
493 1072 -1088 
494 1073 -1088 
495 1073 -1088 
496 1073 -1087 
497 1073 -1087 
498 1074 -1086 
499 1074 -1086 
500 1074 -1086 
501 1074 -1085 
502 1075 -1085 
503 1075 -1085 
504 1075 -1085 
505 1075 -1084 
506 1075 -1085 
507 1076 -1085 
508 1076 -1085 
509 1076 -1085 
510 1076 -1084 
511 1077 -1084 
512 1077 -1084 
513 1077 -1080 
514 1077 -1079 
515 1077 -1077 
516 
517 
518 1078 -1079 
519 1078 -1080 
1 439 0 8 1056 1080 756 798
756 1069 -1072 
757 1069 -1075 
758 1069 -1077 
759 1068 -1076 
760 1068 -1077 
761 1068 -1076 
762 1067 -1075 
763 1067 -1075 1077 -1079 
764 1067 -1079 
765 1067 -1077 
766 1066 -1077 
767 1066 -1077 
768 1066 -1077 
769 1065 -1076 
770 1065 -1075 
771 1065 -1076 
772 1064 -1077 
773 1064 -1076 
774 1064 -1076 
775 1063 -1076 
776 1063 -1074 
777 1063 -1074 
778 1062 -1074 
779 1062 -1072 
780 1062 -1076 
781 1061 -1073 1075 -1075 
782 1061 -1072 
783 1061 -1073 
784 1060 -1072 
785 1060 -1070 
786 1060 -1070 
787 1059 -1068 
788 1059 -1068 
789 1059 -1068 
790 1058 -1066 
791 1058 -1066 
792 1057 -1064 
793 1057 -1063 
794 1057 -1062 
795 1057 -1061 
796 1057 -1062 
797 1058 -1059 
798 1059 -1059 
2 574 0 8 997 1034 864 907
864 1024 -1024 
865 1023 -1027 
866 1023 -1027 
867 1022 -1028 
868 1022 -1027 
869 1021 -1027 
870 1020 -1027 
871 1020 -1025 1027 -1028 1031 -1031 
872 1019 -1027 1029 -1029 1031 -1032 
873 1019 -1031 
874 1018 -1027 1029 -1029 
875 1017 -1029 1031 -1031 
876 1017 -1029 1032 -1033 
877 1016 -1031 
878 1016 -1032 
879 1015 -1017 1019 -1031 
880 1014 -1032 
881 1014 -1031 
882 1013 -1028 1030 -1030 
883 1013 -1028 1030 -1030 
884 1012 -1028 
885 1011 -1027 
886 1011 -1028 
887 1010 -1026 
888 1009 -1027 
889 1009 -1027 
890 1008 -1027 
891 1007 -1023 
892 1007 -1023 
893 1006 -1025 
894 1005 -1018 1021 -1023 
895 1005 -1018 
896 1004 -1017 
897 1003 -1016 
898 1003 -1016 
899 1002 -1015 
900 1001 -1014 
901 1001 -1016 
902 1000 -1013 
903 999 -1011 
904 999 -1002 1005 -1008 
905 999 -1000 1006 -1006 
906 998 -998 1000 -1001 
907 1001 -1001 
3 913 0 8 96 141 806 843
806 113 -113 
807 112 -114 
808 112 -117 
809 110 -117 
810 110 -118 
811 110 -118 126 -128 
812 103 -120 125 -127 
813 102 -125 128 -129 
814 99 -129 
815 100 -127 
816 99 -130 133 -133 
817 99 -130 133 -133 135 -135 
818 99 -126 128 -131 134 -134 
819 99 -131 134 -134 136 -136 
820 102 -130 132 -132 135 -135 
821 101 -132 135 -135 
822 100 -132 
823 100 -133 
824 100 -133 
825 98 -134 137 -137 
826 97 -134 136 -137 
827 97 -135 138 -138 
828 99 -132 134 -134 138 -138 140 -140 
829 100 -132 135 -136 139 -139 
830 102 -132 139 -139 
831 102 -132 
832 102 -131 
833 103 -131 
834 102 -129 
835 103 -125 
836 103 -123 
837 103 -106 109 -122 
838 105 -105 110 -122 
839 111 -122 
840 111 -122 
841 113 -121 
842 113 -122 
843 114 -119 
4 1921 0 8 108 172 344 466
344 164 -166 
345 163 -167 
346 163 -167 
347 160 -167 
348 159 -168 
349 159 -168 
350 157 -168 
351 157 -168 170 -170 
352 157 -171 
353 156 -171 
354 155 -170 
355 154 -169 
356 154 -169 
357 153 -168 
358 153 -168 
359 152 -167 
360 154 -166 
361 152 -162 165 -166 
362 153 -165 
363 153 -160 164 -164 
364 153 -159 163 -164 
365 149 -159 163 -163 
366 149 -159 162 -163 
367 148 -162 
368 148 -162 
369 147 -161 
370 146 -160 
371 146 -160 
372 147 -159 
373 143 -143 145 -159 
374 143 -158 
375 142 -158 
376 137 -138 142 -157 
377 135 -137 142 -156 
378 136 -138 142 -156 
379 134 -138 141 -155 
380 133 -155 
381 132 -154 
382 132 -154 
383 131 -153 
384 131 -152 
385 131 -152 
386 127 -151 
387 127 -151 
388 127 -150 
389 123 -123 126 -150 
390 123 -149 
391 123 -149 
392 122 -148 
393 121 -148 
394 121 -147 
395 120 -147 
396 119 -146 
397 118 -146 
398 118 -145 
399 118 -145 
400 118 -144 
401 118 -144 
402 118 -143 
403 119 -143 
404 119 -142 
405 117 -142 
406 115 -141 
407 116 -141 
408 116 -140 
409 116 -140 
410 117 -139 
411 113 -114 117 -139 
412 114 -115 117 -138 
413 114 -114 117 -138 
414 112 -114 117 -138 
415 114 -114 117 -137 
416 113 -137 
417 114 -136 
418 113 -136 
419 114 -135 
420 114 -135 
421 113 -134 
422 113 -134 
423 113 -134 
424 113 -133 
425 113 -132 
426 112 -132 
427 112 -131 
428 112 -124 126 -130 
429 112 -122 127 -130 
430 112 -121 127 -129 
431 111 -120 128 -130 
432 111 -118 128 -128 
433 111 -116 128 -128 
434 111 -115 127 -127 
435 111 -114 126 -127 
436 126 -128 
437 125 -126 
438 126 -126 
439 
440 125 -125 
441 125 -125 
442 124 -124 
443 124 -124 
444 123 -123 
445 122 -123 
446 112 -112 123 -123 
447 112 -114 122 -122 
448 111 -115 122 -122 
449 111 -116 
450 110 -116 
451 110 -117 120 -121 
452 109 -117 120 -120 
453 109 -120 
454 109 -120 
455 109 -119 
456 110 -119 
457 110 -119 
458 110 -119 
459 110 -118 
460 110 -118 
461 111 -118 
462 113 -118 
463 113 -117 
464 114 -117 
465 115 -116 
466 115 -116